Mayk van Duynen (Niderlandca tələffüz: [ˈmɑik fɑn ˈdœynə(n)];[1] 6 noyabr 1991[2], Haaqa) — Erediviziya təmsilçilərindən olan Zvolle klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Niderland futbolçusu.
| Mayk van Duynen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Mike van Duynen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Haaqa, Niderland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 74 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 noyabr 1991-ci ildə anadan olub.
Mayk Erediviziya təmsilçilərindən olan ADO Den Haaq klubu vasitəsilə inkişaf etmişdir. 2015-ci ildə isə 2. Bundesliqa təmsilçilərindən olan Fortuna Düsseldorf klubuna transfer olmuşdur.[3] Uğursuz mövsümdən sonra, Mike 2015–16 mövsümünün qalan hissəsini Roda klubunda icarə əsasında keçirtmişdir.[4] O, 2016-cı ilin yayında Ekselsior klubuna transfer olmuşdur.[5] İki mövsümdən sonra Mike Zvolle klubu ilə üç illik müqavilə imzalamışdır.[6]
- 31 yanvar 2018 tarixində yenilənib[7]
| Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Digər | Ümumi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| ADO Den Haaq | 2010–11 | Erediviziya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011–12 | Erediviziya | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 2012–13 | Erediviziya | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | |
| 2013–14 | Erediviziya | 33 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 | |
| 2014–15 | Erediviziya | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
| 2015–16 | Erediviziya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ümumi | 117 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 123 | 30 | ||
| Fortuna Düsseldorf | 2015–16 | 2. Bundesliqa | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2016–17 | 2. Bundesliqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ümumi | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Roda (icarə) | 2015–17 | Erediviziya | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Fortuna Düsseldorf II | 2016–17 | Qərbi Regionalliqa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ekselsior | 2016–17 | Erediviziya | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 2017–18 | Erediviziya | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
| Ümumi | 38 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | ||
| Ümumi karyera | 183 | 37 | 11 | 4 | 0 | 0 | 194 | 41 | ||
- ↑ In isolation, van is pronounced [vɑn].
- ↑ Mike van Duinen // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ Mike van Duinen van ADO naar Düsseldorf Arxivləşdirilib 2018-06-22 at the Wayback Machine — AD (nid.)
- ↑ Roda JC huurt Mike van Duinen van Fortuna Düsseldorf Arxivləşdirilib 2016-02-07 at the Wayback Machine — Roda JC (nid.)
- ↑ Excelsior haalt Mike van Duinen Arxivləşdirilib 2022-09-07 at the Wayback Machine — Rijnmond (nid.)
- ↑ "PEC Zwolle maakt transfer van 'levensgevaarlijke speler' wereldkundig (Dutch). Voetbalprimeur. 22 June 2018". 22 iyun 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 11 avqust 2018.
- ↑ Soccerway.com saytında profili (ing.)
- Mayk van Duynen at WorldFootball.net
- Soccerway.com saytında profili (ing.)
- Voetbal International profile (nid.)