Mets (fr. Metz) — Fransa Respublikasında Lotaringiya bölgəsində respublika tabeli şəhər.
| Şəhər | |||||
| Mets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Metz | |||||
| | |||||
|
|||||
| 49°07′11″ şm. e. 6°10′37″ ş. u. | |||||
| Ölkə |
|
||||
| İcra başçısı | Dominique Gros | ||||
| Tarixi və coğrafiyası | |||||
| Sahəsi | 41,94 km² | ||||
| Mərkəzin hündürlüyü | 256 m | ||||
| Saat qurşağı | |||||
| Əhalisi | |||||
| Əhalisi |
|
||||
| Sıxlığı | 2.967 nəf./km² | ||||
| Milli tərkibi | fransızlar, almanlar | ||||
| Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
| Poçt indeksi | 57000[2][3], 57050[2][3], 57070[2][3] | ||||
| Digər | |||||
| www.mairie-metz.fr (fr.) | |||||
Bir çox orta əsrlərə aid və 15–16-cı illərə aid olan "Alman qapıları" bu ərazidə yerləşir. 511-ci ildə "Avstraziya"nın paytaxtı olmuşdur. 1871–1919-cu illərdə Almaniya imperiyasının idarəsi altında olub.
Heyvandarlıq, kağız, ayaqqabı, silah mərkəzləri şəhərin əsas iqtisadi strukturunu təşkil edir.
Orta hesabla göstəricilər: Mets meteoroloji stansiyası
| Aylar | Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyun | İyul | Avq | Sent | Okt | Noy | Dek | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta hesabla ən aşağı temteratur (°C) | -0.6 | -0.4 | 2.2 | 4.2 | 8.4 | 11.5 | 13.5 | 13.2 | 10.1 | 6.5 | 2.6 | 0.8 | 6.0 |
| Orta hesabla temperatur (°C) | 2 | 3 | 6.4 | 9.2 | 13.7 | 16.7 | 19 | 18.8 | 15.2 | 10.5 | 5.5 | 3.2 | 10.3 |
| Orta hesabla ən yüksək temperatur (°C) | 4.6 | 6.4 | 10.6 | 14.2 | 18.9 | 21.9 | 24.5 | 24.4 | 20.2 | 14.5 | 8.4 | 5.6 | 14.6 |
| Orta hesabla yağış (mm) | 61 | 55 | 58 | 51 | 63 | 68 | 68 | 54 | 62 | 69 | 67 | 80 | 756 |
- Lüksemburq, Lüksemburq — 1952
- Trir, Almaniya — 1957
- Gloucester, Böyük Britaniya 1960
- Tanca, Mərakeş
- Tyler, Texas, Amerika Birləşmiş Ştatları 1983
- Saint-Denis, Réunion, Fransa 1986
- Karmiel, İsrail 1987
- Yichang, Çin 1991
- Hradec Králové, Çexiya 2001
- Kansas City, Missouri, Amerika Birləşmiş Ştatları 2003:
- ↑ Populations de référence 2022 (fr.). INSEE, 2024.
- ↑ 1 2 3 https://www.data.gouv.fr/fr/territories/commune/57463@1942-01-01/Metz/.
- ↑ 1 2 3 Base officielle des codes postaux. La Poste, 2018.