Marvin Plattenhardt (26 yanvar 1992[1][2]) — müdafiəçi mövqeyində çıxış edən Almaniya peşəkar futbolçusu.
Marvin Plattenhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alm. Marvin Plattenhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Plattenhardt 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Marvin Plattenhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 26 yanvar 1992[1][2] (33 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |