Marcos Evangelista de Morais (port. Marcos Evangelista de Moraes ; 7 iyun 1970[1], San-Paulu) — Braziliyalı keçmiş professional futbolçu. Uzun müddət Braziliya milli futbol komandasının oyunçusu olub.
| Kafu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| port. Cafu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Marcos Evangelista de Morais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Morumbi, San-Paulu, Braziliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,78 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 75 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braziliya millisi ilə ikiqat dünya çempionu olub (1994, 2002). 2002 və 2006-cı illərdə dünya çempionatında milli komandanın kapitanı olub.
Dünya Kubokunda ardıcıl üç final oyununda oynayan ilk və indiyə qədər bunu bacaran yeganə futbolçu (1994, 1998, 2002).
İkiqat "Libertadores Kuboku"nun və San-Paulu ilə Qitələrarası Kubokun qalibi, Braziliya çempionu. ikiqat İtaliya çempionu, Milanla "UEFA Çempionlar Liqası"nın qalibi. 1994-cü ilin Cənubi Amerikanın ən yaxşı futbolçusu. Braziliyanın ən yaxşı oyunçularından biri kimi FIFA 100 siyahısına daxil edilmişdir.
| Klub çıxışı | Liqa | Kubok | Qitə | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol |
| Braziliya | Liqa | Braziliya kuboku | CONMEBOL | Toplam | ||||||
| 1990 | San Paulu | Braziliya A Seriyası | 20 | 1 | — | — | 20 | 1 | ||
| 1991 | 20 | 1 | — | — | 20 | 1 | ||||
| 1992 | 21 | 1 | — | — | 21 | 1 | ||||
| 1993 | 18 | 1 | — | — | 18 | 1 | ||||
| 1994 | 16 | 2 | — | — | 16 | 2 | ||||
| İspaniya | Liqa | İspaniya Kral Kuboku | Avrova | Toplam | ||||||
| 1994–95 | Real Saraqosa | La Liqa | 16 | 0 | — | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Braziıiya | Liqa | Braziliya Kuboku | CONMEBOL | Toplam | ||||||
| 1995 | Palmeyras | Braziliya A Seriyası | 19 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||
| 1996 | 16 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||||
| 1997 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| İtaliya | Liqa | İtaliya Kuboku | Avropa | Toplam | ||||||
| 1997–98 | Roma | A Seriyası | 31 | 1 | 5 | 0 | — | 36 | 1 | |
| 1998–99 | 20 | 1 | — | 5 | 0 | 25 | 1 | |||
| 1999–2000 | 28 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 37 | 2 | ||
| 2000–01 | 31 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 40 | 1 | ||
| 2001–02 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 38 | 2 | ||
| 2002–03 | 26 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 41 | 1 | ||
| 2003–04 | Milan | A Seriyası | 28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 38 | 1 |
| 2004–05 | 33 | 1 | — | 12 | 0 | 45 | 1 | |||
| 2005–06 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1 | ||
| 2006–07 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2007–08 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
| Ümumi | Braziliya | 130 | 6 | — | — | 130 | 6 | |||
| İspaniya | 16 | 0 | — | 1 | 0 | 17 | 0 | |||
| İtaliya | 282 | 9 | 22 | 1 | 74 | 2 | 378 | 12 | ||
| Ümumi karyera | 428 | 15 | 22 | 1 | 75 | 2 | 525 | 18 | ||
- ↑ Cafú // Transfermarkt (çd.). 2000.