Daysuke Matsui (d. 11 may 1981) — Yaponiya futbolçusu.
| Daysuke Matsui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 松井大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Daysuke Matsui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Kioto prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 175 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 68 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya milli komandasının heyətində 31 oyun keçirib, 1 qol vurub.[1]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 1 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 |
| 2010 | 8 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| Cəmi | 31 | 1 |
- ↑ "Japan National Football Team Database". 25 aprel 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 iyul 2016.