Attika [3] (yun. Περιφέρεια Αττικής[4]) — periferiya, Yunanıstanın inzibati-ərazi vahidi. Yerli rəhbərliyin regional idarəsi və inzibati bölmənin bir hissəsidir. 2011-ci ildən etibarən "Kallikratis" proqramına əsasən Attikaın desentralizasiya idarəsinə daxildir[5]. Metropol rayonu olan Afina, Yunanıstanın paytaxtı, Attikaya daxildir. 2011-ci il siyahıyaalınmasına görə əhalinin sayı 3,827,624 nəfərdir. Ərazisi — 3808.101 kvadrat kilometrdir. Sıxlıq kvadrat kilometr başına 1005.13 nəfərdir. İnzibati mərkəzi Afinadır. Ərazisinə Afina, Pirey, Şərqi Attika və Qərbi Attika nomlar daxildir[6].
| Attika | |
|---|---|
| Περιφέρεια Αττικής | |
| | |
|
|
|
| Ölkə | |
| İnzibati mərkəz | Afina |
| Tarixi və coğrafiyası | |
| Yaradılıb | 1987, 2011 |
| Sahəsi |
|
| Saat qurşağı | |
| Əhalisi | |
| Əhalisi |
|
| Rəqəmsal identifikatorlar | |
| ISO kodu | GR-I |
| Rəsmi sayt | |
|
|
|
2011-ci ildə «Kallikratis» proqramından sonra periferiyalar[6] 8 periferiya vahidi, o cümlədən 66 icma daxildir[4]:
| Periferiya vahidi | İcma[4] | Əhali (2011)[4], nəfər | Sahə[5], km² | Sıxlıq[4], nəf./km² |
|---|---|---|---|---|
| Mərkəzi Afina | Afina | 664.046 | 38,964 | 17.042,55 |
| Viron | 61.308 | 9,204 | 6.661,02 | |
| Qalatsion | 59.345 | 4,026 | 14.740,44 | |
| Dafni-İmitos | 33.628 | 2,350 | 14.309,79 | |
| Zoqrafos | 71.026 | 8,517 | 8.339,32 | |
| İlyupolis | 78.153 | 12,724 | 6.142,17 | |
| Kesariani | 26.458 | 7,841 | 3.374,31 | |
| Nea-Filadelfiya-Nea-Xalkidon | 35.556 | 3,650 | 9.741,37 | |
| Şimali Afina | Ayiya-Paraskevi | 59.704 | 7,935 | 7.524,13 |
| Amarusion | 72.333 | 12,938 | 5.590,74 | |
| Vrilisiya | 30.741 | 3,856 | 7.972,25 | |
| İraklion | 49.642 | 4,638 | 10.703,32 | |
| Kifisya | 70.600 | 35,100 | 2.011,40 | |
| Likovrisi-Pefki | 31.002 | 4,126 | 7.513,81 | |
| Metamorfosis | 29.891 | 5,502 | 5.432,75 | |
| Nea-İoniya | 67.134 | 4,421 | 15.185,25 | |
| Papaqos-Xolarqos | 44.539 | 7,325 | 6.080,41 | |
| Pendeli | 34.934 | 36,064 | 968,67 | |
| Filotei-Psixikon | 26.968 | 6,077 | 4.437,72 | |
| Xalandrion | 74.192 | 10,805 | 6.866,45 | |
| Qərbi Afina | Ayi-Anariri-Kamateron | 62.529 | 9,150 | 6.833,77 |
| Айия-Варвара | 26.550 | 2,425 | 10.948,45 | |
| İlion | 84.793 | 9,453 | 8.969,96 | |
| Peristerion | 139.981 | 10,050 | 13.928,46 | |
| Petrupolis | 58.979 | 6,597 | 8.940,28 | |
| Xaydarion | 46.897 | 22,655 | 2.070,05 | |
| Eqaleo | 69.946 | 6,450 | 10.844,34 | |
| Cənubi Afina | Ayos-Dimitrios | 71.294 | 4,949 | 14.405,74 |
| Alimos | 41.720 | 5,909 | 7.060,42 | |
| Qlifada | 87.305 | 25,366 | 3.441,81 | |
| Kaliteya | 100.641 | 4,749 | 21.192,04 | |
| Mosxaton-Tavros | 40.413 | 4,450 | 9.081,57 | |
| Nea-Smirni | 73.076 | 3,524 | 20.736,66 | |
| Paleon-Faliron | 64.021 | 4,574 | 13.996,72 | |
| Elinikon-Arirupolis | 51.356 | 15,355 | 3.344,58 | |
| Şərqi Attika | Axarne | 106.943 | 107,857 | 991,53 |
| Vari-Vula-Vuliaqmeni | 48.399 | 37,225 | 1.300,17 | |
| Dionisos | 40.193 | 111,459 | 360,61 | |
| Kropiya | 30.307 | 102,000 | 297,13 | |
| Lavreotiki | 25.102 | 175,798 | 142,79 | |
| Marafon | 33.423 | 222,747 | 150,05 | |
| Markopulon | 20.040 | 81,844 | 244,86 | |
| Oropos | 33.769 | 338,183 | 99,85 | |
| Palini | 54.415 | 29,430 | 1.848,96 | |
| Peaniya | 26.668 | 53,155 | 501,70 | |
| Rafina-Pikermion | 20.266 | 40,501 | 500,38 | |
| Saronikos | 29.002 | 139,099 | 208,50 | |
| Spata-Artemi | 33.821 | 73,695 | 458,93 | |
| Qərbi Attika | Aspropirqos | 30.251 | 101,983 | 296,63 |
| Mandra-İdiliya | 17.885 | 426,197 | 41,96 | |
| Meqara | 36.924 | 330,110 | 111,85 | |
| Fili | 45.965 | 109,128 | 421,20 | |
| Elefsis | 29.902 | 36,589 | 817,24 | |
| Pirey | Keratsini-Drapetsona | 91.045 | 9,326 | 9.762,49 |
| Koridalos | 63.445 | 4,324 | 14.672,76 | |
| Nikeya-Ayos-İoanis-Rendis | 105.430 | 11,173 | 9.436,14 | |
| Perama | 25.389 | 14,729 | 1.723,74 | |
| Pirey | 163.688 | 10,865 | 15.065,62 | |
| Adalar | Anqistrion | 1.142 | 13,367 | 85,43 |
| İdra | 1.966 | 64,443 | 30,51 | |
| Kitira | 4.041 | 300,023 | 13,47 | |
| Poros | 3.993 | 49,582 | 80,53 | |
| Salamin | 39.283 | 96,161 | 408,51 | |
| Spetse | 4.027 | 27,121 | 148,48 | |
| Triziniya-Metana | 7.143 | 240,858 | 29,66 | |
| Eqina | 13.056 | 87,410 | 149,37 |
- ↑ 1 2 ArchINFORM (alm.). 1994.
- ↑ https://www.statistics.gr/el/2021-census-res-pop-results.
- ↑ Δελτίο τύπου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (греч.). Ελληνική Στατιστική Αρχή (28 Δεκεμβρίου 2012). Дата обращения 4 июня 2017.
- ↑ 1 2 3 4 5 "Δελτίο τύπου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας" (PDF) (yunan). Ελληνική Στατιστική Αρχή. 28 Δεκεμβρίου 2012. 2013-12-28 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2017-06-04.
- ↑ 1 2 Αρ. Φύλλου 1292 (PDF) (Εφημερισ τησ κυβερνησεωσ). 2010. 17372.
- ↑ 1 2 Απογραφή πληθυσμού — κατοικιών της 18ης μαρτίου 2001 (μόνιμος πληθυσμός) (PDF). I (Εθνική στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας). Πειραιάς. 2009. 327, 333–337.