Aldo Kalulu Kvatenqva (21 yanvar 1996[1][2], Lion) — peşəkar Fransa futbolçusu. O, "Soşo" klubunda hücumameyilli yarımmüdafiəçi və ya hücumçu mövqeyilərində oynayır.
| Aldo Kalulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr. Aldo Kalulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Aldo Kalulu Kyatenqva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 21 yanvar 1996[1][2] (29 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 166 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 62 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Soşo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uğurları[4]
- İsveçrə Kuboku
- Qalib (1): 2019
Kalulu Olimpik Lyon akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Kalulu Liqa 1-də debütünü 12 sentyabr 2015-ci ildə etmişdir. O, 78-ci dəqiqədə Lill klubu ilə qarşılaşmada Yordan Ferrini əvəz etmişdir. Həmin görüşdə Olimpik Lion Liqa 1 görüşündə Lill ilə 0–0 bərabərə qalmışdır.[5]
Kalulu ilk qolunu 23 sentyabr 2015-ci ildə Bastiya klubu ilə qarşılaşmada Stid Malbrankenin ötürməsindən sonra vurmuşdur.[6]
26 iyun 2018-ci ildə Kalulu İsveçrə təmsilçilərindən olan Bazel klubu ilə üç illik müqavilə imzalamışdır.[7]
Kalulu Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Ruanda vətəndaşlarıdır.[8] Kalulu bir müddət Fransanın U-18 gənclər yığmasında çıxış etmişdir.
- 11 may 2018 tarixində yenilənib[5]
| Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa[nb 1] | Digər[nb 2] | Ümumi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| Lion | 2015–16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 2016–17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Ümumi | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
| Renn (icarə) | 2016–17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||
| Sojo (icarə) | 2017–18 | 31 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 11 | ||
| Bazel | 2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| Ümumi karyera | 42 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | |
- ↑ UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
- ↑ Fransa Superkuboku görüşləri daxildir.
- ↑ 1 2 Aldo Kalulu // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Aldo Kalulu // As (isp.). Madrid: PRISA, 1967. ISSN 1888-6671
- ↑ 1 2 https://www.legifrance.gouv.fr/download/securePrint?token=aV8jL3kCBhseGjBRA9qs.
- ↑ Aldo Kalulu — Uğurları Arxivləşdirilib 2023-01-03 at the Wayback Machine Transfermarkt (ing.)
- ↑ 1 2 "Lyon vs. Lille - 12 September 2015 - Soccerway". soccerway.com. 5 mart 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 sentyabr 2015.
- ↑ "EN DIRECT. Lyon - Bastia : Kalulu ouvre le score ! (1-0)". 23 sentyabr 2015 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 sentyabr 2015.
- ↑ "Der FCB verpflichtet den französischen Offensivspieler Aldo Kalulu". FC Basel 1893. 26 iyun 2018. 27 iyun 2018 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 iyun 2018.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2 yanvar 2017 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 25 fevral 2017.
- UEFA.com saytında statistika (ing.)
- France profile Arxivləşdirilib 2016-03-04 at the Wayback Machine at FFF