"Academic Ranking of World Universities" (azərb. Dünya universitetlərinin akademik reytinqi) və ya "Shanghai Ranking" (azərb. Şanxay reytinqi) və ya qısaca ARWU — Dünyanın ən nüfuzlu ali məktəb reytinqlərindən biri. 2003-cü ildən Şanxay Jiao Tonq Universiteti tərəfindən tərtib olunur.
Ümumi reytinq
Ölkə | Ali məktəb | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABŞ | Harvard Universiteti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ABŞ | Stenford Universiteti | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ABŞ | Massaçusets Texnologiya İnstitutu | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
ABŞ | Berkli Kaliforniya Universiteti | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Kembric Universiteti | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ABŞ | Prinston Universiteti | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
ABŞ | Kaliforniya Texnologiya İnstitutu | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ABŞ | Kolumbiya Universiteti | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ABŞ | Çikaqo Universiteti | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Oksford Universiteti | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
ABŞ | Yel Universiteti | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
ABŞ | Los-Anceles Kaliforniya Universiteti | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ABŞ | Kornel Universiteti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ABŞ | San-Diyeqo Kaliforniya Universiteti | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
ABŞ | Vaşinqton Universiteti | 16 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
ABŞ | Con Hopkins Universiteti | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
ABŞ | Pensilvaniya Universiteti | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
London Universitet Kolleci | 20 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | |
ABŞ | San-Fransisko Kaliforniya Universiteti | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
İsveçrə | İsveçrə Federal Texnologiya İnstitutu | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 20 |
Yaponiya | Tokio Universiteti | 19 | 14 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
ABŞ | Miçiqan Universiteti | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
London İmperial Kolleci | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | |
ABŞ | Viskonsin-Medison Universiteti | 27 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 |
Kanada | Toronto Universiteti | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 |
Yaponiya | Kyoto Universiteti | 30 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
ABŞ | Nyu-York Universiteti | 55 | 32 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 |
ABŞ | Şimal-Qərb Universiteti | 29 | 30 | 31 | 33 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |
ABŞ | Urbana-Şampeyn İllinoys Universiteti | 45 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 |
ABŞ | Minnesota Universiteti | 37 | 33 | 32 | 32 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
ABŞ | Dyuk Universiteti | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 35 | 35 | 36 | 31 | 31 | 31 |
ABŞ | Sent-Luis Vaşinqton Universiteti | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
ABŞ | Rokfeller Universiteti | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 |
ABŞ | Boulder Kolorado Universiteti | 31 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Danimarka | Kopenhagen Universiteti | 65 | 59 | 57 | 56 | 46 | 45 | 43 | 40 | 43 | 44 | 42 | 39 | 35 |
Fransa | 65 | 41 | 46 | 45 | 39 | 42 | 40 | 39 | 41 | 42 | 37 | 35 | 36 | |
ABŞ | Ostin Texas Universiteti | 47 | 40 | 36 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 35 | 35 | 36 | 39 | 37 |
ABŞ | Santa-Barbara Kaliforniya Universiteti | 26 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 41 | 38 |
ABŞ | Çapel-Hill Şimali Karolina Universiteti | 52 | 56 | 55 | 59 | 58 | 38 | 39 | 41 | 42 | 41 | 43 | 36 | 39 |
Kanada | Britaniya Kolumbiyası Universiteti | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 37 | 40 |
Mançester Universiteti | 89 | 78 | 53 | 50 | 48 | 40 | 41 | 44 | 38 | 40 | 41 | 38 | 41 | |
Fransa | 72 | 48 | 61 | 64 | 52 | 49 | 43 | 45 | 40 | 37 | 39 | 42 | 41 | |
ABŞ | Merilend Universiteti | 75 | 57 | 47 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 |
Avstraliya | Melburn Universiteti | 92 | 82 | 82 | 78 | 79 | 73 | 75 | 62 | 60 | 57 | 54 | 44 | 44 |
ABŞ | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 | 41 | 48 | 49 | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | |
Almaniya | Heydelberq Universiteti | 58 | 64 | 71 | 66 | 65 | 67 | 63 | 63 | 62 | 62 | 54 | 49 | 46 |
Edinburq Universiteti | 43 | 47 | 47 | 52 | 53 | 55 | 53 | 54 | 53 | 51 | 51 | 45 | 47 | |
İsveç | Karolinska İnstitutu | 39 | 46 | 45 | 48 | 53 | 51 | 50 | 42 | 44 | 42 | 44 | 47 | 48 |
ABŞ | Cənubi Kaliforniya Universiteti | 40 | 48 | 50 | 47 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 51 | 49 |
ABŞ | İrvayn Kaliforniya Universiteti | 44 | 55 | 47 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 45 | 47 | 50 |
Qeydlər
Həmçinin bax
İstinadlar
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
- 2015.
Xarici keçidlər
- — rəsmi saytı