Aşağıdakı siyahıda 2020-cı il Tokio Yay Paralimpiya Oyunlarında ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir:
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇXR | 50 | 41 | 32 | 123 |
| 2 | Böyük Britaniya | 18 | 23 | 20 | 61 |
| 3 | Rusiya | 14 | 15 | 16 | 45 |
| 4 | Ukrayna | 12 | 11 | 7 | 30 |
| 5 | Braziliya | 10 | 5 | 2 | 17 |
| 6 | Niderland | 8 | 8 | 3 | 19 |
| 7 | Avstraliya | 7 | 3 | 11 | 21 |
| 8 | İtaliya | 6 | 15 | 16 | 37 |
| 9 | Azərbaycan | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 10 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 11 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 13 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Macarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | İsrail | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 20 | Polşa | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 21 | Yeni Zelandiya | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 22 | Belçika | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 23 | İrlandiya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | İsveçrə | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Nigeriya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | CAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 29 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 30 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 31 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 32 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 38 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 39 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 40 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 41 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 42 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 47 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 48 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 49 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 50 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 56 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 57 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 58 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 59 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 11 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 13 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 11 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 13 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 11 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 13 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 11 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 13 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | İspaniya | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 11 | İran | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Fransa | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 13 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | Almaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Özbəkistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cəmi | 80 ölkə | 144 | 138 | 137 | 419 |
Ev sahibi ölkə tünd fonda göstərilmişdir.