2014 Dünya Çempionatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İştirakçılarn siyahısı | |||||
| Kişi | Qadın | ||||
| 56 kq | 48 kq | ||||
| 62 kq | 53 kq | ||||
| 69 kq | 58 kq | ||||
| 77 kq | 63 kq | ||||
| 85 kq | 69 kq | ||||
| 94 kq | 75 kq | ||||
| 105 kq | +75 kq | ||||
| +105 kq | |||||
2014 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Qadınlar 69 kq — Qadınların ağır atletikadakı çəki dərəcəsində beşinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 69 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 13-14 noyabr 2014-cü ildə 2014 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilmişdir.[1]
| Tarix | Vaxt | Yarış |
|---|---|---|
| 13 Noyabr 2014 | 11:00 | C Qrupu |
| 13:00 | B Qrupu | |
| 14 Noyabr 2014 | 16:00 | A Qrupu |
| Yarış | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birdən | 120 kq | 118 kq | 118 kq | |||
| Təkanla | 145 kq | 144 kq | 143 kq | |||
| Ümumi | 265 kq | 262 kq | 261 kq | |||
Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.
| Dünya Rekordu | Birdən | 128 kq | Pekin, Çin | 13 Avqust 2008 | |
| Təkanla | 158 kq | Pekin, Çin | 13 Avqust 2008 | ||
| Ümumi | 286 kq | Pekin, Çin | 13 Avqust 2008 |
| Sıra | Atlet | Qrup | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 68.61 | 115 | 120 | 141 | 145 | 265 | ||||||
| A | 68.41 | 113 | 118 | 140 | 144 | 262 | ||||||
| A | 68.39 | 118 | 138 | 143 | 4 | 261 | ||||||
| 4 | A | 68.26 | 112 | 117 | 4 | 135 | 143 | 260 | ||||
| 5 | A | 68.32 | 102 | 9 | 130 | 135 | 5 | 237 | ||||
| 6 | A | 66.70 | 98 | 102 | 8 | 129 | 132 | 6 | 234 | |||
| 7 | B | 67.37 | 101 | 105 | 107 | 5 | 123 | 127 | 7 | 234 | ||
| 8 | A | 66.74 | 95 | 100 | 105 | 7 | 126 | 8 | 231 | |||
| 9 | B | 68.44 | 94 | 100 | 107 | 6 | 124 | 11 | 231 | |||
| 10 | A | 68.62 | 97 | 102 | 10 | 120 | 125 | 10 | 227 | |||
| 11 | B | 68.35 | 97 | 101 | 12 | 125 | 9 | 226 | ||||
| 12 | B | 68.21 | 101 | 11 | 122 | 13 | 223 | |||||
| 13 | B | 67.87 | 91 | 96 | 100 | 13 | 115 | 122 | 12 | 222 | ||
| 14 | A | 68.32 | 98 | 14 | 120 | 16 | 218 | |||||
| 15 | B | 67.43 | 93 | 96 | 17 | 117 | 121 | 14 | 217 | |||
| 16 | B | 68.63 | 90 | 93 | 18 | 115 | 121 | 15 | 214 | |||
| 17 | B | 68.10 | 92 | 97 | 16 | 116 | 17 | 213 | ||||
| 18 | C | 67.70 | 84 | 88 | 90 | 20 | 106 | 110 | 113 | 18 | 203 | |
| 19 | C | 67.99 | 89 | 91 | 92 | 19 | 108 | 22 | 200 | |||
| 20 | C | 68.73 | 87 | 90 | 21 | 108 | 23 | 198 | ||||
| 21 | C | 66.84 | 87 | 22 | 110 | 21 | 197 | |||||
| 22 | C | 68.69 | 85 | 24 | 112 | 19 | 197 | |||||
| 23 | C | 65.61 | 84 | 25 | 105 | 108 | 111 | 20 | 195 | |||
| 24 | C | 68.18 | 83 | 87 | 23 | 103 | 25 | 190 | ||||
| 25 | C | 67.92 | 84 | 26 | 105 | 24 | 189 | |||||
| 26 | C | 68.67 | 76 | 27 | 99 | — | — | 26 | 175 | |||
| 27 | C | 68.28 | 71 | 29 | 90 | 27 | 161 | |||||
| 28 | C | 68.84 | 71 | 73 | 28 | 86 | 28 | 159 | ||||
| — | B | 68.61 | 95 | 98 | 15 | — | — | |||||
| — | C | 68.18 | — | — | — | — | — | — | ||||
| DQ | B | 68.38 | 95 | 100 | — | 122 | 127 | 131 | — | — | ||
- ↑ "Start Book" (PDF). International Weightlifting Federation. 25 noyabr 2014 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 iyun 2015.
- Results Arxivləşdirilib 2020-09-21 at the Wayback Machine