2010–11 Avropa Qadınlar CEV Çağırış Kuboku (ing. Women's CEV Challenge Cup 2010/2011) — Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən keçirilən turnir.
| Voleybol üzrə Çelenc Kuboku (qadınlar) 2010/2011 2011 GM CAPITAL CHALLENGE CUP WOMEN | ||
|---|---|---|
| Tarix | 09.10.2010–02.04.2011 | |
| Təşkilatçı | CEV | |
| Komanda sayı | 37 | |
| Çempion | ||
| İkinci | ||
| Ən deyərli oyunçu | ||
| Geri-İrəli | ||
Voleybol üzrə Avropa Qadınlar CEV Challenge Kuboku yarışlarına 14.10.2010-cu il tarixdə start veriləcək. Qitə miqyaslı bu turnirdə Azərbaycan 3 komanda ilə təmsil olunur ki, onlardan da ilk imtahanı Super Liqanı dördüncü pillədə başa vuran "Azərreyl" verəcək. Vüqar Əliyevin yetirmələri ilkin təsnifat mərhələsinin birinci oyununu səfərdə Maltanın Paola Hibs klubuna qarşı keçirəcəklər. Daha sonra qitə miqyaslı turnirdə "İqtisadçı" qüvvəsini sınayacaq. O, Bosniya və Herseqovinanın "Kula" komandasını mübarizədən kənarlaşdırmağa çalışacaq. Qeyd edək ki, paytaxtın "Lokomotiv" klubu isə Çelenc Kubokunda mübarizəyə II təsnifat mərhələsindən başlayacaq.
| No. | Ölkələr | Klubların sayı | Klublar ¹ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Omiçka Omsk | ||
| 2 | 1 | Oxidos Palma | ||
| 3 | 1 | Evreux Volley-Ball | ||
| 4,5 | 2 | TVC Amstelveen Sliedrext Sport | ||
| 6,7 | 2 | VC Kanti Smaç Pfeffingen | ||
| 8 | 1 | Dinamo Azotara Pançevo | ||
| 9 | Rijeka | |||
| 10 | 1 | SCMU Craiova | ||
| 11,12 | 2 | Sparkasse Hartberq Sparkasse Klaqenfurt | ||
| 13,14 | 2 | İraklis Markopoulo | ||
| 15,16 | 2 | Şveğina Viesbaden | ||
| 17 | 1 | Ximik Odessa | ||
| 18,19,20 | 3 | Azərreyl Bakı İqtisadçı QVK Lokomotiv Bakı | ||
| 21,22 | 2 | Dauphines Çarleroi VDK Gent Dames | ||
| 23 | 1 | Kommunalnik Moqilev | ||
| 24 | 1 | Kairos Ponta Delqada | ||
| 25 | 1 | Nova Branik Maribor | ||
| 26,27 | 2 | AEL Limassol Apollon Limassol | ||
| 28,29,30 | 2 | Doprastav Bratislava Slavia Bratislava Senisa | ||
| 31 | 1 | Kula | ||
| 32,33 | 2 | ÇSKA Sofia Maritza Plovdiv | ||
| 34 | 1 | Enqelholm VS | ||
| 35 | 1 | Galeb Bar | ||
| 36 | 1 | Paola Hibs | ||
| 37 | 1 | UiS Stavanqer | ||
Oyunların tarixi: 10.2010–17.10.2010
| Tarix | Komandalar | Nəticə | Set | Qzıl set | Qalib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 09.10.2010 | 2–3 | 25–18 | 25–20 | 16–25 | 16–25 | 11–15 | |||
| 10.10.2010 | 3–0 | 25–17 | 27–25 | 25–18 | |||||
| 09.10.2010 | 1–3 | 25–22 | 21–25 | 23–25 | 23–25 | ||||
| 17.10.2010 | 3–1 | 25–22 | 25–19 | 26–28 | 25–22 | ||||
| 10.10.2010 | 3–0 | 25–20 | 25–16 | 25–20 | |||||
| 16.10.2010 | 1–3 | 20–25 | 17–25 | 25–23 | 18–25 | ||||
| 10.10.2010 | 0–3 | 7–25 | 6–25 | 10–25 | |||||
| 16.10.2010 | 3–0 | 25–9 | 25–14 | 25–12 | |||||
| 10.10.2010 | 0–3 | 16–25 | 19–25 | 8–25 | |||||
| 16.10.2010 | 3–0 | 25–19 | 25–16 | 25–12 | |||||
Qeyd: Oyunlarda bərabərlik olarsa (1 oyun qələbə — 1 oyun məğlubiyyət) oyunlarda qeydə alınan nəticələrdən asılı olmayaraq "Qızıl Set" oynanılır. Növbəti mərhələyə də "Qızıl Set"in qalibi çıxır.
Oyunların tarixi: 07.12.2010–16.12.2010
| Tarix | Komandalar | Nəticə | Set | Qızıl set | Qalib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 07.12.2010 | 3–0 | 25–19 | 25–19 | 25–21 | |||||
| 15.12.2010 | 3–1 | 19–25 | 25–22 | 25–22 | 25–14 | 9–15 | |||
| 07.12.2010 | 3–2 | 25–27 | 23–25 | 25–18 | 25–18 | 15–5 | |||
| 14.12.2010 | 2–3 | 17–25 | 25–15 | 25–20 | 22–25 | ||||
| 07.12.2010 | 2–3 | 26–24 | 25–20 | 15–25 | 16–25 | 12–5 | |||
| 14.12.2010 | 3–0 | 25–23 | 25–19 | 25–23 | |||||
| 07.12.2010 | 3–0 | 25–15 | 25–19 | 25–12 | |||||
| 14.12.2010 | 1–3 | 11–25 | 25–18 | 20–25 | 17–25 | ||||
| 08.12.2010 | 3–0 | 26–24 | 25–19 | 25–20 | |||||
| 15.12.2010 | 3–0 | 25–18 | 25–19 | 25–22 | 9–15 | ||||
| 08.12.2010 | 3–1 | 25–23 | 17–25 | 25–19 | 25–16 | ||||
| 15.12.2010 | 3–0 | 26–24 | 25–18 | 25–21 | 8–15 | ||||
| 08.12.2010 | 3–1 | 20–25 | 25–17 | 25–17 | 25–15 | ||||
| 15.12.2010 | 1–3 | 25–27 | 26–24 | 12–25 | 25–27 | ||||
| 08.12.2010 | 1–3 | 17–25 | 25–16 | 17–25 | 27–29 | ||||
| 15.12.2010 | 3–1 | 27–25 | 25–15 | 22–25 | 25–13 | ||||
| 08.12.2010 | 3–0 | 25–16 | 25–13 | 25–16 | |||||
| 15.12.2010 | 0–3 | 18–25 | 13–25 | 16–25 | |||||
| 08.12.2010 | 0–3 | 16–25 | 14–25 | 21–25 | |||||
| 15.12.2010 | 3–0 | 26–24 | 25–17 | 25–15 | |||||
| 08.12.2010 | 3–0 | 25–10 | 25–4 | 25–11 | |||||
| 15.12.2010 | 0–3 | 9–25 | 19–25 | 22–25 | |||||
| 09.12.2010 | 3–2 | 25–22 | 20–25 | 20–25 | 25–21 | 15–10 | |||
| 14.12.2010 | 3–0 | 25–16 | 25–23 | 26–24 | 16–14 | ||||
| 09.12.2010 | 2–3 | 27–29 | 25–20 | 16–25 | 25–19 | 5–15 | |||
| 15.12.2010 | 3–1 | 22–25 | 25–22 | 25–20 | 25–23 | ||||
| 09.12.2010 | 0–3 | 21–25 | 23–25 | 21–25 | |||||
| 16.12.2010 | 3–0 | 26–24 | 25–20 | 25–14 | |||||
| 09.12.2010 | 3–0 | 25–20 | 25–11 | 25–14 | |||||
| 15.12.2010 | 0–3 | 12–25 | 20–25 | 15–25 | |||||
| 09.12.2010 | 0–3 | 17–25 | 16–25 | 23–25 | |||||
| 15.12.2010 | 3–0 | 25–17 | 25–23 | 25–16 | |||||
Qeyd: Oyunlarda bərabərlik olarsa (1 oyun qələbə — 1 oyun məğlubiyyət) oyunlarda qeydə alınan nəticələrdən asılı olmayaraq "Qızıl Set" oynanılır. Növbəti mərhələyə də "Qızıl Set"in qalibi çıxır.
Oyunların tarixi: 04.01.2011–13.01.2011
Qeyd: Oyunlarda bərabərlik olarsa (1 oyun qələbə — 1 oyun məğlubiyyət) oyunlarda qeydə alınan nəticələrdən asılı olmayaraq "Qızıl Set" oynanılır. Növbəti mərhələyə də "Qızıl Set"in qalibi çıxır. Şveğina (Almaniya)
Oyunların tarixi: 01.02.2011–10.02.2011
Qeyd: Oyunlarda bərabərlik olarsa (1 oyun qələbə — 1 oyun məğlubiyyət) oyunlarda qeydə alınan nəticələrdən asılı olmayaraq "Qızıl Set" oynanılır. Növbəti mərhələyə də "Qızıl Set"in qalibi çıxır.
Oyunların tarixi:
| Tarix | Komandalar | Nəticə | Set | Qzıl set | Qalib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 23.02.2011 | 3–0 | 25:20 | 25:19 | 25:17 | |||||
| 02.03.2011 | 2–3 | 25:23 | 25:19 | 14:25 | 22:25 | 10:15 | |||
| 22.02.2011 | 3–0 | 25:23 | 25:19 | 25:16 | |||||
| 01.03.2011 | 2–3 | 25:17 | 23:25 | 25:16 | 23:25 | 14:16 | |||
| 23.02.2011 | 2–3 | 25:19 | 15:25 | 26:24 | 14:25 | 9:15 | |||
| 02.03.2011 | 3–0 | 25:20 | 25:20 | 25:16 | |||||
| 23.02.2011 | 0–3 | 16:25 | 22:25 | 20:25 | |||||
| 1/2/3.03.2011 | 3–0 | 25:17 | 25:6 | 25:14 | |||||
Qeyd: Oyunlarda bərabərlik olarsa (1 oyun qələbə — 1 oyun məğlubiyyət) oyunlarda qeydə alınan nəticələrdən asılı olmayaraq "Qızıl Set" oynanılır. Növbəti mərhələyə də "Qızıl Set"in qalibi çıxır.
- Tarix: 15/16.03.2011–19/20.03.2011
| Tarix | Komandalar | Nəticə | Set | Qzıl set | Qalib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 15.03.2011 | 3–2 | 25:22 | 22:25 | 25:21 | 29:31 | 15:13 | |||
| 19.03.2011 | 1–3 | 15:25 | 21:25 | 25:23 | 19:25 | ||||
| 16.03.2011 | 0–3 | 21:25 | 20:25 | 26:28 | |||||
| 20.03.2011 | 2–3 | 25:23 | 20:25 | 22:25 | 25:14 | 8:5 | 15:13 | ||
Qeyd: Oyunlarda bərabərlik olarsa (1 oyun qələbə — 1 oyun məğlubiyyət) oyunlarda qeydə alınan nəticələrdən asılı olmayaraq "Qızıl Set" oynanılır. Növbəti mərhələyə də "Qızıl Set"in qalibi çıxır.
- Tarix: 29.03.2011–02.04.2011
| Tarix | Komandalar | Nəticə | Set | Qzıl set | Qalib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 29.03.2011 | 1–3 | 25:23 | 20:25 | 16:25 | 22:25 | ||||
| 04.02.2011 | 3–1 | 30:28 | 22:25 | 25:13 | 25:17 | Azərreyl Bakı (Azərbaycan) | |||