1929 Primera Diviziyonu mövsümü İspaniyanın birinci dərəcəli çempionatının ilk mövsümü idi. 10 fevral 1929-cu ildə başlayan çempionat həmin ilin 23 iyun tarixində bitdi. Liqada 10 klub təmsil olunmuşdur.
| La Liqa 1929 | |
|---|---|
| Sezon | 1929 |
| Çempion | Barselona |
| Matç sayı | 90 |
| Bombardirlər | Paco Bienzobas (14 qol) |
| Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Atletik Bilbao 9-0 Espanyol |
| Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Racing de Santander 0-4 Atletik Bilbao |
İspaniya milli liqasının yaradılması üçün ilk uğursuz cəhd 1928-ci ildə baş tutdu və nəticədə klublar iki natamam liqalara bölündü. Bir il sonra nəhayət milli liqanın yaradılması üçün İspaniya Kral Futbol Federasiyası ilə razılıq əldə edildi.
"Barselona" son turda "Real Union"a qalib gələrək və "Real Madrid"in "Atletik Bilbao"ya uduzmasından yiyələnərək əsas titulu qazandı. Beləliklə, kataloniyalılar ilk çempion elan olundular.
"Rasinq Santander" "Sevilya"ya qalib gələrək La Liqanın ilk mövsümünə vəsiqə qazanan son klub oldu.
| Birinci raund | 1/4 final | Yarımfinal | Final | |||||||||||||||||||
| 10–13 yanvar – Çamartin de la Rosa | ||||||||||||||||||||||
| Rasinq de Santander | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Valensiya | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 yanvar – Çamartín de la Rosa | ||||||||||||||||||||||
| Real Betis | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25–26 dekabr – Bilbao | ||||||||||||||||||||||
| Rasinq de Santander | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ovyedo | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 yanvar – Valensiya | ||||||||||||||||||||||
| İberia | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ovyedo | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 dekabr – Madrid | ||||||||||||||||||||||
| Real Betis | 1 | |||||||||||||||||||||
| Real Betis | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3, 6, 9 fevral – Madrid | ||||||||||||||||||||||
| Alaves | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rasinq de Santander | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Sevilya | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 yanvar – Leon | ||||||||||||||||||||||
| Selta | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sportinq Xixon | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 yanvar – Madrid | ||||||||||||||||||||||
| Sevilya | 2 | |||||||||||||||||||||
| Selta | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 yanvar – Madrid | ||||||||||||||||||||||
| Sevilya | 4 | |||||||||||||||||||||
| Deportivo La-Korunya | 1 | |||||||||||||||||||||
| Klub | Şəhər | Stadion |
|---|---|---|
| Arenas | Geço | İbayondo |
| Atletik Bilbao | Bilbao | San Mames |
| Atletik Madrid | Madrid | Metropolitano |
| Barselona | Barselona | Les Korts |
| Espanyol | Barselona | Sarriya |
| Evropa | Barselona | El Ginardo |
| Rasinq Santander | Santander | El Sardinero |
| Real Madrid | Madrid | Çamartín |
| Real Socyedad | San Sebastyan | Atoça |
| Real Union | Irun | Qal |
Barselona klubları: Barselona, Espanyol, Evropa
Madrid klubları: At. Madrid, Real Madrid
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Aşağı liqaya düşmə | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barselona (C) | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 23 | +14 | 25 | |
| 2 | Real Madrid | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 27 | +13 | 23 | |
| 3 | Atletik Bilbao | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 34 | +13 | 20[a] | |
| 4 | Real Sosyedad | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 41 | +5 | 20[a] | |
| 5 | Arenas | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 43 | −10 | 19 | |
| 6 | Atletik Madrid | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 41 | +2 | 18[b] | |
| 7 | Espanyol | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 38 | −6 | 18[b] | |
| 8 | Evropa | 18 | 6 | 4 | 8 | 45 | 49 | −4 | 16 | |
| 9 | Real Union | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 42 | −2 | 12 | |
| 10 | Rasinq Santander (O) | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 50 | −25 | 9 | Liqada qalmaq uğrunda oyun hüququnu qazandı |
Təsnifat qaydaları: 1) xallar; 2) üzbəüz qarşılaşmalarda qazanılan xallar; 3) üzbəüz qarşılaşmalarda top fərqi; 4) top fərqi; 5) vurulan qol sayı.
(C) Çempion; (O) "Play-off" qalibi
Notes:
- ↑ 1 2 "Atletik Bilbao" "Real Sosyedad"a qarşı üzbəüz qarşılaşmalarda daha çox xal yığdığı üçün liqanı 1 pillə yüksəkdə tamamladı: Atletik Bilbao–Real Sosyedad 4–2, Real Sosyedad–Atletik Bilbao 1–1.
- ↑ 1 2 Atletik Madrid ümumi top fərqinə görə Espanyolu qabaqladı. Atletik Madrid–Espanyol 7–1, Espanyol–Atletik Madrid 3–2
- Sol tərəfdəki klublar ev sahibi, üst tərəfdəki klublar isə səfər komandası olaraq nəzərə alınır.
| Are | AtB | AtM | BAR | Esp | Evr | Ras | RM | RSo | RIr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenas | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | |
| Atletik Bilbao | 2–3 | 3–3 | 5–1 | 9–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
| Atletik Madrid | 1–2 | 2–3 | 4–1 | 7–1 | 5–4 | 4–0 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | |
| Barselona | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 5–2 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | |
| Espanyol | 1–2 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 3–2 | |
| Evropa | 5–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | 5–2 | 4–3 | 3–3 | |
| Rasinq Santander | 5–1 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | 6–1 | 1–3 | |
| Real Madrid | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 5–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | |
| Real Sosyedad | 3–2 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 5–4 | 8–1 | 5–4 | 3–2 | |
| Real Union | 7–1 | 6–3 | 1–2 | 1–2 | 4–3 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 2–3 |
Sezonu sonuncu yerdə başa vuran "Rasinq" Primera Diviziyonunda yerini qorumaq üçün İkinci dərəcli çempionatın qalibi "Sevilya" ilə 2 matçlı oyun keçirdi. Ümumi nəticədə "Rasinq" 3–2 hesabı ilə qələbə qazandı və Primera Diviziyonunun növbəti mövsümündə iştirak etmək hüququnu saxladı.
| Sevilya FK | 2 - 1 | Rasinq |
|---|---|---|
| Yer | Oyunçu | Qol sayı | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Pako Byensobas | 17 | Real Sosyedad |
| 2 | Kosme Vaskes | 15 | Atletik Madrid |
| 3 | Luis Marín | 12 | Atletik Madrid |
| Lafuente | Atletik Bilbao | ||
| 5 | Manuel Parera | 11 | Barselona |
| Manuel Kros | Evropa | ||
| Xose Maríya Yermo | Arenas | ||
| Luis Regeyro | Real Union | ||
| Santiaqo Urtizberea | Real Union | ||
| Xayme Laskano | Real Madrid | ||
| Qaspar Rubio | Real Madrid |
Mənbə:[1]
Qeyd: Bu siyahı "Diario Marca" qəzetinin təqdim etdiyi alternativ bombardirlər siyahısıdır, o, rəsmi matç hesablarına əsaslanan yuxarıdakı siyahıdan fərqlənir.
| Oyunçu | Qol sayı | Klub |
|---|---|---|
| Pako Byensobas | 14
|
Real Sosyedad |
| Lafuente | 12
|
Atletik Bilbao |
| Luis Regeyro | 12
|
Real Union |
| Qaspar Rubio | 12
|
Real Madrid |