ZİL-4105
ZİL-41047 "Skorpion" | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
İstehsalçı | Lixaçev Adına Zavod | ||||||||||||||||||||||||||||||
İstehsal ili | 1983 — 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yığım | ZİL (Moskva, SSRİ - Rusiya) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfi | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Başqa adı | "Bronekapsula" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dizayn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ban tipi | 4‑qapı. limuzin (7 yer.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Platforma | 41047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quraşdırılma | arxa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Güc xüsusiyyətləri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mühərrik |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissiya | avtomat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qabariti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluğu | 6.330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eni | 2.086 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hündürlüyü | 1.500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klirens | 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Təkər bazası | 3.880 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arxa təkər çevrəsi | 1.663 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ön təkər çevrəsi | 1.643 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kütləsi | 5160-5225 лй | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamika | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal sürət | 190 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bazarda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bənzər modellər | Cadillac Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digər | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yanacaq sərfi | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bakın tutumu | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yoxdur → | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |