Yunanıstan şəhərlərinin siyahısı.

Afina
İraklion
Larisa
Volos
Rodos
Adı Yunanca 1981 1991 2001 2007
təxmini
Vilayət Bölgə
1. Afina Αθήνα 885.737 772.072 745.514 720.979 Afina
2. Saloniki Θεσσαλονίκη 406.413 383.967 363.987 348.920
3. Πειραιεύς 196.389 182.671 175.697 170.715 Afina
4. Patras Πάτρα 142.163 152.570 160.400 164.741 Qərbi Yunanıstan
5. İraklion Ηράκλειο 102.398 115.270 130.914 140.357 Krit
6. Περιστέρι 140.858 137.288 137.918 137.472 Afina
7. Λάρισα 102.048 112.777 124.394 130.946
8. Καλλιθέα 117.319 114.233 109.609 106.757 Afina
9. Νίκαια 90.368 87.597 93.086 95.403 Afina
10. Καλαμαριά 51.676 80.698 87.255 93.584
11. Γλυφάδα 44.018 63.306 80.409 92.785 Afina
12. Αχαρνές 40.185 61.052 75.329 86.033 Afina
13. Βόλος 71.378 77.192 82.439 85.394
14. Ίλιο 72.427 78.326 80.859 81.997 Afina
15. Κερατσίνι 74.179 71.982 76.102 77.803 Afina
16. Ηλιούπολη 69.560 75.037 75.904 76.508 Afina
17. Νέα Σμύρνη 67.408 69.749 73.986 76.132 Afina
18. Χαλάνδρι 54.320 66.285 71.684 75.418 Afina
19. Μαρούσι 48.151 64.092 69.470 73.643 Afina
20. Ζωγράφου 84.548 80.492 76.115 73.472 Afina
21. Αιγάλεω 81.906 78.563 74.046 71.397 Afina
22. Άγιος Δημήτριος 51.421 57.574 65.173 69.692 Afina
23. Κορυδαλλός 61.313 63.184 67.456 69.616 Afina
24. Εύοσμος 26.528 28.821 52.624 69.590
25. Νέα Ιωνία 59.202 60.635 66.017 68.772 Afina
26. Παλαιό Φάληρο 53.273 61.371 64.759 67.001 Afina
27. Ιωάννινα 44.829 56.699 61.629 65.147
28. 1 Αγία Παρασκευή 32.904 47.463 56.836 62.695 Afina
29. Βύρωνας 57.880 58.523 61.102 62.269 Afina
30. Καβάλα 56.375 56.571 58.663 59.516 Şərqi Makedoniya və Frakiya
31. Γαλάτσι 50.096 57.230 58.042 58.834 Afina
32. Ρόδος 40.392 42.400 52.318 58.197
33. Σέρρες 45.213 50.017 54.266 56.694
34. Αλεξανδρούπολη 34.535 37.904 48.885 55.183 Şərqi Makedoniya və Frakiya
35. Χανία 47.451 50.077 53.373 55.143 Krit
36. Χαλκίδα 44.867 51.646 53.584 54.981 Mərkəzi Yunanıstan
37. Πετρούπολη 27.902 38.278 48.327 54.930 Afina
38. Κατερίνη 38.404 43.613 50.510 54.735
39. Καλαμάτα 42.075 43.625 49.154 52.131
40. Τρίκαλα 40.857 45.835 48.686 50.340
41. Ξάνθη 31.541 37.430 45.111 49.856 Şərqi Makedoniya və Frakiya
42. Λαμία 41.667 44.084 46.406 47.649 Mərkəzi Yunanıstan
43. Ηράκλειο 37.833 42.905 45.926 47.540 Afina
44. Κομοτηνή 34.051 37.036 43.326 46.847 Şərqi Makedoniya və Frakiya
45. Κηφισιά 31.876 39.166 43.929 46.694 Afina
46. Συκιές 33.789 34.059 41.726 46.670
47. Βέροια 37.087 37.858 42.794 45.344
48. Χαϊδάρι 47.396 44.831 45.227 45.269 Afina
49. Δράμα 36.109 37.604 42.501 45.131 Şərqi Makedoniya və Frakiya
50. Αγρίνιο 35.774 39.368 42.390 44.082 Qərbi Yunanıstan
51. Σταυρούπολις 32.225 37.596 41.653 44.012
52. Άλιμος 27.036 32.024 38.047 41.784 Afina
53. Πολίχνη 22.597 27.894 36.146 41.730
54. Αμπελόκηποι 40.033 40.093 40.959 41.302
55. Κοζάνη 30.994 31.553 35.242 37.133
56. Ασπρόπυργος 11.816 15.715 27.741 35.811 Afina
57. Άγιοι Ανάργυροι 30.320 30.739 32.957 34.147 Afina
58. Αργυρούπολη 26.108 31.530 33.158 33.981 Afina
59. Καρδίτσα 27.291 30.067 32.031 33.156
60. Νέα Ιωνία 26.433 27.904 30.804 32.601
61. Βριλήσσια 7.587 16.571 25.582 32.589 Afina
62. 1 Αγία Βαρβάρα 29.259 28.706 30.562 31.540 Afina
63. Κόρινθος 22.658 27.412 29.787 31.430
64. Χολαργός 31.703 33.691 32.166 31.205 Afina
65. < Βούλα 10.539 17.998 25.532 31.005 Afina
66. Ρέθυμνο 18.910 23.420 27.868 30.955 Krit
67. Πτολεμαΐδα 22.109 25.125 28.679 30.754
68. 2 Νεάπολη 31.464 30.568 30.279 29.995
69. Μεταμόρφωση 17.840 21.052 26.448 29.980 Afina
70. < Άνω Λιόσια 16.862 21.397 26.423 29.661 Afina
71. Mitilini Μυτιλήνη 24.115 23.971 27.247 28.898
72. Γιαννιτσά 21.082 22.504 26.296 28.611
73. < Ελευσίνα 20.320 22.793 25.863 27.673 Afina
74. Τρίπολη 21.311 22.429 25.520 27.104
75. Πέραμα 23.012 24.119 25.720 26.567 Afina
76. Κέρκυρα 33.561 31.359 28.185 26.384
77. Καισαριανή 28.972 26.803 26.419 26.005 Afina
78. Arqos Άργος 20.702 21.901 24.239 25.529
79. Καματερόν 15.593 17.410 22.234 25.439 Afina
80. Ελευθέριο-Κορδελιό 12.595 16.549 21.630 25.098
81. Meqаrа Μέγαρα 17.719 20.403 23.032 24.572
82. Χίος 24.070 22.894 23.779 24.045
83. Μελίσσια 8.639 13.469 19.526 24.006 Afina
84. 2 Πυλαία 12.015 20.785 22.744 23.865
85. 1 Μοσχάτο 21.138 22.039 23.153 23.714 Afina
86. 1 Νέα Φιλαδέλφεια 25.320 25.261 24.112 23.389 Afina
87. 1 Δάφνη 26.887 24.152 23.674 23.313 Afina
88. 1 Άρτεμη 4.249 9.485 17.391 22.825 Afina
89. Θήβα 18.712 19.505 21.211 22.413 Mərkəzi Yunanıstan
90. Πύργος 21.958 28.465 23.274 21.810 Qərbi Yunanıstan
91. Κιλκίς 11.148 12.139 17.430 21.024
92. Λεβάδεια 16.864 18.437 20.061 20.984 Mərkəzi Yunanıstan
93. 1 Πεύκη 10.863 17.987 19.887 20.968 Afina
94. Αίγιο 20.955 22.178 21.061 20.435 Qərbi Yunanıstan
95. Αμαλιάδα 14.698 15.232 18.261 20.266 Qərbi Yunanıstan

Həmçinin bax

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023