Yoşito Okubo (9 iyun 1982[…], Fukuoka prefekturası) — Yaponiya futbolçusu.
Yoşito Okubo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 大久保嘉人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Yoşito Okubo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Fukuoka prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 170 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 61 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Milli komanda karyerası
Yaponiya milli komandasının heyətində 60 oyun keçirib, 6 qol vurub.
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2003 | 14 | 0 |
2004 | 3 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 2 |
2008 | 12 | 3 |
2009 | 9 | 0 |
2010 | 11 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 1 |
Cəmi | 60 | 6 |
İstinadlar
- Yoshito Okubo // (çd.). 2000.
- YOSHITO OKUBO // (isp.).
- . 2016-03-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-07-18.
Həmçinin bax
Futbolçu ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
|