2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
Yüngül atletika | ||||
100 m. | ||||
200 m. | ||||
400 m. | ||||
800 m. | ||||
1500 m. | ||||
3000 m. | ||||
5000 m. | Kişilər | |||
3000 m. maneəli | ||||
100 m. sədli | ||||
110 m. sədli | ||||
400 m. sədli | ||||
4 x 100 m. estafet | ||||
4 x 400 m. estafet | ||||
Hündürlüyə tullanma | ||||
Şüvüllə tullanma | ||||
Uzunluğa tullanma | ||||
Üçtəkanla tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Nüvə itələmə | ||||
Lövhə atma | ||||
Çəkic atma | ||||
Nizə atma |
Yüngül atletika 2015 Avropa Oyunlarında — Kişilər (800 m.) — 22 iyun tarixində Bakının Olimpiya Stadionunda baş tutdu. Yarışlarda 14 ölkənin 14 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Yarışlarda final 22 iyun tarixində keçirildi. Yarışlarda birinci pilləni 1.50.16 nəticə göstərən Bosniya və Herseqovinaın idmançısı, Amel Tuka qazandı. İkinci pilləni 1.51.51 nəticə göstərən Slovakiyanın idmançısı qazandı. Üçüncü pilləni isə 1.51.91 nəticə göstərən Moldova idmançısı qazandı.
Medalçılar
Yarış |
Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
800 m. |
Amel Tuka (Bosniya və Herseqovina) |
(Slovakiya) |
(Moldova) |
Nəticə
Final
Finalda 14 ölkənin 14 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 22 iyun tarixində baş tutdu.
Sıra | İdmançı | Ölkə | Nəticə |
---|---|---|---|
Amel Tuka | Bosniya və Herseqovina | 1.50.16 | |
Slovakiya | 1.51.51 | ||
Moldova | 1.51.91 | ||
4 | Albaniya | 1.52.02 | |
5 | İsrail | 1.52.60 | |
6 | Bris Etes | Monako | 1.52.84 |
7 | Avstriya | 1.53.13 | |
8 | Hakim İbrahimov | Azərbaycan | 1.53.41 |
9 | Andorra | 1.54.88 | |
10 | Gürcüstan | 1.55.50 | |
11 | Lüksemburq | 1.56.09 | |
12 | Malta | 1.56.89 | |
13 | Monteneqro | 1.58.74 | |
14 | KYR Makedoniya | 2.00.60 |
İstinadlar
- . 2015-07-07 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-02-05.