XX əsrdə, ümumilikdə, 229 ay tutulması baş vermişdir. Bunlardan 83-ü penumbra, 65-i qismən, 81-i isə tam tutulma olmuşdur.
1901 və 2000-ci illər arasında baş verən ay tutulmaları
2001 və 2002-ci ildə baş verən tutulmalar da son mərhələni tamamlamaq üçün buraya əlavə edilmişdir.
Tarix | Maksimal mərhələnin vaxtı UTC (saat:dəqiqə) |
Növ | Orbitral qovşaq | Saros | Qamma | Maqnituda | Müddət (dəqiqə) |
Ayın vəziyyəti |
Toxunuşlar UTC (saat:dəqiqə) |
Qrafik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pen. | Umb. | Yarım | Tam | RA | DEC | U1 | U2 | U3 | U4 | |||||||
3 may 1901 | 18:31 | Penumbra | A | 110 | -1.01 | 1.069 | -0.029 | 14.66 | -16.5 | |||||||
27 oktyabr 1901 | 15:15 | Qismən | D | 115 | 0.902 | 1.209 | 0.226 | 100 | 2.07 | 13.6 | 14:25 | 16:05 | ||||
22 aprel 1902 | 18:53 | Tam | A | 120 | -0.268 | 2.426 | 1.337 | 226 | 86 | 13.96 | -12.3 | 17:00 | 18:10 | 19:36 | 20:46 | |
17 oktyabr 1902 | 6:03 | Tam | D | 125 | 0.22 | 2.477 | 1.462 | 212 | 90 | 1.41 | 9.1 | 4:17 | 5:18 | 6:48 | 7:49 | |
12 aprel 1903 | 0:13 | Qismən | A | 130 | 0.48 | 2.013 | 0.973 | 198 | 13.3 | -7.7 | 22:34 | 1:52 | ||||
6 oktyabr 1903 | 15:17 | Qismən | D | 135 | -0.528 | 1.939 | 0.87 | 194 | 0.76 | 4.3 | 13:40 | 16:54 | ||||
31 mart 1904 | 12:32 | Penumbra | A | 140 | 1.167 | 0.729 | -0.263 | 12.66 | -3 | |||||||
24 sentyabr 1904 | 17:35 | Penumbra | D | 145 | -1.284 | 0.57 | -0.534 | 0.1 | -0.6 | |||||||
2 mart 1904 | 03:03 | Penumbra | A | 102 | -1.453 | 0.175 | -0.791 | 10.81 | 6 | |||||||
avqust 1904 | 107 | ay tutulması yoxdur; 1886-cı ildə başa çatan Saros 107 | ||||||||||||||
19 fevral 1905 | 19:00 | Qismən | A | 112 | -0.798 | 1.406 | 0.41 | 134 | 10.16 | 10.5 | 17:53 | 20:07 | ||||
15 avqust 1905 | 3:41 | Qismən | D | 117 | 0.846 | 1.351 | 0.292 | 124 | 21.59 | -13.5 | 2:39 | 4:43 | ||||
9 fevral 1906 | 7:47 | Tam | A | 122 | -0.12 | 2.676 | 1.63 | 220 | 98 | 9.47 | 14.8 | 5:57 | 6:58 | 8:36 | 9:37 | |
4 avqust 1906 | 13:00 | Tam | D | 127 | 0.048 | 2.787 | 1.785 | 220 | 102 | 20.91 | -17.4 | 11:10 | 12:09 | 13:51 | 14:50 | |
29 yanvar 1907 | 13:38 | Qismən | A | 132 | 0.603 | 1.82 | 0.716 | 184 | 8.74 | 18.7 | 12:06 | 15:10 | ||||
25 iyul 1907 | 4:22 | Qismən | D | 137 | -0.692 | 1.584 | 0.621 | 158 | 20.23 | -20.6 | 3:03 | 5:41 | ||||
18 yanvar 1908 | 13:21 | Penumbra | A | 142 | 1.294 | 0.564 | -0.564 | 7.95 | 21.9 | |||||||
13 iyul 1908 | 21:34 | Penumbra | D | 147 | -1.419 | 0.254 | -0.713 | 19.52 | -23.2 | |||||||
14 iyun 1908 | 14:06 | Penumbra | D | 109 | 1.106 | 0.838 | -0.149 | 17.51 | -22.2 | |||||||
7 dekabr 1908 | 21:55 | Penumbra | A | 114 | -1.006 | 1.06 | -0.005 | 4.96 | 21.7 | |||||||
4 iyun 1909 | 1:29 | Tam | D | 119 | 0.376 | 2.205 | 1.163 | 210 | 62 | 16.76 | -22 | 23:44 | 0:58 | 2:00 | 3:14 | |
27 noyabr 1909 | 8:54 | Tam | A | 124 | -0.271 | 2.38 | 1.371 | 208 | 82 | 4.17 | 20.8 | 7:10 | 8:13 | 9:35 | 10:38 | |
24 may 1910 | 5:34 | Tam | D | 129 | -0.397 | 2.189 | 1.1 | 216 | 50 | 16 | -20.9 | 3:46 | 5:09 | 5:59 | 7:22 | |
17 noyabr 1910 | 0:21 | Tam | A | 134 | 0.409 | 2.116 | 1.131 | 194 | 52 | 3.42 | 19.1 | 22:44 | 23:55 | 0:47 | 1:58 | |
13 may 1911 | 5:56 | Penumbra | D | 139 | -1.141 | 0.825 | -0.266 | 15.24 | -19.1 | |||||||
6 noyabr 1911 | 15:36 | Penumbra | A | 144 | 1.11 | 0.841 | -0.168 | 2.68 | 16.8 | |||||||
1 aprel 1912 | 22:14 | Qismən | D | 111 | 0.912 | 1.214 | 0.187 | 96 | 12.75 | -3.9 | 21:26 | 23:02 | ||||
26 sentyabr 1912 | 11:45 | Qismən | A | 116 | -0.932 | 1.204 | 0.123 | 84 | 0.21 | 0.4 | 11:03 | 12:27 | ||||
22 mart 1913 | 11:58 | Tam | D | 121 | 0.167 | 2.559 | 1.574 | 210 | 94 | 12.08 | -0.4 | 10:13 | 11:11 | 12:45 | 13:43 | |
15 sentyabr 1913 | 12:48 | Tam | A | 126 | -0.211 | 2.538 | 1.435 | 232 | 94 | 23.52 | -3.3 | 10:52 | 12:01 | 13:35 | 14:44 | |
12 mart 1914 | 4:13 | Qismən | D | 131 | -0.525 | 1.901 | 0.917 | 182 | 11.42 | 3.2 | 2:42 | 5:44 | ||||
4 sentyabr 1914 | 13:55 | Qismən | A | 136 | 0.53 | 1.939 | 0.863 | 196 | 22.83 | -6.9 | 12:17 | 15:33 | ||||
1 mart 1915 | 18:19 | Penumbra | D | 141 | -1.257 | 0.58 | -0.447 | 10.74 | 6.7 | |||||||
24 avqust 1915 | 21:27 | Penumbra | A | 146 | 1.244 | 0.6 | -0.417 | 22.14 | -10.2 | |||||||
31 yanvar 1915 | 4:57 | Penumbra | D | 103 | 1.545 | 0.071 | -0.994 | 8.88 | 19.1 | |||||||
26 iyul 1915 | 12:24 | Penumbra | A | 108 | -1.355 | 0.38 | -0.607 | 20.34 | -20.9 | |||||||
20 yanvar 1916 | 8:39 | Qismən | D | 113 | 0.915 | 1.254 | 0.137 | 90 | 8.09 | 21.2 | 7:54 | 9:24 | ||||
15 iyul 1916 | 4:46 | Qismən | A | 118 | -0.596 | 1.76 | 0.8 | 174 | 19.62 | -22.2 | 3:19 | 6:13 | ||||
08 yanvar 1917 | 7:44 | Tam | D | 123 | 0.241 | 2.493 | 1.369 | 228 | 88 | 7.27 | 22.5 | 5:50 | 7:00 | 8:28 | 9:38 | |
4 iyul 1917 | 21:39 | Tam | A | 128 | 0.142 | 2.601 | 1.624 | 214 | 96 | 18.89 | -22.7 | 19:52 | 20:51 | 22:27 | 23:26 | |
28 dekabr 1917 | 9:46 | Tam | D | 133 | -0.448 | 2.091 | 1.01 | 204 | 16 | 6.44 | 22.9 | 8:04 | 9:38 | 9:54 | 11:28 | |
24 iyun 1918 | 10:28 | Qismən | A | 138 | 0.94 | 1.163 | 0.135 | 84 | 18.14 | -22.5 | 9:46 | 11:10 | ||||
17 dekabr 1918 | 19:06 | Penumbra | D | 143 | -1.104 | 0.859 | -0.163 | 5.64 | 22.3 | |||||||
15 may 1919 | 1:14 | Penumbra | A | 110 | -1.082 | 0.936 | -0.16 | 15.37 | -19.5 | |||||||
7 noyabr 1919 | 23:44 | Qismən | D | 115 | 0.925 | 1.169 | 0.184 | 92 | 2.79 | 17.1 | 22:58 | 0:30 | ||||
3 may 1920 | 1:51 | Tam | A | 120 | -0.331 | 2.308 | 1.224 | 220 | 72 | 14.65 | -15.8 | 0:01 | 1:15 | 2:27 | 3:41 | |
27 oktyabr 1920 | 14:11 | Tam | D | 125 | 0.25 | 2.425 | 1.404 | 212 | 86 | 2.1 | 13 | 12:25 | 13:28 | 14:54 | 15:57 | |
22 aprel 1921 | 7:44 | Tam | A | 130 | 0.427 | 2.107 | 1.073 | 202 | 42 | 13.97 | -11.6 | 6:03 | 7:23 | 8:05 | 9:25 | |
16 oktyabr 1921 | 22:54 | Qismən | D | 135 | -0.49 | 2.012 | 0.936 | 200 | 1.43 | 8.5 | 21:14 | 0:34 | ||||
11 aprel 1922 | 20:32 | Penumbra | A | 140 | 1.123 | 0.806 | -0.181 | 13.33 | -7.2 | |||||||
6 oktyabr 1922 | 0:43 | Penumbra | D | 145 | -1.235 | 0.662 | -0.447 | 0.76 | 3.7 | |||||||
13 mart 1922 | 11:28 | Penumbra | A | 102 | -1.475 | 0.157 | -0.824 | 11.49 | 1.7 | |||||||
sentyabr 1922 | 107 | ay tutulması yoxdur; 1886-cı ildə başa çatan Saros 107 | ||||||||||||||
3 mart 1923 | 3:32 | Qismən | A | 112 | -0.818 | 1.371 | 0.376 | 128 | 10.85 | 6.4 | 2:28 | 4:36 | ||||
26 avqust 1923 | 10:39 | Qismən | D | 117 | 0.913 | 1.227 | 0.168 | 96 | 22.26 | -9.9 | 9:51 | 11:27 | ||||
20 fevral 1924 | 16:09 | Tam | A | 122 | -0.134 | 2.651 | 1.605 | 220 | 98 | 10.19 | 11.1 | 14:19 | 15:20 | 16:58 | 17:59 | |
14 avqust 1924 | 20:20 | Tam | D | 127 | 0.117 | 2.658 | 1.658 | 218 | 98 | 21.6 | -14.2 | 18:31 | 19:31 | 21:09 | 22:09 | |
8 ferval 1925 | 21:42 | Qismən | A | 132 | 0.592 | 1.84 | 0.735 | 186 | 9.48 | 15.5 | 20:09 | 23:15 | ||||
4 avqust 1925 | 11:53 | Qismən | D | 137 | -0.621 | 1.716 | 0.752 | 170 | 20.94 | -17.9 | 10:28 | 13:18 | ||||
28 yanvar 1926 | 21:20 | Penumbra | A | 142 | 1.284 | 0.582 | -0.544 | 8.72 | 19.4 | |||||||
25 iyul 1926 | 5:00 | Penumbra | D | 147 | -1.351 | 0.379 | -0.591 | 20.26 | -21.2 | |||||||
25 iyun 1926 | 21:25 | Penumbra | D | 109 | 1.182 | 0.7 | -0.289 | 18.26 | -22.2 | |||||||
19 dekabr 1926 | 6:20 | Penumbra | A | 114 | -1.01 | 1.051 | -0.012 | 5.76 | 22.4 | |||||||
15 iyun 1927 | 8:24 | Tam | D | 119 | 0.454 | 2.062 | 1.017 | 204 | 22 | 17.51 | -22.9 | 6:42 | 8:13 | 8:35 | 10:06 | |
8 dekabr 1927 | 17:35 | Tam | A | 124 | -0.28 | 2.364 | 1.356 | 206 | 80 | 4.96 | 22.4 | 15:52 | 16:55 | 18:15 | 19:18 | |
3 iyun 1928 | 12:10 | Tam | D | 129 | -0.317 | 2.335 | 1.247 | 224 | 76 | 16.74 | -22.6 | 10:18 | 11:32 | 12:48 | 14:02 | |
27 noyabr 1928 | 9:01 | Tam | A | 134 | 0.395 | 2.142 | 1.155 | 194 | 56 | 4.19 | 21.5 | 7:24 | 8:33 | 9:29 | 10:38 | |
23 may 1929 | 12:37 | Penumbra | D | 139 | -1.065 | 0.963 | -0.124 | 15.96 | -21.5 | |||||||
17 noyabr 1929 | 0:03 | Penumbra | A | 144 | 1.095 | 0.871 | -0.142 | 3.43 | 19.8 | |||||||
13 aprel 1930 | 5:59 | Qismən | D | 111 | 0.955 | 1.132 | 0.112 | 76 | 13.42 | -8 | 5:21 | 6:37 | ||||
7 oktyabr 1930 | 19:07 | Qismən | A | 116 | -0.981 | 1.117 | 0.03 | 42 | 0.87 | 4.6 | 18:46 | 19:28 | ||||
2 aprel 1931 | 20:08 | Tam | D | 121 | 0.204 | 2.489 | 1.508 | 208 | 90 | 12.75 | -4.6 | 18:24 | 19:23 | 20:53 | 21:52 | |
26 sentyabr 1931 | 19:48 | Tam | A | 126 | -0.27 | 2.432 | 1.325 | 228 | 84 | 0.18 | 0.9 | 17:54 | 19:06 | 20:30 | 21:42 | |
22 mart 1932 | 12:32 | Qismən | D | 131 | -0.496 | 1.955 | 0.972 | 186 | 12.09 | -1.1 | 10:59 | 14:05 | ||||
14 sentyabr 1932 | 21:01 | Qismən | A | 136 | 0.466 | 2.056 | 0.98 | 204 | 23.48 | -2.9 | 19:19 | 22:43 | ||||
12 mart 1933 | 2:33 | Penumbra | D | 141 | -1.237 | 0.618 | -0.41 | 11.41 | 2.5 | |||||||
4 sentyabr 1933 | 4:52 | Penumbra | A | 146 | 1.178 | 0.721 | -0.296 | 22.81 | -6.4 | |||||||
10 fevral 1933 | 13:17 | Penumbra | D | 103 | 1.56 | 0.044 | -1.022 | 9.63 | 15.7 | |||||||
5 avqust 1933 | 19:46 | Penumbra | A | 108 | -1.422 | 0.257 | -0.728 | 21.06 | -18.3 | |||||||
30 yanvar 1934 | 16:42 | Qismən | D | 113 | 0.926 | 1.234 | 0.117 | 82 | 8.86 | 18.5 | 16:01 | 17:23 | ||||
26 iyul 1934 | 12:15 | Qismən | A | 118 | -0.668 | 1.627 | 0.667 | 162 | 20.36 | -20.2 | 10:54 | 13:36 | ||||
19 yanvar 1935 | 15:47 | Tam | D | 123 | 0.25 | 2.477 | 1.354 | 228 | 86 | 8.06 | 20.7 | 13:53 | 15:04 | 16:30 | 17:41 | |
16 iyul 1935 | 5:00 | Tam | A | 128 | 0.067 | 2.74 | 1.76 | 216 | 100 | 19.64 | -21.5 | 3:12 | 4:10 | 5:50 | 6:48 | |
08 yanvar 1936 | 18:10 | Tam | D | 133 | -0.443 | 2.1 | 1.022 | 204 | 24 | 7.24 | 21.9 | 16:28 | 17:58 | 18:22 | 19:52 | |
4 iyul 1936 | 17:25 | Qismən | A | 138 | 0.864 | 1.303 | 0.272 | 118 | 18.9 | -22.1 | 16:26 | 18:24 | ||||
28 dekabr 1936 | 3:49 | Penumbra | D | 143 | -1.097 | 0.87 | -0.15 | 6.44 | 22.2 | |||||||
25 may 1937 | 7:51 | Penumbra | A | 110 | -1.158 | 0.796 | -0.299 | 16.1 | -21.9 | |||||||
18 noyabr 1937 | 8:19 | Qismən | D | 115 | 0.942 | 1.139 | 0.15 | 82 | 3.54 | 20.1 | 7:38 | 9:00 | ||||
14 may 1938 | 8:44 | Tam | A | 120 | -0.399 | 2.18 | 1.101 | 214 | 50 | 15.36 | -18.9 | 6:57 | 8:19 | 9:09 | 10:31 | |
7 noyabr 1938 | 22:26 | Tam | D | 125 | 0.274 | 2.384 | 1.358 | 210 | 82 | 2.82 | 16.6 | 20:41 | 21:45 | 23:07 | 0:11 | |
3 may 1939 | 15:11 | Tam | A | 130 | 0.369 | 2.209 | 1.182 | 208 | 64 | 14.66 | -15.2 | 13:27 | 14:39 | 15:43 | 16:55 | |
28 oktyabr 1939 | 6:36 | Qismən | D | 135 | -0.458 | 2.074 | 0.992 | 204 | 2.12 | 12.4 | 4:54 | 8:18 | ||||
22 aprel 1940 | 4:26 | Penumbra | A | 140 | 1.074 | 0.893 | -0.089 | 14 | -11.1 | |||||||
16 oktyabr 1940 | 8:01 | Penumbra | D | 145 | -1.193 | 0.742 | -0.371 | 1.43 | 7.8 | |||||||
23 mart 1940 | 19:48 | Penumbra | A | 102 | -1.503 | 0.104 | -0.874 | 12.15 | -2.7 | |||||||
sentyabr 1940 | 107 | ay tutulması yoxdur; 1886-cı ildə başa çatan Saros 107 | ||||||||||||||
13 mart 1941 | 11:55 | Qismən | A | 112 | -0.844 | 1.322 | 0.328 | 120 | 11.52 | 2.2 | 10:55 | 12:55 | ||||
5 sentyabr 1941 | 17:47 | Qismən | D | 117 | 0.975 | 1.114 | 0.056 | 56 | 22.92 | -5.9 | 17:19 | 18:15 | ||||
3 mart 1942 | 0:21 | Tam | A | 122 | -0.155 | 2.613 | 1.566 | 220 | 96 | 10.88 | 7 | 22:31 | 23:33 | 1:09 | 2:11 | |
26 avqust 1942 | 3:48 | Tam | D | 127 | 0.182 | 2.539 | 1.54 | 214 | 94 | 22.28 | -10.5 | 2:01 | 3:01 | 4:35 | 5:35 | |
30 fevral 1943 | 5:38 | Qismən | A | 132 | 0.575 | 1.871 | 0.766 | 190 | 10.19 | 11.7 | 4:03 | 7:13 | ||||
15 avqust 1943 | 19:28 | Qismən | D | 137 | -0.553 | 1.84 | 0.876 | 180 | 21.64 | -14.7 | 17:58 | 20:58 | ||||
9 fevral 1944 | 5:15 | Penumbra | A | 142 | 1.27 | 0.606 | -0.518 | 9.47 | 16.1 | |||||||
4 avqust 1944 | 12:26 | Penumbra | D | 147 | -1.284 | 0.503 | -0.47 | 20.98 | -18.5 | |||||||
6 iyul 1944 | 4:40 | Penumbra | D | 109 | 1.26 | 0.558 | -0.434 | 19.01 | -21.5 | |||||||
29 dekabr 1944 | 14:49 | Penumbra | A | 114 | -1.012 | 1.048 | -0.013 | 6.57 | 22.2 | |||||||
25 iyun 1945 | 15:14 | Qismən | D | 119 | 0.537 | 1.912 | 0.864 | 194 | 18.27 | -22.9 | 13:37 | 16:51 | ||||
19 dekabr 1945 | 2:20 | Tam | A | 124 | -0.284 | 2.355 | 1.348 | 206 | 80 | 5.77 | 23.1 | 0:37 | 1:40 | 3:00 | 4:03 | |
14 iyun 1946 | 18:39 | Tam | D | 129 | -0.232 | 2.491 | 1.403 | 230 | 92 | 17.5 | -23.5 | 16:44 | 17:53 | 19:25 | 20:34 | |
8 dekabr 1946 | 17:48 | Tam | A | 134 | 0.386 | 2.159 | 1.17 | 196 | 58 | 4.98 | 23.1 | 16:10 | 17:19 | 18:17 | 19:26 | |
3 iyun 1947 | 19:15 | Qismən | D | 139 | -0.985 | 1.108 | 0.025 | 38 | 16.71 | -23.2 | 18:56 | 19:34 | ||||
28 noyabr 1947 | 8:34 | Penumbra | A | 144 | 1.084 | 0.894 | -0.124 | 4.2 | 22.2 | |||||||
23 aprel 1948 | 13:39 | Qismən | D | 111 | 1.002 | 1.042 | 0.028 | 38 | 14.1 | -11.7 | 13:20 | 13:58 | ||||
18 oktyabr 1948 | 2:35 | Penumbra | A | 116 | -1.025 | 1.04 | -0.053 | 1.55 | 8.7 | |||||||
13 aprel 1949 | 4:11 | Tam | D | 121 | 0.247 | 2.408 | 1.431 | 206 | 86 | 13.42 | -8.7 | 2:28 | 3:28 | 4:54 | 5:54 | |
8 oktyabr 1949 | 2:56 | Tam | A | 126 | -0.322 | 2.338 | 1.228 | 224 | 74 | 0.84 | 5.1 | 1:04 | 2:19 | 3:33 | 4:48 | |
2 aprel 1950 | 20:44 | Tam | D | 131 | -0.46 | 2.02 | 1.038 | 190 | 30 | 12.75 | -5.4 | 19:09 | 20:29 | 20:59 | 22:19 | |
26 sentyabr 1950 | 4:17 | Tam | A | 136 | 0.41 | 2.159 | 1.083 | 210 | 46 | 0.14 | 1.3 | 2:32 | 3:54 | 4:40 | 6:02 | |
23 mart 1951 | 10:37 | Penumbra | D | 141 | -1.21 | 0.667 | -0.361 | 12.08 | -1.8 | |||||||
15 sentyabr 1951 | 12:27 | Penumbra | A | 146 | 1.119 | 0.828 | -0.188 | 23.47 | -2.3 | |||||||
21 fevral 1951 | 21:29 | Penumbra | D | 103 | 1.581 | 0.007 | -1.06 | 10.34 | 11.9 | |||||||
17 avqust 1951 | 3:14 | Penumbra | A | 108 | -1.483 | 0.145 | -0.839 | 21.76 | -15.1 | |||||||
11 fevral 1952 | 0:39 | Qismən | D | 113 | 0.942 | 1.205 | 0.088 | 72 | 9.6 | 15.2 | 0:03 | 1:15 | ||||
5 avqust 1952 | 19:47 | Qismən | A | 118 | -0.738 | 1.499 | 0.538 | 148 | 21.07 | -17.5 | 18:33 | 21:01 | ||||
29 yanvar 1953 | 23:47 | Tam | D | 123 | 0.261 | 2.455 | 1.336 | 226 | 86 | 8.82 | 18 | 21:54 | 23:04 | 0:30 | 1:40 | |
26 iyul 1953 | 12:21 | Tam | A | 128 | -0.007 | 2.851 | 1.869 | 216 | 102 | 20.37 | -19.5 | 10:33 | 11:30 | 13:12 | 14:09 | |
19 yanvar 1954 | 2:32 | Tam | D | 133 | -0.436 | 2.111 | 1.037 | 204 | 30 | 8.03 | 20.1 | 0:50 | 2:17 | 2:47 | 4:14 | |
16 iyul 1954 | 0:20 | Qismən | A | 138 | 0.788 | 1.446 | 0.411 | 142 | 19.64 | -20.8 | 23:09 | 1:31 | ||||
08 yanvar 1955] | 12:33 | Penumbra | D | 143 | -1.091 | 0.881 | -0.137 | 7.24 | 21.2 | |||||||
5 iyun 1955 | 14:23 | Penumbra | A | 110 | -1.238 | 0.648 | -0.445 | 16.85 | -23.6 | |||||||
29 noyabr 1955 | 16:59 | Qismən | D | 115 | 0.955 | 1.117 | 0.125 | 76 | 4.32 | 22.4 | 16:21 | 17:37 | ||||
24 may 1956 | 15:31 | Qismən | A | 120 | -0.472 | 2.044 | 0.97 | 206 | 16.09 | -21.3 | 13:48 | 17:14 | ||||
18 noyabr 1956 | 6:48 | Tam | D | 125 | 0.292 | 2.354 | 1.323 | 210 | 80 | 3.57 | 19.5 | 5:03 | 6:08 | 7:28 | 8:33 | |
13 may 1957 | 22:31 | Tam | A | 130 | 0.305 | 2.325 | 1.303 | 212 | 78 | 15.37 | -18.2 | 20:45 | 21:52 | 23:10 | 0:17 | |
7 noyabr 1957 | 14:27 | Tam | D | 135 | -0.433 | 2.122 | 1.035 | 208 | 30 | 2.84 | 15.9 | 12:43 | 14:12 | 14:42 | 16:11 | |
3 may 1958 | 12:13 | Qismən | A | 140 | 1.019 | 0.992 | 0.015 | 26 | 14.69 | -14.6 | 12:00 | 12:26 | ||||
27 oktyabr 1958 | 15:27 | Penumbra | D | 145 | -1.157 | 0.809 | -0.308 | 2.12 | 11.7 | |||||||
4 aprel 1958 | 4:00 | Penumbra | A | 102 | -1.538 | 0.039 | -0.936 | 12.82 | -7 | |||||||
sentyabr 1958 | 107 | ay tutulması yoxdur; 1886-cı ildə başa çatan Saros 107 | ||||||||||||||
24 mart 1959 | 20:11 | Qismən | A | 112 | -0.876 | 1.263 | 0.27 | 110 | 12.19 | -2.2 | 19:16 | 21:06 | ||||
17 sentyabr 1959 | 1:03 | Penumbra | D | 117 | 1.03 | 1.013 | -0.044 | 23.58 | -1.7 | |||||||
13 mart 1960 | 8:28 | Tam | A | 122 | -0.18 | 2.567 | 1.52 | 220 | 94 | 11.55 | 2.7 | 6:38 | 7:41 | 9:15 | 10:18 | |
5 sentyabr 1960 | 11:21 | Tam | D | 127 | 0.242 | 2.428 | 1.43 | 212 | 88 | 22.94 | -6.5 | 9:35 | 10:37 | 12:05 | 13:07 | |
2 mart 1961 | 13:28 | Qismən | A | 132 | 0.554 | 1.909 | 0.805 | 194 | 10.89 | 7.6 | 11:51 | 15:05 | ||||
26 avqust 1961 | 3:08 | Qismən | D | 137 | -0.49 | 1.958 | 0.992 | 186 | 22.32 | -11 | 1:35 | 4:41 | ||||
19 fevral 1962 | 13:03 | Penumbra | A | 142 | 1.251 | 0.638 | -0.482 | 10.19 | 12.4 | |||||||
15 avqust 1962 | 19:57 | Penumbra | D | 147 | -1.221 | 0.621 | -0.356 | 21.68 | -15.2 | |||||||
17 iyul 1962 | 11:54 | Penumbra | D | 109 | 1.337 | 0.418 | -0.578 | 19.75 | -19.9 | |||||||
09 yanvar 1963 | 23:19 | Penumbra | A | 114 | -1.013 | 1.044 | -0.014 | 7.37 | 21.1 | |||||||
6 iyul 1963 | 22:02 | Qismən | D | 119 | 0.62 | 1.762 | 0.711 | 180 | 19.02 | -22.1 | 20:32 | 23:32 | ||||
30 dekabr 1963 | 11:07 | Tam | A | 124 | -0.289 | 2.346 | 1.34 | 204 | 78 | 6.58 | 22.9 | 9:25 | 10:28 | 11:46 | 12:49 | |
25 iyun 1964 | 1:06 | Tam | D | 129 | -0.146 | 2.65 | 1.561 | 234 | 102 | 18.25 | -23.5 | 23:09 | 0:15 | 1:57 | 3:03 | |
19 dekabr 1964 | 2:37 | Tam | A | 134 | 0.38 | 2.171 | 1.18 | 196 | 60 | 5.8 | 23.8 | 0:59 | 2:07 | 3:07 | 4:15 | |
14 iyun 1965 | 1:49 | Qismən | D | 139 | -0.901 | 1.261 | 0.182 | 102 | 17.47 | -24.1 | 0:58 | 2:40 | ||||
8 dekabr 1965 | 17:10 | Penumbra | A | 144 | 1.077 | 0.907 | -0.115 | 5 | 23.8 | |||||||
4 may 1966 | 21:12 | Penumbra | D | 111 | 1.055 | 0.941 | -0.067 | 14.79 | -15.1 | |||||||
29 oktyabr 1966 | 10:12 | Penumbra | A | 116 | -1.06 | 0.978 | -0.12 | 2.24 | 12.5 | |||||||
24 aprel 1967 | 12:06 | Tam | D | 121 | 0.297 | 2.314 | 1.341 | 204 | 78 | 14.1 | -12.5 | 10:24 | 11:27 | 12:45 | 13:48 | |
18 oktyabr 1967 | 10:15 | Tam | A | 126 | -0.365 | 2.26 | 1.147 | 220 | 60 | 1.51 | 9.1 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | 12:05 | |
13 aprel 1968 | 4:47 | Tam | D | 131 | -0.417 | 2.097 | 1.117 | 194 | 50 | 13.43 | -9.4 | 3:10 | 4:22 | 5:12 | 6:24 | |
6 oktyabr 1968 | 11:42 | Tam | A | 136 | 0.361 | 2.25 | 1.174 | 214 | 64 | 0.8 | 5.5 | 9:55 | 11:10 | 12:14 | 13:29 | |
2 aprel 1969 | 18:32 | Penumbra | D | 141 | -1.177 | 0.729 | -0.299 | 12.75 | -6.1 | |||||||
25 sentyabr 1969 | 20:10 | Penumbra | A | 146 | 1.066 | 0.926 | -0.09 | 0.12 | 1.9 | |||||||
27 avqust 1969 | 10:48 | Penumbra | A | 108 | -1.541 | 0.038 | -0.946 | 22.44 | -11.4 | |||||||
21 fevral 1970 | 8:30 | Qismən | D | 113 | 0.962 | 1.167 | 0.051 | 56 | 10.31 | 11.4 | 8:02 | 8:58 | ||||
17 avqust 1970 | 3:23 | Qismən | A | 118 | -0.805 | 1.377 | 0.414 | 132 | 21.77 | -14.3 | 2:17 | 4:29 | ||||
10 fevral 1971 | 7:45 | Tam | D | 123 | 0.274 | 2.429 | 1.313 | 226 | 82 | 9.56 | 14.8 | 5:52 | 7:04 | 8:26 | 9:38 | |
6 avqust 1971 | 19:43 | Tam | A | 128 | -0.079 | 2.721 | 1.734 | 216 | 100 | 21.08 | -16.8 | 17:55 | 18:53 | 20:33 | 21:31 | |
30 yanvar 1972 | 10:53 | Tam | D | 133 | -0.427 | 2.124 | 1.055 | 204 | 36 | 8.8 | 17.5 | 9:11 | 10:35 | 11:11 | 12:35 | |
26 iyul 1972 | 7:16 | Qismən | A | 138 | 0.712 | 1.587 | 0.548 | 162 | 20.36 | -18.8 | 5:55 | 8:37 | ||||
18 yanvar 1973 | 21:17 | Penumbra | D | 143 | -1.085 | 0.891 | -0.124 | 8.03 | 19.4 | |||||||
15 iyul 1973 | 11:39 | Penumbra | A | 148 | 1.518 | 0.13 | -0.954 | 19.62 | -20.2 | |||||||
15 iyun 1973 | 20:50 | Penumbra | A | 110 | -1.322 | 0.495 | -0.597 | 17.61 | -24.5 | |||||||
10 dekabr 1973 | 1:44 | Qismən | D | 115 | 0.964 | 1.101 | 0.106 | 70 | 5.12 | 23.9 | 1:09 | 2:19 | ||||
4 iyun 1974 | 22:16 | Qismən | A | 120 | -0.549 | 1.901 | 0.832 | 194 | 16.84 | -23 | 20:39 | 23:53 | ||||
29 noyabr 1947 | 15:13 | Tam | D | 125 | 0.305 | 2.331 | 1.295 | 210 | 76 | 4.34 | 21.8 | 13:28 | 14:35 | 15:51 | 16:58 | |
25 may 1975 | 5:48 | Tam | A | 130 | 0.237 | 2.447 | 1.43 | 216 | 90 | 16.09 | -20.6 | 4:00 | 5:03 | 6:33 | 7:36 | |
18 noyabr 1975 | 22:23 | Tam | D | 135 | -0.414 | 2.161 | 1.069 | 210 | 42 | 3.58 | 18.9 | 20:38 | 22:02 | 22:44 | 0:08 | |
