Xəzər Lənkəran Futbol Klubu mövcud olduğu dövrdə onun heyətində 209 nəfər futbolçunun adı müxtəlif rəsmi turnirlərin iştirak ərizəsində yer alıb.
Futbolçuların statistikası
Qeyd:
- Anar Niftəliyev meydana çıxmadan, ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşdiyi vaxt sarı vərəqə ilə cəzalanıb.
- Qol bölməsi yerində göstəricisi mənfi işarəsi (-) ilə olan futbolçular qapıçılardır və bu göstərici onların buraxdığı qolların sayıdır.
- S.v — sarı vərəqə.
- Q.v — qırmızı vərəqə
Ölkə | Futbolçu | Oyun | Qol | S.v | Q.v |
---|---|---|---|---|---|
Azərbaycan | Rahid Əmirquliyev | 320 | 33 | 54 | 1 |
Bolqarıstan | Radomir Todorov | 183 | 1 | 14 | 0 |
Azərbaycan | Alim Qurbanov | 177 | 12 | 41 | 5 |
Azərbaycan | Kamran Ağayev | 161 | -107 | 14 | 0 |
Azərbaycan | Rəşad Abdullayev | 155 | 18 | 30 | 0 |
Azərbaycan | Elnur Abdullayev | 130 | 11 | 28 | 3 |
Mali | Sadio Tounkara | 124 | 18 | 24 | 2 |
Rumıniya | Adrian Manuel Skarlatake | 120 | 13 | 34 | 5 |
Azərbaycan | Elnur Allahverdiyev | 100 | 1 | 34 | 4 |
Rumıniya | Adrian Pit | 99 | 8 | 20 | 0 |
Azərbaycan | Zaur Ramazanov | 99 | 44 | 25 | 1 |
Azərbaycan | Emin Quliyev | 98 | 12 | 39 | 3 |
Azərbaycan | Füzuli Məmmədov | 98 | 1 | 33 | 3 |
Azərbaycan | Orxan Sadıqlı | 93 | -114 | 9 | 1 |
Azərbaycan | Ədəhim Niftəliyev | 82 | 0 | 4 | 0 |
Azərbaycan | Tural Cəlilov | 82 | 0 | 6 | 0 |
Braziliya | Dieqo Qusmao | 80 | 4 | 15 | 1 |
Azərbaycan | Ceyhun Sultanov | 79 | 6 | 5 | 0 |
Braziliya | Mario Souza | 77 | 26 | 7 | 1 |
Braziliya | Vanderson Skarduelli | 76 | 0 | 10 | 1 |
Azərbaycan | İlqar Qurbanov | 73 | 8 | 10 | 0 |
Albaniya | Elvin Beqiri | 69 | 5 | 9 | 1 |
Braziliya | Junior Osvaldo | 68 | 11 | 7 | 0 |
Azərbaycan | Ağabala Ramazanov | 67 | 10 | 13 | 3 |
Azərbaycan | Vüqar Nadirov | 66 | 18 | 8 | 0 |
Azərbaycan | Mahmud Qurbanov | 65 | 5 | 9 | 0 |
Bolqarıstan | Kostadin Cambazov | 64 | 3 | 24 | 2 |
Braziliya | Eder Bonfim | 63 | 5 | 14 | 0 |
Azərbaycan | Ruslan Poladov | 62 | 1 | 3 | 1 |
Bolqarıstan | Martin Stankov | 61 | 2 | 5 | 0 |
Azərbaycan | Rasim Ramaldanov | 61 | 2 | 17 | 0 |
Serbiya | Miroslav Saviç | 60 | 0 | 12 | 1 |
Azərbaycan | Xaqani Məmmədov | 59 | 8 | 4 | 0 |
Bolqarıstan | İvan Tsvetkov | 57 | 24 | 9 | 0 |
Honduras | Allan Lalin | 53 | 14 | 7 | 0 |
Braziliya | Denis Silva | 53 | 3 | 6 | 0 |
Azərbaycan | Dmitri Kramarenko | 53 | -42 | 12 | 1 |
Nigeriya | Emeka Opara | 53 | 11 | 7 | 0 |
Rumıniya | Katalin Doman | 53 | 8 | 14 | 2 |
Azərbaycan | Kazım Kazımlı | 53 | 2 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Samir Əliyev | 53 | 34 | 18 | 2 |
Belarus | Aleksandr Martyoşkin | 51 | -31 | 4 | 0 |
İspaniya | Alvaro Silva | 51 | 2 | 17 | 1 |
Rumıniya | Andrei Mureşan | 51 | 3 | 9 | 0 |
Azərbaycan | Branimir Subaşiç | 51 | 14 | 3 | 0 |
Türkiyə | Devran Ayhan | 51 | 1 | 12 | 0 |
Azərbaycan | Elnur Cəfərov | 49 | 3 | 2 | 0 |
Xorvatiya | Roberto Alviz | 45 | 5 | 17 | 0 |
Azərbaycan | Elmar Baxşıyev | 43 | 3 | 15 | 1 |
Kamerun | Etame Mbilla | 41 | 15 | 4 | 0 |
Braziliya | Junior Nildo | 39 | 10 | 4 | 0 |
Azərbaycan | Kamran Abdullazadə | 39 | 3 | 4 | 0 |
Slovakiya | İvan Pexa | 37 | 0 | 7 | 0 |
Azərbaycan | Rəşad Kərimov | 37 | 2 | 4 | 0 |
Mərakeş | Zohair Benouahi | 37 | 1 | 5 | 0 |
Azərbaycan | İlyas Səfərzadə | 34 | 0 | 6 | 0 |
Azərbaycan | Elşən Rzazadə | 33 | 1 | 13 | 2 |
Rumıniya | Robert İlyeş | 33 | 5 | 7 | 0 |
Braziliya | Villiam Tieqo de Xesus | 33 | 2 | 11 | 1 |
Moldova | Denis Kalinkov | 31 | 7 | 3 | 0 |
Azərbaycan | Elvin Mirzəyev | 31 | 0 | 7 | 1 |
Azərbaycan | Mahsun Qəmbərli | 31 | 0 | 0 | 0 |
Kosta-Rika | Vinston Parks | 30 | 12 | 7 | 0 |
Azərbaycan | Vyaçeslav Lıçkin | 29 | 4 | 2 | 0 |
Qana | Edmond N'Tiamoa | 27 | 13 | 8 | 1 |
Gürcüstan | Valeri Abramidze | 27 | 0 | 10 | 1 |
Syerra-Leone | Alfred Sanko | 26 | 2 | 14 | 1 |
Syerra-Leone | Julius Vobay | 26 | 6 | 3 | 0 |
Şimali Makedoniya | Nikola Qliqorov | 26 | 1 | 4 | 0 |
Rumıniya | Stelian Stanku | 26 | 1 | 5 | 0 |
Braziliya | Kristian Martins Kabral | 25 | 2 | 7 | 0 |
Braziliya | Romulo Silvano | 25 | 8 | 4 | 0 |
Litva | Darius Jutautas | 24 | 0 | 3 | 0 |
Yunanıstan | Dimitrios Sialmas | 24 | 6 | 6 | 1 |
Braziliya | Rikardo Qomeş | 24 | 2 | 7 | 0 |
Azərbaycan | Zaman Mirzəzadə | 24 | 0 | 0 | 0 |
Portuqaliya | Antonio Semedo | 23 | 3 | 3 | 0 |
Azərbaycan | Mahir Şükürov | 23 | 0 | 9 | 0 |
Azərbaycan | Nizami Hacıyev | 23 | 0 | 1 | 0 |
Türkiyə | Oqtay Dərəlioğlu | 23 | 18 | 5 | 0 |
Xorvatiya | Vyekoslav Tomiç | 23 | -34 | 0 | 0 |
Kot-d'İvuar | Yakuba Bamba | 23 | 5 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Ruslan Abışov | 22 | 2 | 5 | 1 |
Azərbaycan | Vüsal Hüseynov | 22 | 1 | 1 | 0 |
Şimali Makedoniya | Deyan Blajevski | 21 | 3 | 2 | 0 |
Xorvatiya | Marin Orsuliç | 21 | 0 | 7 | 0 |
Azərbaycan | Mikayıl Namazov | 19 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Ramazan Abbasov | 19 | 1 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Uğur Pamuk | 19 | 2 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Bəxtiyar Musayev | 18 | 4 | 4 | 0 |
Türkiyə | Dəniz Kolqu | 18 | 0 | 3 | 0 |
Azərbaycan | Arif Əsədov | 17 | 0 | 4 | 0 |
Braziliya | Elias Ribeyro de Oliveyra | 17 | 4 | 0 | 0 |
Azərbaycan | İlqar Əbdürəhmanov | 17 | 0 | 3 | 0 |
Azərbaycan | Mikayıl Yusifov | 17 | -13 | 3 | 0 |
Kosta-Rika | Rendal Brenes | 17 | 3 | 3 | 0 |
Rumıniya | Adrian İordaçe | 16 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | İqor Kovaleviç | 16 | 0 | 7 | 1 |
Azərbaycan | Şəhriyar Xəlilov | 16 | 0 | 0 | 0 |
Rumıniya | Daniel Muntyanu | 15 | 2 | 0 | 0 |
Sloveniya | Dejan Rusiç | 15 | 3 | 0 | 0 |
Braziliya | Deyvid Sakkoni | 15 | 2 | 1 | 0 |
Rumıniya | Hristu Kiaku | 15 | 3 | 4 | 0 |
İspaniya | Antonio Doblas | 14 | -20 | 2 | 0 |
Litva | Audriyus Veykutis | 14 | 0 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Bəhruz Zeynalov | 14 | 0 | 3 | 0 |
Serbiya | Milorad Koraç | 14 | -8 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Paşa Əliyev | 14 | 3 | 0 | 0 |
Bolqarıstan | Qalin İvanov | 14 | 4 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Rəşad Sadiqov | 14 | 0 | 4 | 0 |
Azərbaycan | Ruslan Cəfərov | 14 | 0 | 3 | 1 |
Kolumbiya | Xorxe Dias | 14 | 8 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Zaur Həşimov | 14 | 0 | 4 | 0 |
Türkiyə | Fatih Sonkaya | 13 | 0 | 0 | 0 |
Türkiyə | Gökhan Güleç | 13 | 2 | 3 | 0 |
Rumıniya | Konstantin Arbanas | 13 | 1 | 1 | 0 |
Çexiya | Tomas Ineman | 13 | 0 | 2 | 0 |
Braziliya | Fernando Qabriel | 12 | 3 | 1 | 0 |
Türkiyə | Göksəl Akınçı | 12 | 0 | 4 | 0 |
Azərbaycan | Ibrahim Qədirzadə | 12 | 1 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Nadir Nəbiyev | 12 | 5 | 1 | 0 |
Rumıniya | Nikolau Radukanu | 12 | 5 | 0 | 0 |
Estoniya | Tihon Şişov | 12 | 0 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Əfran İsmayılov | 11 | 1 | 1 | 1 |
Türkiyə | Əhməd Dursun | 11 | 5 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Elmir Xankişiyev | 11 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Fərid Əsədov | 11 | 0 | 1 | 0 |
Rumıniya | İonut Savu | 11 | 2 | 4 | 0 |
İspaniya | Mario Rosas | 11 | 0 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Rauf Əliyev | 11 | 3 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Slavik Alxasov | 11 | 0 | 2 | 0 |
Portuqaliya | Bruno Simao Martins | 10 | 0 | 0 | 0 |
Türkiyə | Məsut Kumçuoğlu | 10 | 1 | 0 | 0 |
Rumıniya | Nikulae Muşat | 10 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Asif Məmmədov | 9 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Asif Mirili | 9 | 0 | 1 | 0 |
İspaniya | Edu Oriol | 9 | 0 | 0 | 0 |
Rumıniya | Katalin Lita | 9 | 4 | 3 | 0 |
Azərbaycan | Orxan Səfiyaroğlu | 9 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Vaquf Güləliyev | 9 | 1 | 3 | 0 |
Albaniya | Çöri İlir | 8 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Dieqo Alexandro Ruiz | 8 | 2 | 2 | 0 |
Türkmənistan | Dmitri Nejelev | 8 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Kamal Bayramov | 8 | -15 | 3 | 0 |
Argentina | Luçano Olgin | 8 | 1 | 4 | 0 |
Azərbaycan | Nodar Məmmədov | 8 | 0 | 3 | 0 |
Azərbaycan | Orxan Əliyev | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kolumbiya | Rodriqo Sales | 8 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | Sergey Pavlyukoviç | 8 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Tərlan Qasımzadə | 8 | -12 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Vüqar Bəybalayav | 8 | 0 | 3 | 0 |
Azərbaycan | Amid Hüseynov | 7 | 1 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Elfad Baləhmədov | 7 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Elnur İsmayılov | 7 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Ramil Ağayev | 7 | 0 | 0 | 0 |
Braziliya | Roberto Santos | 7 | 0 | 2 | 0 |
Serbiya | Stevan Bates | 7 | 0 | 5 | 1 |
Azərbaycan | Tural Qürbətov | 7 | 1 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Anar Babazadə | 6 | 0 | 1 | 0 |
Braziliya | Duqlas Leyte | 6 | -9 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Kamal Quliyev | 6 | 0 | 2 | 0 |
Rumıniya | Kosmin Fransinesku | 6 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Namiq Qocayev | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rumıniya | Aleksandr Viktorio Pitsurka | 5 | 0 | 1 | 0 |
Braziliya | Andre Roberto “Beto” | 5 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | Cahangir Həsənzadə | 5 | -4 | 0 | 0 |
Latviya | Denis Romanovs | 5 | -5 | 0 | 0 |
Qvineya | İbrahima Banqura | 5 | 0 | 0 | 0 |
Qana | Kinqsley Atakora | 5 | 0 | 3 | 0 |
Portuqaliya | Renato Moreiro Queiros | 5 | 1 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Səbuhi Sadiqov | 5 | 2 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Zahid Quliyev | 5 | 1 | 1 | 0 |
Belarus | Andrey Lobanov | 4 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Bayram Budaqov | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gürcüstan | David İmedaşvili | 4 | 0 | 2 | 0 |
Belarus | Dmitri Koltoviç | 4 | 0 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Əli Əliyev | 4 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Hüseyn Xəlilzadə | 4 | 0 | 1 | 0 |
Azərbaycan | İlqar Ələkbərov | 4 | 1 | 0 | 0 |
Serbiya | Marinko Petkoviç | 4 | 3 | 0 | 0 |
Türkiyə | Muammer Erdoğdu | 4 | 0 | 0 | 0 |
İsveç | Nadir Bençema | 4 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Ramiz Kərimov | 4 | -4 | 0 | 0 |
Serbiya | Slaven Stankoviç | 4 | 0 | 0 | 0 |
Serbiya | Uroş Prediç | 4 | 0 | 2 | 0 |
Azərbaycan | Akif Tağıyev | 3 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Aleksandr Şemonayev | 3 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Bəhruz Teymurov | 3 | 0 | 0 | 0 |
Türkiyə | Tunc Kip | 3 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Yusif Həsənov | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rumıniya | Çaba Borbeli | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Elşən Yaqubov | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Elxan Müslümov | 2 | 0 | 0 | 0 |
Braziliya | Fabio Rikardo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Fəqan Şahbazov | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Fikrət Ulduzlu | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Habil Nurəhmədov | 2 | 0 | 1 | 0 |
Portuqaliya | Joao Paulo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Kənan Həsənov | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rumıniya | Marius Onoofraş | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Nurxan Mənsimzadə | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Oleq Osadçi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Samir Şahpələngov | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mali | Ballo Salif | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Əhməd Səmədov | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Eldar İsmayılov | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Rasim Abışov | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ukrayna | Yevgeni Kopil | 1 | -1 | 0 | 0 |
Azərbaycan | Anar Niftəliyev | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ölkə statistikası
"Xəzər Lənkəran"da müxtəlif vaxtlarda 36 ölkəni təmsil edən 209 futbolçu çıxış edib.
Mənbə
2019-10-08 at the Wayback Machine (.azərb). lankaranfc.com