Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 91:
! # ||Bələdiyyələrin adı ||Hər bələdiyyə üzrə əhalinin sayı
|-
|1||[[Hacıqabul şəhər bələdiyyəsi]]||23512
|-
|2||[[Muğan qəsəbə bələdiyyəsi]]||4275
|-
|3||[[Nəvai kənd bələdiyyəsi]]||3354
|-
|4||[[Atbulaq kənd bələdiyyəsi]]||3175
|-
|5||[[Rəncbər kənd bələdiyyəsi]]||2894
|-
|6||[[Abdulabad kənd bələdiyyəsi]]||2838
|-
|7||[[Qubalıbalaoğlan kənd bələdiyyəsi]]||2631
|-
|8||[[Qarasu qəsəbə bələdiyyəsi]]||2407
|-
|9||[[Nəvai qəsəbə bələdiyyəsi]]||2293
|-
|10||[[Kolanı kənd bələdiyyəsi]]||1944
|-
|11||[[Birinci Udullu kənd bələdiyyəsi]]||1837
|-
|12||[[Talış kənd bələdiyyəsi]]||1636
|-
|13||[[Şorbaçı kənd bələdiyyəsi]]||1440
|-
|14||[[Birinci Meyniman kənd bələdiyyəsi]]||1408
|-
|15||[[İkinci Meyniman kənd bələdiyyəsi]]||1295
|-
|16||[[Qızılburun kənd bələdiyyəsi]]||1034
|-
|17||[[Padar kənd bələdiyyəsi]]||744
|-
|18||[[Axtaçı Şirvan kənd bələdiyyəsi]]||510
|-
|19||[[Qubalı kənd bələdiyyəsi]]||430
|-
|20||[[Ələtli kənd bələdiyyəsi]]||380
|-
|21||[[Ağacanlı kənd bələdiyyəsi]]||351
|-
|22||[[Tağılı kənd bələdiyyəsi]]||332
|-
|23||[[İkinci Meyniman kənd bələdiyyəsi]]||300
|- bgcolor=gold
|24||'''Cəmi'''||'''61020'''

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023