UEFA Avro 1992 (heyətlər): Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 1:
{{iş gedir}}
10-26 iyun 1992-ci ildə İsveçdə keçirilən [[UEFA Avro 1992|Futbol üzrə 9-cu Avropa çempionatında]] iştirak edən komandaların heyətləri.
 
Ərizədə icazə verilən maksimal futbolçu sayı — 20 (2 qapıçı da daxil). Oyunçuların və məşqçilərin təvəllüdləri turnir başlayan tarixdəki (10 iyun 1992) təvəllüdləridir.
Составы команд-участниц [[Чемпионат Европы по футболу 1992|чемпионата Европы 1992]], проходившего в [[Швеция|Швеции]] с 10 по 26 iyun 1992 года| Всего в заявку могло быть внесено 20 футболистов (включая 2 вратарей)|
 
{| class="wikitable" style="text-align:left;" width="30%"
Возраст футболистов и тренеров указан по состоянию на день начала чемпионата, [[10 iyun]] [[1992 год]]а|
|-
! width="1%" | [[#A qrupu|A qrupu]]
! width="1%" | [[#B qrupu|B qrupu]]
|-
|{{fb|İsveç}}<br/>{{fb|Danimarka}}<br/>{{fb|Fransa}}<br/>{{fb|İngiltərə}}
|{{fb|Niderland}}<br/>{{fb|Almaniya}}<br/>{{fb|Şotlandiya}}<br/>{{fb|MDB}}
|}
 
== ГруппаA Аqrupu ==
=== {{fb|İsveç}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Равелли,Tomas Томас|Томас РавеллиRavelli]]|İsveç|[[Гётеборг (футбольныйGöteborq клуб)FK|ГётеборгGöteborq]]|13|08|1959|32|4|-5}}
{{FKHq|12|[[Эрикссон,Lars Ларс|Ларс ЭрикссонEriksson]]|İsveç|[[Норрчёпинг (футбольныйNorrçöpinq клуб)FK|НоррчёпингNorrçöpinq]]|21|09|1965|26|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Нильссон,Roland Роланд|Роланд НильссонNilsson]]|İngiltərə|[[ШеффилдŞeffild Uensdey FK|Şeffild УэнсдейUensdey]]|27|11|1963|28|4|0}}
{{FKHm|3|[[Эрикссон,Yan Ян|Ян ЭрикссонEriksson]]|İsveç|[[Норрчёпинг (футбольныйNorrçöpinq клуб)FK|НоррчёпингNorrçöpinq]]|24|08|1967|24|4|2}}
{{FKHm|4|[[Андерссон,Patrik Патрик|Патрик АндерссонAndersson]]|İsveç|[[Мальмё (футбольныйMalmö клуб)FK|МальмёMalmö]]|18|08|1971|20|3|0}}
{{FKHm|5|[[Бьёрклунд,Yoaxim Йоахим|Йоахим БьёрклундByorklund]]|Norveç|[[Бранн (футбольныйBrann клуб)FK|БраннBrann]]|15|03|1971|21|4|0}}
{{FKHm|13|[[Нильссон,Mikael МикаэльNilsson (1968)|МикаэльMikael НильссонNilsson]]|İsveç|[[ГётеборгGöteborq (футбольный клуб)FK|ГётеборгGöteborq]]|28|09|1968|23|0|0}}
{{FKHm|14|[[Эрлингмарк,Maqnus Магнус|Магнус ЭрлингмаркErlinqmark]]|İsveç|[[Эребру (футбольныйErebru клуб)FK|ЭребруErebru]]|08|07|1967|24|1|0}}
{{FKHm|18|[[Юнг,Yunq Рогер|Рогер ЮнгRoger]]|Avstriya|[[Admira Vakker Mödlinq FK|Admira Vakker Mödlinq]]|08|01|1966|26|1|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|6|[[Шварц,Stefan Стефан|Стефан ШварцŞvarts]]|Portuqaliya|[[Benfika FK|Benfika]]|18|04|1969|23|3|0}}
{{FKHym|7|[[Ингессон,Klas Клас|Клас Ингессонİngesson]]|Belçika|[[Мехелен (футбольныйMexelen клуб)FK|МехеленMexelen]]|20|08|1968|23|4|0}}
{{FKHym|8|[[Рен,Stefan Стефан|Стефан РенRen]]|İsveç|[[Гётеборг (футбольныйGöteborq клуб)FK|ГётеборгGöteborq]]|22|09|1966|25|0|0}}
{{FKHym|9|[[Терн,Yonas Йонас|Йонас ТернTern]]|Portuqaliya|[[Benfika FK|Benfika]]|20|03|1967|25|4|0}}
{{FKHym|10|[[Лимпар,Anders Андерс|Андерс ЛимпарLimpar]]|İngiltərə|[[Arsenal FK|Arsenal]]|24|09|1965|26|4|0}}
{{FKHym|15|[[Янссон,Yan Ян|Ян ЯнссонYansson]]|İsveç|[[Эстер (футбольныйEster клуб)FK|ЭстерEster]]|26|01|1968|24|0|0}}
{{FKHym|19|[[Нильссон,Yoakim Йоаким|Йоаким НильссонNilsson]]|İspaniya|[[Sportinq Xixon FK|Sportinq Xixon]]|31|03|1966|26|1|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|11|[[Бролин,Tomas Томас|Томас БролинBrolin]]|İtaliya|variant=1946|[[Parma FK|Parma]]|29|11|1969|22|4|3}}
{{FKHh|16|[[Андерссон,Kenner Кеннет|Кеннет АндерссонAndersson]]|Belçika|[[Мехелен (футбольныйMexelen клуб)FK|МехеленMexelen]]|06|10|1967|24|2|1}}
{{FKHh|17|[[Далин,Martin Мартин|Мартин ДалинDalin]]|Almaniya|[[Borussiya Münhenqladbax FK|Borussiya Münhenqladbax]]|16|04|1968|24|4|0}}
{{FKHh|20|[[Экстрём,Conni Джонни|Джонни ЭкстрёмEkström]]|İsveç|[[Гётеборг (футбольныйGöteborq клуб)FK|ГётеборгGöteborq]]|05|03|1965|27|3|0}}
{{FKHbm|İsveç|[[Свенссон,Tommi Томми|Томми СвенссонSvensson]]|04|03|1945|47}}
 
=== {{fb|Danimarka}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Шмейхель,Peter Петер|Петер ШмейхельŞmeyxel]]|İngiltərə|[[Mançester Yunayted FK|Mançester Yunayted]]|18|11|1963|28|5|-4}}
{{FKHq|16|[[Крог,Mogens Могенс|Могенс КрогKroq]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|31|10|1963|28|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Сивебек,Yon Йон|Йон СивебекSivebek]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|25|10|1961|30|5|0}}
{{FKHm|3|[[Нильсен,Kent Кент|Кент НильсенNilsen]]|Danimarka|[[Orxus FK|Orxus]]|28|12|1961|30|4|0}}
{{FKHm|4|[[Ольсен,Lars Ларс|Ларс ОльсенOlsen]]|Türkiyə|[[ТрабзонспорTrabzonspor]]|02|02|1961|31|5|0}}
{{FKHm|5|[[Андерсен,Henrik Хенрик|Хенрик АндерсенAndersen]]|Almaniya|[[Köln FK|Köln]]|07|05|1965|27|4|0}}
{{FKHm|6|[[Кристофте,Kim Ким|Ким КристофтеKristofte]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|24|08|1960|31|5|0}}
{{FKHm|12|[[Пехник,Torben Торбен|Торбен ПехникPexnik]]|Danimarka|[[БB 1903 FK|B 1903]]|21|05|1963|29|3|0}}
{{FKHm|17|[[Кристиансен,Klaus Клаус|Клаус КристиансенKristiansen]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольныйLonqbyu клуб)FK|ЛонгбюLonqbyu]]|19|10|1967|24|2|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|7|[[Йенсен,Yon Йон|Йон ЙенсенYensen]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|03|05|1965|27|5|1}}
{{FKHym|8|[[Мёльбю,Conni Джонни|Джонни МёльбюMölbyu]]|Danimarka|[[Вейле (футбольныйVeyle клуб)FK|ВейлеVeyle]]|04|02|1969|23|0|0}}
{{FKHym|13|[[Ларсен,Henrik Хенрик|Хенрик ЛарсенLarsen]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольныйLonqbyu клуб)FK|ЛонгбюLonqbyu]]|17|05|1966|26|4|3}}
{{FKHym|18|[[Вильфорт,Kim Ким|Ким ВильфортVilfort]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|15|11|1962|29|4|1}}
{{FKHym|19|[[Нильсен,Peter Петер|Петер НильсенNilsen]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольныйLonqbyu клуб)FK|ЛонгбюLonqbyu]]|03|03|1968|24|0|0}}
{{FKHym|20|[[Бруун,Morten Мортен|Мортен БруунBruun]]|Danimarka|[[Силькеборг (футбольныйSilkeborq клуб)FK|СилькеборгSilkeborq]]|28|06|1965|26|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Поульсен,Flemminq Флемминг|Флемминг ПоульсенPoulsen]]|Almaniya|[[Borussiya Dortmund FK|Borussiya Dortmund]]|03|12|1966|25|5|0}}
{{FKHh|10|[[Эльструп,Lars Ларс|Ларс ЭльструпElstrup]]|Danimarka|[[Оденсе (футбольныйOdense клуб)FK|ОденсеOdense]]|24|03|1963|29|2|1}}
{{FKHh|11|[[Лаудруп,Brian Бриан|Бриан ЛаудрупLaudrup]]|Almaniya|[[Bayern Münhen FK|Bayern Münhen]]|22|02|1969|23|5|0}}
{{FKHh|14|[[Франк,Torben Торбен|Торбен ФранкFrank]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольныйLonqbyu клуб)FK|ЛонгбюLonqbyu]]|16|06|1968|23|2|0}}
{{FKHh|15|[[Кристенсен,Bent Бент|Бент КристенсенKristensen]]|Almaniya|[[Şalke 04 FK|Şalke 04]]|04|01|1967|25|2|0}}
{{FKHbm|Danimarka|[[Мёллер-Нильсен, Рихард|РихардRixard МёллерMöller-НильсенNilsen]]|19|08|1937|54}}
 
=== {{fb|Fransa}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Мартини,Brüno Брюно|Брюно МартиниMartini]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|25|01|1962|30|3|-3}}
{{FKHq|19|[[Руссе,Jil Жиль|Жиль РуссеRusse]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Lion ЛионFK|ЛионLion]]|22|08|1963|28|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Аморос,Manuel Мануэль|Манюэль АморосAmoros]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|01|02|1962|30|3|0}}
{{FKHm|3|[[Сильвестр,Frank Франк|Франк СильвестрSilvestr]]|Fransa|[[Сошо (футбольныйSoşo клуб)FK|СошоSoşo]]|05|04|1967|25|0|0}}
{{FKHm|5|[[Блан,Loran Лоран|Лоран БланBlan]]|İtaliya|variant=1946|[[Napoli FK|Napoli]]|19|11|1965|26|3|0}}
{{FKHm|13|[[Боли,Bazil Базиль|Базиль БолиBoli]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|02|01|1967|25|3|0}}
{{FKHm|20|[[Англома,Joslen Жослен|Жослен АнгломаAnqloma]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|07|08|1965|26|2|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|4|[[Пети,Emmanuel Эммануэль|Эммануэль ПетиPeti]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|22|09|1970|21|0|0}}
{{FKHym|6|[[Казони,Bernar Бернар|Бернар КазониKazoni]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|04|09|1961|30|3|0}}
{{FKHym|7|[[Дешам,Didye Дидье|Дидье ДешамDeşam]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|15|10|1968|23|3|0}}
{{FKHym|8|[[Созе,Frank Франк|Франк СозеSoze]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|28|10|1965|26|2|0}}
{{FKHym|10|[[Фернандес,Luis Луис|Луис ФернандесFernandes]]|Fransa|[[Канн (футбольныйKann клуб)FK|КаннKann]]|02|10|1959|32|3|0}}
{{FKHym|11|[[Перес,Kristian КристианPeres (французский футболистfutbolçu)|КристианKristian ПересPeres]]|Fransa|[[Paris Sen-Jermen FK|Paris Sen-Jermen]]|13|05|1963|29|3|0}}
{{FKHym|14|[[Дюран, Жан-Филипп|ЖанJan-ФилиппFilipp ДюранDüran]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|11|11|1960|31|2|0}}
{{FKHym|17|[[Гард,Remi Реми|Реми ГардQard]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Lion ЛионFK|ЛионLion]]|03|04|1966|26|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Папен, Жан-Пьер|ЖанJan-ПьерPyer ПапенPapen]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|05|11|1963|28|3|2}}
{{FKHh|12|[[Кокар,Kristof Кристоф|Кристоф КокарKokar]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|23|11|1967|24|1|0}}
{{FKHh|15|[[Дивер,Fabris Фабрис|Фабрис ДиверDiver]]|Fransa|[[Монпелье (футбольныйMonpelye клуб)FK|МонпельеMonpelye]]|02|09|1967|24|0|0}}
{{FKHh|16|[[Ваируа,Paskal Паскаль|Паскаль ВаируаVairua]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|09|03|1966|26|2|0}}
{{FKHh|18|[[Кантона,Erik Эрик|Эрик КантонаKantona]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|24|05|1966|26|3|0}}
{{FKHbm|Fransa|[[Платини,Mişel Мишель|Мишель ПлатиниPlatini]]|21|06|1955|36}}
 
=== {{fb|İngiltərə}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Вудс, Крис|Крис Вудс]]|İngiltərə|[[ШеффилдŞeffild УэнсдейUensdey FK|Şeffild Uensdey]]|14|11|1959|32|3|-2}}
{{FKHq|13|[[Мартин,Naycel Найджел|Найджел МартинMartin]]|İngiltərə|[[Кристал ПэласKristal (футбольныйPelas клуб)FK|КристалKristal ПэласPelas]]|11|08|1966|25|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Кёрл,Kit Кит|Кит КёрлKörl]]|İngiltərə|[[Mançester Siti FK|Mançester Siti]]|14|11|1963|28|1|0}}
{{FKHm|3|[[Пирс,Stüart Стюарт|Стюарт ПирсPirs]]|İngiltərə|[[НоттингемNottingem Forrest FK|Nottingem ФоррестForrest]]|24|04|1962|30|3|0}}
{{FKHm|4|[[Киоун,Martin Мартин|Мартин КиоунKioun]]|İngiltərə|[[Everton FK|Everton]]|24|06|1966|25|3|0}}
{{FKHm|5|[[Уокер,Des Дес|Дес УокерUoker]]|İngiltərə|[[НоттингемNottingem Forrest FK|Nottingem ФоррестForrest]]|26|11|1965|26|3|0}}
{{FKHm|6|[[Райт,Mark МаркRayt (футболистfutbolçu)|МаркMark РайтRayt]]|İngiltərə|[[Liverpul FK|Liverpul]]|01|08|1963|28|0|0}}
{{FKHm|14|[[Дориго,Toni Тони|Тони ДоригоDoriqo]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|31|12|1965|26|0|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|7|[[Платт,Devid Дэвид|Дэвид ПлаттPlatt]]|İtaliya|variant=1946|[[Бари (футбольныйBari клуб)FK|БариBari]]|10|06|1966|26|3|1}}
{{FKHym|8|[[Стивен,Trevor Тревор|Тревор СтивенStiven]]|Fransa|[[ОлимпикOlimpik Marsel МарсельFK|МарсельMarsel]]|21|09|1963|28|2|0}}
{{FKHym|9|[[Клаф,Naycel Найджел|Найджел КлафKlaf]]|İngiltərə|[[НоттингемNottingem Forrest FK|Nottingem ФоррестForrest]]|19|03|1966|26|0|0}}
{{FKHym|11|[[Синтон,Endi Энди|Энди СинтонSinton]]|İngiltərə|[[КуинзKuinz Park Reyncers FK|Kuinz ПаркPark РейнджерсReyncers]]|19|03|1966|26|2|0}}
{{FKHym|12|[[Палмер,Karlton Карлтон|Карлтон ПалмерPalmer]]|İngiltərə|[[ШеффилдŞeffild Uensdey FK|Şeffild УэнсдейUensdey]]|05|12|1965|26|3|0}}
{{FKHym|15|[[Уэбб,Nil Нил|Нил УэббUebb]]|İngiltərə|[[Mançester Yunayted FK|Mançester Yunayted]]|30|07|1963|28|2|0}}
{{FKHym|16|[[Мерсон,Pol Пол|Пол МерсонMerson]]|İngiltərə|[[Arsenal FK|Arsenal]]|20|03|1968|24|2|0}}
{{FKHym|19|[[Бэтти,Devid Дэвид|Дэвид БэттиBetti]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|02|12|1968|23|2|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|10|[[Линекер,Qari Гари|Гари ЛинекерLineker]]|İngiltərə|[[Tottenhem Hotspur FK|Tottenhem Hotspur]]|30|11|1960|31|3|0}}
{{FKHh|17|[[Смит,Alan АланMartin МартинSmit|АланAlan СмитSmit]]|İngiltərə|[[Arsenal FK|Arsenal]]|21|11|1962|29|2|0}}
{{FKHh|18|[[Дэйли,Toni Тони|Тони ДейлиDeyli]]|İngiltərə|[[Aston Villa FK|Aston Villa]]|18|10|1967|24|2|0}}
{{FKHh|20|[[Ширер,Alan Алан|Алан ШирерŞirer]]|İngiltərə|[[Sauthempton FK|Sauthempton]]|13|08|1970|21|1|0}}
{{FKHbm|İngiltərə|[[Тейлор,Qrem Грэм|Грэм ТейлорTeylor]]|15|09|1944|47}}
 
== Группа B qrupu ==
=== {{fb|Niderland}} ===
{{FKHŞ}}
Sətir 138 ⟶ 146:
{{FKHh|11|[[Схип, Джон ван'т|Джон ван'т Схип]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|30|12|1963|28|2|0}}
{{FKHh|12|[[Кифт, Вим|Вим Кифт]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|12|11|1962|29|1|0}}
{{FKHh|19|[[Фискааль, Эрик|Эрик Фискааль]]|Belçika|[[ГентGent (футбольный клуб)FK|ГентGent]]|20|03|1968|24|1|0}}
{{FKHh|20|[[Рой, Брайан|Брайан Рой]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|12|02|1970|22|4|0}}
{{FKHbm|Niderland|[[Михелс, Ринус|Ринус Михелс]]|09|02|1928|64}}
Sətir 144 ⟶ 152:
=== {{fb|Almaniya}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Иллгнер,Boro Бодо|Бодо Иллгнерİllqner]]|Almaniya|[[Köln FK|Köln]]|07|04|1967|25|5|-8}}
{{FKHq|12|[[Кёпке, Андреас|Андреас Кёпке]]|Almaniya|[[Nürnberq FK|Nürnberq]]|12|03|1962|30|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Ройтер, Штефан|Штефан Ройтер]]|İtaliya|variant=1946|[[Yuventus FK|Yuventus]]|16|10|1966|25|4|0}}
{{FKHm|3|[[Бреме, Андреас|Андреас Бреме]]|İtaliya|variant=1946|[[Интернационалеİnter Milan FK|Интерİnter Milan]]|09|11|1960|31|5|0}}
{{FKHm|4|[[Колер, Юрген|Юрген Колер]]|İtaliya|variant=1946|[[Yuventus FK|Yuventus]]|06|10|1965|26|5|0}}
{{FKHm|5|[[Бинц, Манфред|Манфред Бинц]]|Almaniya|[[АйнтрахтAyntraxt (футбольныйFrankfurt-Mayn клуб, Франкфурт-на-Майне)FK|АйнтрахтAyntraxt (Франкфурт-наFrankfurt-Майне)Mayn]]|22|09|1965|26|3|0}}
{{FKHm|6|[[Бухвальд, Гвидо|Гвидо Бухвальд]]|Almaniya|[[Ştutqart FK|Ştutqart]]|24|01|1961|31|4|0}}
{{FKHm|14|[[Хельмер, Томас|Томас Хельмер]]|Almaniya|[[Borussiya Dortmund FK|Borussiya Dortmund]]|21|04|1965|27|3|0}}
{{FKHm|15|[[Фронцек, Михаэль|Михаэль Фронцек]]|Almaniya|[[Ştutqart FK|Ştutqart]]|26|03|1964|28|1|0}}
{{FKHm|19|[[Шульц, Михаэль|Михаэль Шульц]]|Almaniya|[[Borussiya Dortmund FK|Borussiya Dortmund]]|03|09|1961|30|1|0}}
{{FKHm|20|[[Вёрнс, Кристиан|Кристиан Вёрнс]]|Almaniya|[[БайерBayer 04 (футбольный клуб)FK|БайерBayer (Леверкузен)Leverkuzen]]|10|05|1972|20|0|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|7|[[Мёллер, Андреас|Андреас Мёллер]]|Almaniya|[[АйнтрахтAyntraxt (футбольныйFrankfurt-Mayn клуб, Франкфурт-на-Майне)FK|АйнтрахтAyntraxt (Франкфурт-наFrankfurt-Майне)Mayn]]|02|09|1967|24|3|0}}
{{FKHym|8|[[Хесслер, Томас|Томас Хесслер]]|İtaliya|variant=1946|[[Roma FK|Roma]]|30|05|1966|26|5|2}}
{{FKHym|10|[[Долль, Томас|Томас Долль]]|İtaliya|variant=1946|[[Latsio FK|Latsio]]|09|04|1966|26|4|0}}
Sətir 165 ⟶ 173:
{{FKHh|9|[[Фёллер, Руди|Руди Фёллер]]|İtaliya|variant=1946|[[Roma FK|Roma]]|13|04|1960|32|1|0}}
{{FKHh|11|[[Ридле, Карл-Хайнц|Карл-Хайнц Ридле]]|İtaliya|variant=1946|[[Latsio FK|Latsio]]|16|09|1965|26|5|3}}
{{FKHh|13|[[Том, Андреас|Андреас Том]]|Almaniya|[[БайерBayer 04 (футбольный клуб)FK|БайерBayer (Леверкузен)Leverkuzen]]|07|09|1965|26|1|0}}
{{FKHh|18|[[Клинсманн, Юрген|Юрген Клинсманн]]|İtaliya|variant=1946|[[Интернационалеİnter Milan FK|Интерİnter Milan]]|30|07|1964|27|5|1}}
{{FKHbm|Almaniya|[[Фогтс, Берти|Берти Фогтс]]|30|12|1946|45}}
 
Sətir 172 ⟶ 180:
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Горам, Энди|Энди Горам]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|13|04|1964|28|3|-3}}
{{FKHq|12|[[Смит, Генри (футболист)|Генри Смит]]|Şotlandiya|[[ХартHart офof МидлотианMidlotian FK|Hart of Midlotian]]|10|03|1956|36|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Гаф, Ричард|Ричард Гаф]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|05|04|1962|30|3|0}}
{{FKHm|4|[[Молпас, Морис|Морис Молпас]]|Şotlandiya|[[ДандиDandi ЮнайтедYunayted FK|Dandi Yunayted]]|03|08|1962|29|2|0}}
{{FKHm|8|[[Макферсон, Дейв|Дейв Макферсон]]|Şotlandiya|[[ХартHart офof МидлотианMidlotian FK|Hart of Midlotian]]|28|01|1964|28|3|0}}
{{FKHm|9|[[Маккимми, Стюарт|Стюарт Маккимми]]|Şotlandiya|[[Aberdin FK|Aberdin]]|27|10|1962|29|3|0}}
{{FKHm|15|[[Бойд, Том|Том Бойд]]|Şotlandiya|[[Seltik FK|Seltik]]|24|11|1965|26|1|0}}
{{FKHm|17|[[Уайт, Дерек|Дерек Уайт]]|Şotlandiya|[[Seltik FK|Seltik]]|31|08|1968|23|0|0}}
{{FKHm|19|[[Макларен, Алан|Алан Макларен]]|Şotlandiya|[[ХартHart офof МидлотианMidlotian FK|Hart of Midlotian]]|04|01|1971|21|0|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|3|[[Макстей, Пол|Пол Макстей]]|Şotlandiya|[[Seltik FK|Seltik]]|22|10|1964|27|3|1}}
Sətir 187 ⟶ 195:
{{FKHym|11|[[Макаллистер, Гари|Гари Макаллистер]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|25|12|1964|27|3|1}}
{{FKHym|13|[[Невин, Пат|Пат Невин]]|İngiltərə|[[Everton FK|Everton]]|06|09|1963|28|2|0}}
{{FKHym|16|[[Макиналли, Джим|Джим Макиналли]]|Şotlandiya|[[ДандиDandi ЮнайтедYunayted FK|Dandi Yunayted]]|19|02|1964|28|1|0}}
{{FKHym|18|[[Боуман, Дэвид|Дэвид Боуман]]|Şotlandiya|[[ДандиDandi ЮнайтедYunayted FK|Dandi Yunayted]]|10|03|1964|28|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|5|[[Маккойст, Алли|Алли Маккойст]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|24|09|1962|29|3|0}}
{{FKHh|7|[[Дьюри, Гордон|Гордон Дьюри]]|İngiltərə|[[Tottenhem Hotspur FK|Tottenhem Hotspur]]|06|12|1965|26|2|0}}
{{FKHh|14|[[Галлахер, Кевин|Кевин Галлахер]]|İngiltərə|[[Koventri Siti FK|Koventri Siti]]|23|11|1966|25|3|0}}
{{FKHh|20|[[Фергюсон, Данкан|Данкан Фергюсон]]|Şotlandiya|[[ДандиDandi ЮнайтедYunayted FK|Dandi Yunayted]]|27|12|1971|20|1|0}}
{{FKHbm|Şotlandiya|[[Роксбург, Энди|Энди Роксбург]]|01|08|1943|48}}
 
Sətir 208 ⟶ 216:
{{FKHm|20|[[Иванов, Андрей Евгеньевич|Андрей Иванов]]|Rusiya|variant=1991|[[Spartak Moskva FK|Spartak Moskva]]|06|04|1967|25|1|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|6|[[Шалимов, Игорь Михайлович|Игорь Шалимов]]|İtaliya|variant=1946|[[ФоджаFoca (футбольный клуб)FK|ФоджаFoca]]|02|02|1969|23|1|0}}
{{FKHym|7|[[Михайличенко, Алексей Александрович|Алексей Михайличенко]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|30|03|1963|29|3|0}}
{{FKHym|8|[[Канчельскис, Андрей Антанасович|Андрей Канчельскис]]|İngiltərə|[[Mançester Yunayted FK|Mançester Yunayted]]|23|01|1969|23|3|0}}
{{FKHym|9|[[Алейников, Сергей Евгеньевич|Сергей Алейников]]|İtaliya|variant=1946|[[ЛеччеLeççe (футбольный клуб)FK|ЛеччеLeççe]]|07|11|1961|30|2|0}}
{{FKHym|10|[[Добровольский, Игорь Иванович|Игорь Добровольский]]|İsveçrə|[[Servett FK|Servett]]|27|08|1967|24|3|1}}
{{FKHym|16|[[Кузнецов, Дмитрий Викторович|Дмитрий Кузнецов]]|İspaniya|[[Espanyol FK|Espanyol]]|28|08|1965|26|3|0}}
Sətir 220 ⟶ 228:
{{FKHh|13|[[Кирьяков, Сергей Вячеславович|Сергей Кирьяков]]|Rusiya|variant=1991|[[Dinamo Moskva FK|Dinamo Moskva]]|01|01|1970|22|2|0}}
{{FKHh|14|[[Лютый, Владимир Иванович|Владимир Лютый]]|Almaniya|[[Duysburq FK|Duysburq]]|20|04|1962|30|1|0}}
{{FKHh|15|[[Колыванов, Игорь Владимирович|Игорь Колыванов]]|İtaliya|variant=1946|[[ФоджаFoca (футбольный клуб)FK|ФоджаFoca]]|06|03|1968|24|2|0}}
{{FKHbm|Rusiya|variant=1991|[[Бышовец, Анатолий Фёдорович|Анатолий Бышовец]]|23|04|1946|46}}
 
== Oyunçu sayına görə Avro 1992-də təmsil olunan futbol liqaları ==
== Футбольные лиги по количеству игроков, представленных на Евро-1992 ==
{| class="wikitable sortable" cellpadding=3
!№
!Milli çempionat
!Национальный чемпионат
!Oyunçu sayı
!Количество игроков
!Pley-off-da oynayan oyunçu sayı
!Из них в плей-офф
|- align=center
|1||{{Bayraq|İngiltərə}} [[ФутбольнаяFutbol лигаüzrə Англииİngiltərə çempionatı|Англияİngiltərə]]||28||3
|- align=center
|2||{{Bayraq|Fransa}} [[ЧемпионатFutbol Францииüzrə поFransa футболуçempionatı|ФранцияFransa]]||20||1
|- align=center
|3||{{Bayraq|Almaniya}} [[ЧемпионатFutbol Германииüzrə поAlmaniya футболуçempionatı|ГерманияAlmaniya]]||19||18
|- align=center
|4-5||{{Bayraq|İtaliya}} [[ЧемпионатFutbol Италииüzrə поİtaliya футболуçempionatı|Италияİtaliya]]||17||12
|- align=center
|4-5||{{Bayraq|Şotlandiya}} [[ЧемпионатFutbol Шотландииüzrə поŞotlandiya футболуçempionatı|ШотландияŞotlandiya]]||17||0
|- align=center
|6||{{Bayraq|Niderland}} [[ЧемпионатFutbol Нидерландовüzrə поNiderland футболуçempionatı|НидерландыNiderland]]||14||14
|- align=center
