Azərbaycan milli futbol komandası: Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Sətir 444:
Aşağıdakı oyunçular 2019-cu il noyabrın 16-da [[Uels milli futbol komandası|Uels]] və noyabrın 19-da [[Slovakiya milli futbol komandası|Slovakiya]] ilə oyunlara çağırılıblar.
 
{{Yenilənib|1316 oktyabrnoyabr 2019}}
{{Nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Emil Balayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1994|3|17|df=yes|yaş}}|caps=4|goals=0|club={{bayraq|KAZ}} [[Tobol Kostanay FK|Tobol]]}}
Sətir 454:
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Abbas Hüseynov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1995|6|13|df=yes|yaş}}|caps=2|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Bəhlul Mustafazadə]]|age={{doğum tarixi və yaş|1997|2|27|df=yes|yaş}}|caps=5|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Sabah FK|Sabah]]}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=[[Təmkin Xəlilzadə]]|age={{doğum tarixi və yaş|1993|8|6|df=yes|yaş}}|caps=1617|goals=3|club={{bayraq|AZE}} [[Sabah FK|Sabah]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Anton Krivotsyuk]]|age={{doğum tarixi və yaş|1998|8|20|df=yes|yaş}}|caps=6|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Neftçi PFK|Neftçi]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Ömər Buludov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1998|12|15|df=yes|yaş}}|caps=1|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Neftçi PFK|Neftçi]]}}
Sətir 464:
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[Riçard Almeyda]]|age={{doğum tarixi və yaş|1989|3|20|df=yes|yaş}}|caps=22|goals=3|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[Araz Abdullayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|4|18|df=yes|yaş}}|caps=36|goals=3|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Cavid Hüseynov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1988|3|9|df=yes|yaş}}|caps=5657|goals=2|club={{bayraq|AZE}} [[Zirə FK|Zirə]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Elvin Camalov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1995|2|4|df=yes|yaş}}|caps=0|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Zirə FK|Zirə]]}}
{{nat fs g player|no=28|pos=MF|name=[[Emin Mahmudov (futbolçu)|Emin Mahmudov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|4|27|df=yes|yaş}}|caps=14|goals=1|club={{bayraq|AZE}} [[Neftçi PFK|Neftçi]]}}
Sətir 472:
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Ramil Şeydayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1996|3|15|df=yes|yaş}}|caps=24|goals=4|club={{bayraq|RUS}} [[Dinamo Moskva FK|Dinamo Moskva]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Ağabala Ramazanov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1993|5|17|df=yes|yaş}}|caps=1718|goals=1|club={{bayraq|AZE}} [[Səbail FK|Səbail]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Rüfət Dadaşov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1991|9|29|df=yes|yaş}}|caps=24|goals=5|club={{bayraq|Almaniya}} [[Proysen Münster]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Renat Dadaşov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1999|5|17|df=yes|yaş}}|caps=4|goals=0|club={{bayraq|Portuqaliya}} [[Pasuş de Ferreyra FK|Pasuş de Ferreyra]]}}

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023