Bu vikidə "" səhifəsini yaradın! Həmçinin, axtarışınız əsasında çıxan nəticələrə baxın.
- 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 | NGC 1030 | NGC 1031 | NGC 1032 | NGC 1033 | NGC 1034 | NGC 1035 |...2 KB (344 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 | NGC 1030 | NGC 1031 | NGC 1032 | NGC 1033 | NGC 1034 |...2 KB (178 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 | NGC 1030 | NGC 1031 | NGC 1032 |...2 KB (180 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- obyektləri NGC 978 | NGC 979 | NGC 980 | NGC 981 | NGC 982 | NGC 983 | NGC 984 | NGC 985 | NGC 986 | NGC 987 | NGC 988 | NGC 989 | NGC 990 | NGC 991 | NGC 992 |...2 KB (185 söz) - 07:14, 18 mart 2024
- NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 | NGC 1030 | NGC 1031 | NGC 1032...2 KB (192 söz) - 07:14, 18 mart 2024
- 1010 | NGC 1011 | NGC 1012 | NGC 1013 | NGC 1014 | NGC 1015 | NGC 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 |...2 KB (222 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- şəkillər NGC obyektləri Kateqoriya:NGC obyektləri NGC 974 | NGC 975 | NGC 976 | NGC 977 | NGC 978 | NGC 979 | NGC 980 | NGC 981 | NGC 982 | NGC 983 | NGC 984 |...2 KB (230 söz) - 13:25, 19 noyabr 2023
- 1011 | NGC 1012 | NGC 1013 | NGC 1014 | NGC 1015 | NGC 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 |...2 KB (251 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- 1015 | NGC 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 |...2 KB (253 söz) - 07:16, 18 mart 2024
- 1009 | NGC 1010 | NGC 1011 | NGC 1012 | NGC 1013 | NGC 1014 | NGC 1015 | NGC 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 |...2 KB (263 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- şəkillər NGC obyektləri Kateqoriya:NGC obyektləri NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 |...2 KB (265 söz) - 07:16, 18 mart 2024
- Vol. 95. P. 999–1022. ISSN 0004-6256; 1538-3881 doi:10.1086/114696 "NGC/IC Verilənlər bazası". NGC (İngiliscə). SEDS WikiSky-da NGC 445: DSS2, SDSS,...2 KB (278 söz) - 20:30, 18 noyabr 2023
- şəkillər NGC obyektləri Kateqoriya:NGC obyektləri NGC 982 | NGC 983 | NGC 984 | NGC 985 | NGC 986 | NGC 987 | NGC 988 | NGC 989 | NGC 990 | NGC 991 | NGC 992 |...2 KB (289 söz) - 07:14, 18 mart 2024
- NGC 1011 | NGC 1012 | NGC 1013 | NGC 1014 | NGC 1015 | NGC 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024...2 KB (304 söz) - 13:25, 19 noyabr 2023
- 1012 | NGC 1013 | NGC 1014 | NGC 1015 | NGC 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 |...2 KB (301 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- NGC 1009 | NGC 1010 | NGC 1011 | NGC 1012 | NGC 1013 | NGC 1014 | NGC 1015 | NGC 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022...2 KB (304 söz) - 13:25, 19 noyabr 2023
- şəkillər NGC obyektləri Kateqoriya:NGC obyektləri NGC 984 | NGC 985 | NGC 986 | NGC 987 | NGC 988 | NGC 989 | NGC 990 | NGC 991 | NGC 992 | NGC 993 | NGC 994 |...2 KB (282 söz) - 07:14, 18 mart 2024
- 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 | NGC 1030 | NGC 1031 | NGC 1032 | NGC 1033 |...2 KB (282 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- 1016 | NGC 1017 | NGC 1018 | NGC 1019 | NGC 1020 | NGC 1021 | NGC 1022 | NGC 1023 | NGC 1024 | NGC 1025 | NGC 1026 | NGC 1027 | NGC 1028 | NGC 1029 | NGC 1030 |...2 KB (290 söz) - 07:15, 18 mart 2024
- şəkillər NGC obyektləri Kateqoriya:NGC obyektləri NGC 6994 | NGC 6995 | NGC 6996 | NGC 6997 | NGC 6998 | NGC 6999 | NGC 7000 | NGC 7001 | NGC 7002 | NGC 7003 |...2 KB (336 söz) - 08:39, 18 mart 2024