Leo Jaba
Leonardo Rodriges Lima (2 avqust 1998[1], San Paulo) — Leo Jaba kimi də tanınan, Rusiya Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Axmat Qroznı klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Braziliya futbolçusudur.[2]
Leo Jaba | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Leonardo Rodriges Lima | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | San-Paulu, Braziliya | |||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | PAOK FC | |||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2 avqust 1998-ci ildə San-Pauluda anadan olub.
Jaba hələ 11 yaşı olarkən Korintians klubuna əzəli rəqib olan San-Paulu klubundan transfer olmuşdur.[3] Jaba 2016-cı ildə San-Paulu de Futbol Junior Kubokunda və U-20 Braziliya Çempionatında iştirak etmiş və hər iki turnirdə ikinci yerin sahibi olmuşdur.[4]
Jaba qeyri-rəsmi olaraq peşəkar karyerasında debütünü 22 iyul 2015-ci ildə ABC Natal klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, ikinci hissədə meydana daxil olmuşdur. Yoldaşlıq oyununda Korintians rəqibinə 1–0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[5]
Jaba rəsmi olaraq peşəkar karyerasında debütünü 21 noyabr 2015-ci ildə İnternasional klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, ikinci hissədə meydana daxil olmuş və komandası rəqibinə 1–0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[6]
- 21 Noyabr 2016. tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Milli Liqa | Milli Kubok | Libertadores | Kopa Sudamerikana | Ştat Liqası | Yoldaşlıq | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Korintians | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Korintians | 2017 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Ümumi karyera | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
- ↑ Léo Jabá // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ "Léo Jabá acerta com russos se despede do Corinthians nas redes sociais". gazetaesportiva. gazetaesportiva. 21 October 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 July 2017.
- ↑ Staff. "Sósia de Guerrero, Léo Jabá mostra origens e quer fazer história no Timão" (portuguese). esportes.terra.com.br. 2015-08-04. 2020-11-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-11-21.
- ↑ Staff. "Corinthians promove Léo Jabá e mais três jogadores do sub-20; veja a lista" (portuguese). globoesporte.globo.com. 2016-09-22. 2021-04-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-11-21.
- ↑ Staff. "Léo Jabá se torna o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa do Timão" (portuguese). corinthians.com.br. 2015-07-23. 2020-10-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-11-21.
- ↑ Staff. "Com boa atuação nos minutos finais, Léo Jabá estreia em jogo oficial pelo Corinthians". meutimao.com.br. 2016-11-21. 2020-10-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-11-21.