2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
Voleybol | ||||
Komanda |
— 19-27 iyun tarixlərində Bakının Bakı Kristal Zalında baş tutdu. Yarışlarda 12 ölkənin 168 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Medalçılar
Yarış |
Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Gizem Güreşen Karadayı Naz Aydemir Neriman Özsoy Polen Uslupehlivan |
Heyət
Əsas məqalə —
Qrup mərhələsi
A qrupu
Cədvəl
Sıra | Komanda | O | Q | M | Set | + | X | Nəticə | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiyə | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | 1 | 14-3 | +11 | 13 | Q | |
2 | Azərbaycan | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 5 | 4 | 1 | 12-7 | +5 | 11 | Q | |
3 | Polşa | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 3 | 2 | 11-8 | +3 | 9 | Q | |
4 | Belçika | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 5 | 2 | 3 | 8-11 | -3 | 6 | Q | |
5 | Rumıniya | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 5 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 3 | ||
6 | İtaliya | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 5 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 3 |
Təqvim
Tur | Tarix | Saat | Komanda | Hesab | Komanda | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 13 iyun | 11.00 | İtaliya | 3-0 | Belçika | 25-22 | 25-20 | 25-20 | ||
I | 13 iyun | 17.30 | Azərbaycan | 3-1 | Rumıniya | 25-20 | 25-18 | 27-29 | 25-15 | |
I | 13 iyun | 22.00 | Polşa | 3-2 | Türkiyə | 18-25 | 26-24 | 18-25 | 25-17 | 15-11 |
II | 15 iyun | 11.00 | Türkiyə | 3-0 | İtaliya | 25-16 | 25-10 | 25-17 | ||
II | 15 iyun | 16.30 | Rumıniya | 0-3 | Belçika | 21-25 | 21-25 | 23-25 | ||
II | 15 iyun | 22.00 | Azərbaycan | 3-0 | Polşa | 28-26 | 25-16 | 25-23 | ||
III | 17 iyun | 11.00 | Polşa | 3-0 | Rumıniya | 25-23 | 25-15 | 25-17 | ||
III | 17 iyun | 16.30 | İtaliya | 1-3 | Azərbaycan | 22-25 | 20-25 | 25-22 | 22-25 | |
III | 17 iyun | 20.00 | Belçika | 0-3 | Türkiyə | 16-25 | 15-25 | 18-25 | ||
IV | 19 iyun | 09.00 | Rumıniya | 0-3 | Türkiyə | 16-25 | 22-25 | 19-25 | ||
IV | 19 iyun | 16.30 | Polşa | 3-0 | İtaliya | 25-17 | 25-18 | 25-23 | ||
IV | 19 iyun | 20.00 | Azərbaycan | 3-2 | Belçika | 25-21 | 22-25 | 25-20 | 21-25 | 15-6 |
V | 21 iyun | 09.00 | Belçika | 3-2 | Polşa | 25-22 | 21-25 | 23-25 | 25-22 | 16-14 |
V | 21 iyun | 14.30 | İtaliya | 0-3 | Rumıniya | 23-25 | 16-25 | 21-25 | ||
V | 21 iyun | 20.00 | Türkiyə | 3-0 | Azərbaycan | 25-23 | 26-24 | 25-21 |
B qrupu
Cədvəl
Sıra | Komanda | O | Q | M | Set | + | X | Nəticə | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbiya | 5 | 4 | 1 | 14-4 | +10 | 13 | Q | ||||||
2 | Hollandiya | 5 | 4 | 1 | 12-7 | +5 | 11 | Q | ||||||
3 | Almaniya | 5 | 3 | 2 | 12-8 | +4 | 9 | Q | ||||||
4 | Rusiya Federasiyası | 5 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 5 | Q | ||||||
5 | Bolqarıstan | 5 | 1 | 4 | 6-12 | -6 | 4 | |||||||
6 | Xorvatiya | 5 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 3 |
Təqvim
Tur | Tarix | Saat | Komanda | Hesab | Komanda | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 13 iyun | 09.00 | Serbiya | 3-0 | ||||||
I | 13 iyun | 14.30 | 3-2 | |||||||
I | 13 iyun | 20.00 | 3-1 | |||||||
II | 15 iyun | 09.00 | 3-0 | |||||||
II | 15 iyun | 14.30 | 1-3 | |||||||
II | 15 iyun | 20.00 | 1-3 | Serbiya | ||||||
III | 17 iyun | 09.00 | 0-3 | |||||||
III | 17 iyun | 14.30 | Serbiya | 3-0 | ||||||
III | 17 iyun | 20.00 | 3-0 | |||||||
IV | 19 iyun | 11.00 | 1-3 | |||||||
IV | 19 iyun | 14.30 | Serbiya | 2-3 | ||||||
IV | 19 iyun | 22.00 | 2-3 | |||||||
V | 21 iyun | 11.00 | 3-0 | |||||||
V | 21 iyun | 16.30 | 0-3 | |||||||
V | 21 iyun | 22.00 | 0-3 | Serbiya |
Play-off mərhələsi
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
23 iyun | ||||||||||
Türkiyə | 3 | |||||||||
25 iyun | ||||||||||
Rusiya Federasiyası | 1 | |||||||||
Türkiyə | 3 | |||||||||
23 iyun | ||||||||||
Azərbaycan | 2 | |||||||||
Azərbaycan | 3 | |||||||||
27 iyun | ||||||||||
Hollandiya | 0 | |||||||||
Türkiyə | 3 | |||||||||
23 iyun | ||||||||||
Polşa | 0 | |||||||||
Polşa | 3 | |||||||||
25 iyun | ||||||||||
Almaniya | 2 | |||||||||
Polşa | 3 | 3-cü yer uğrunda oyun | ||||||||
23 iyun | ||||||||||
Serbiya | 2 | |||||||||
Belçika | 2 | Azərbaycan | 2 | |||||||
Serbiya | 3 | Serbiya | 3 | |||||||
1/4 final mərhələsi
Tarix | Saat | Komanda | Hesab | Komanda | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 iyun | 13.00 | Polşa | 3-2 | Almaniya | 25-23 | 25-17 | 18-25 | 14-24 | 15-10 |
23 iyun | 15.00 | Türkiyə | 3-1 | Rusiya Federasiyası | 25-18 | 23-25 | 25-22 | 25-19 | |
23 iyun | 19.00 | Azərbaycan | 3-0 | Hollandiya | 25-21 | 25-23 | 25-14 | ||
23 iyun | 21.00 | Belçika | 3-2 | Serbiya | 22-25 | 25-19 | 14-24 | 25-21 | 17-19 |
1/2 final mərhələsi
Tarix | Saat | Komanda | Hesab | Komanda | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 iyun | 17.00 | Polşa | 3-2 | Serbiya | 25-23 | 20-25 | 25-19 | 22-25 | 15-12 |
25 iyun | 19.30 | Türkiyə | 3-2 | Azərbaycan | 25-21 | 23-25 | 25-19 | 23-25 | 15-11 |
3-cü yer uğrunda oyun
Tarix | Saat | Komanda | Hesab | Komanda | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 iyun | 16.00 | Azərbaycan | 2-3 | Serbiya | 25-21 | 19-25 | 25-17 | 14-25 | 9-15 |
Final
Tarix | Saat | Komanda | Hesab | Komanda | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 iyun | 18.30 | Türkiyə | 3-0 | Polşa | 25-11 | 25-19 | 25-13 |