Vinalopo-Mica(isp. Medio Vinalopó) — İspaniyada yerləşən rayon.
Vinalopo-Mica | |
---|---|
38°28′41″ şm. e. 0°47′24″ q. u. |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Elda, Novelda |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Bələdiyyələri
Bələdiyyə | Əhali | Ərazi km² |
Sıxlıq əhali km² |
---|---|---|---|
Elda | 55.138 | 45'8 | 1.213'3 |
Petrer | 33.026 | 104'2 | 310'8 |
Novelda | 26.335 | 75'7 | 346'5 |
Aspe | 18.821 | 70'9 | 256'7 |
Monovar | 12.841 | 152'4 | 83'5 |
Pinoso | 7.315 | 126'5 | 55'9 |
Monforte-del-Sid | 6.157 | 79'5 | 76'1 |
La-Romana | 2.407 | 43'3 | 54'5 |
Ondon-de-las-Nyeves | 2.312 | 68'8 | 31'4 |
Alqeniya | 1.528 | 18'4 | 81'5 |
Ondon-de-los-Frayles | 1.109 | 12'6 | 81'1 |
- .