Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı/Tək cədvəl

Cədvəldəki məlumatlar tarixinin məlumatlarıdır.

s/s Kod Dil Məqalələr Səhifələr Redaktələr Dərinlik İstifadəçilər Aktiv İnzibatçılar Fayllar
1 en English 6.821.906 60.641.364 1.218.387.019 1.250,5 47.377.776 122.498 859 916.876
2 ceb Cebuano 6.118.220 11.228.811 35.039.075 2,17 115.577 158 5 1
3 de Deutsch 2.908.472 8.015.359 243.224.236 93,55 4.365.034 17.540 174 129.313
4 fr Français 2.610.750 13.051.728 214.502.256 262,85 4.921.281 17.122 146 71.680
5 sv Svenska 2.584.627 6.237.828 54.604.001 17,48 908.792 2.052 64 0
6 nl Nederlands 2.158.084 4.628.483 67.344.974 19,06 1.342.375 3.685 33 20
7 ru Русский 1.978.555 7.968.484 137.390.154 158,02 3.576.693 9.501 68 251.296
8 es Español 1.951.918 8.166.297 159.556.308 198,04 7.137.943 14.871 56 0
9 it İtaliano 1.862.857 7.992.001 138.914.557 188,16 2.511.973 7.888 121 123.959
10 arz مصرى 1.623.300 2.121.041 10.110.908 0,44 237.611 197 7 1.489
11 pl Polski 1.614.270 3.726.772 73.535.871 33,79 1.306.418 4.373 98 268
12 zh 中文 1.418.332 7.699.838 82.272.837 209,57 3.509.170 7.461 63 67.105
13 ja 日本語 1.414.976 4.159.481 100.102.313 90,53 2.196.545 13.019 39 4.523
14 uk Українська 1.322.940 4.661.224 42.404.030 57,92 748.152 3.312 50 114.274
15 vi Tiếng Việt 1.293.254 19.468.446 71.304.283 723,39 953.022 1.558 15 26.178
16 war Winaray 1.266.440 2.871.087 7.600.666 4,25 59.508 66 3 42
17 ar العربية 1.232.610 8.417.325 66.740.978 269,39 2.577.225 3.896 23 54.145
18 pt Português 1.124.270 5.693.039 67.734.246 196,48 3.069.992 8.197 51 62.087
19 fa فارسی 1.001.825 5.680.478 39.405.315 151,29 1.309.190 5.369 34 90.539
20 ca Català 751.375 1.877.943 33.425.091 40,01 482.238 1.318 27 11.466
21 id Bahasa Indonesia 692.830 3.842.937 25.670.845 138,09 1.477.703 2.388 47 54.068
22 sr Српски / srpski 689.027 4.129.758 27.738.386 167,48 369.058 1.016 15 37.810
23 ko 한국어 668.131 3.222.070 36.958.462 167,6 841.172 2.281 30 13.815
24 no Norsk 629.279 1.814.612 24.399.572 47,7 609.311 1.116 41 4
25 tr Türkçe 607.352 2.967.056 32.665.610 166,18 1.584.542 3.076 20 40.502
26 ce Нохчийн 601.337 1.190.668 10.363.876 8,36 37.832 49 3 329
27 fi Suomi 572.628 1.491.471 22.322.664 38,53 575.140 1.636 34 76.233
28 cs Čeština 546.090 1.532.799 23.871.896 50,84 659.938 2.375 32 1
29 hu Magyar 541.891 1.550.723 27.062.031 60,48 561.519 1.512 25 8.998
30 tt Татарча / tatarça 501.332 787.321 4.147.605 1,71 51.381 78 6 6.669
31 sh Srpskohrvatski / српскохрватски 459.485 4.652.946 41.848.105 749,11 212.522 182 9 10.236
32 ro Română 445.860 2.758.940 16.185.477 157,89 648.164 846 17 117.611
33 zh-min-nan 閩南語 / Bân-lâm-gú 433.050 1.069.725 3.204.434 6,47 62.497 76 4 335
34 eu Euskara 432.068 938.640 9.770.248 14,3 161.060 572 12 0
35 ms Bahasa Melayu 373.340 1.083.765 6.176.062 20,63 335.189 614 15 18.425
36 he עברית 354.215 1.501.794 38.542.828 269,37 1.162.138 3.434 27 79.462
37 eo Esperanto 353.263 794.416 8.709.133 17,09 223.430 325 12 17.828
38 hy Հայերեն 308.648 1.139.815 9.931.798 63,18 143.743 537 10 12.119
39 da Dansk 299.720 944.910 11.732.702 57,53 480.499 742 27 2
40 bg Български 298.375 670.944 12.207.318 28,36 343.442 700 23 13
41 cy Cymraeg 280.450 480.833 12.589.912 13,36 89.357 123 16 11.373
42 uz Oʻzbekcha / ўзбекча 260.268 992.663 4.298.295 34,28 132.542 733 17 3.332
43 simple Simple English 251.425 820.806 9.511.684 59,43 1.446.705 1.548 19 36
44 sk Slovenčina 248.729 572.189 7.824.123 23,12 249.488 579 11 0
45 et Eesti 245.077 578.050 6.640.075 21,2 192.552 766 34 721
46 azb تۆرکجه 243.519 577.385 1.559.204 5,07 49.792 101 4 337
47 be Беларуская 242.247 691.618 4.716.473 23,46 141.620 250 10 3.307
48 kk Қазақша 236.610 633.851 3.327.152 14,79 156.599 464 16 11.085
49 el Ελληνικά 235.269 683.510 10.542.596 55,98 421.492 951 22 19.020
50 min Minangkabau 227.554 470.878 3.152.164 7,65 19.257 37 5 178
51 hr Hrvatski 220.344 468.224 6.921.294 18,7 312.714 502 13 21.864
52 lt Lietuvių 216.530 534.527 7.256.739 29,28 186.860 368 9 27.015
53 gl Galego 207.240 516.040 6.722.020 28,92 145.257 263 7 32
54 ur اردو 205.630 1.093.557 6.207.029 105,83 179.208 258 8 14.217
55 az Azərbaycanca 199.969 566.108 7.599.399 45 290.781 627 14 17.158
56 sl Slovenščina 185.090 470.082 6.201.730 31,27 232.215 313 22 8.493
57 lld Ladin 180.715 187.528 237.844 0 6.856 27 3 4
58 ka ქართული 172.253 484.711 4.640.956 31,5 160.172 268 6 15.818
59 nn Norsk nynorsk 169.473 386.489 3.539.337 15,01 135.737 140 16 13
60 ta தமிழ் 165.293 520.887 3.941.422 35,01 232.454 262 32 8.251
61 th ไทย 164.170 1.084.258 11.472.036 332,33 475.131 1.229 18 20.965
62 hi हिन्दी 161.494 1.317.766 6.101.820 237,37 811.866 881 7 4.398
63 bn বাংলা 152.444 1.240.621 7.360.735 302,31 455.602 966 14 18.400
64 mk Македонски 143.876 561.779 5.188.546 77,92 116.334 232 12 9.201
65 zh-yue 粵語 139.831 314.059 2.130.554 10,53 273.644 274 12 2.808
66 la Latina 138.955 283.016 3.821.956 14,51 180.413 156 17 0
67 ast Asturianu 135.368 239.224 4.182.758 10,29 123.727 110 8 0
68 lv Latviešu 127.264 514.502 4.046.763 72,82 122.634 299 14 26.688
69 af Afrikaans 116.424 393.472 2.665.598 38,36 175.574 207 13 9.729
70 tg Тоҷикӣ 112.599 274.523 1.397.920 10,53 48.466 72 6 517
71 my မြန်မာဘာသာ 107.651 241.834 830.291 5,33 120.210 102 4 2.906
72 sq Shqip 97.400 295.413 2.657.580 37,18 162.378 276 10 3.902
73 mg Malagasy 97.234 249.767 1.074.949 10,59 33.107 37 3 3
74 mr मराठी 96.301 312.425 2.409.427 38,84 162.578 144 10 11.253
75 te తెలుగు 94.969 354.540 4.164.952 87,75 128.497 226 11 14.571
76 bs Bosanski 93.461 372.445 3.592.604 85,94 161.020 150 9 5.496
77 oc Occitan 89.697 163.793 2.425.284 10,1 54.770 92 4 831
78 be-tarask Беларуская (тарашкевіца) 86.535 249.644 2.503.888 35,63 85.557 114 4 2.128
79 br Brezhoneg 86.297 158.854 2.090.593 9,3 79.144 96 5 4.976
80 ml മലയാളം 85.639 523.029 3.992.325 199,11 180.270 239 14 7.232
81 nds Plattdüütsch 84.720 173.396 1.013.936 6,4 54.190 45 3 0
82 sw Kiswahili 80.737 174.086 1.331.666 10,22 67.012 205 17 2.290
83 ky Кыргызча 79.145 110.175 473.580 0,66 40.289 90 2 2.680
84 ku Kurdî 75.532 230.586 1.683.716 30,77 68.070 94 3 562
85 lmo Lombard 73.982 147.902 1.271.494 8,58 43.727 46 4 4.435
86 jv Jawa 73.459 183.732 1.672.921 20,51 62.164 77 5 5.452
87 pnb پنجابی 72.575 131.720 661.509 3,33 38.043 53 2 31
88 new नेपाल भाषा 72.356 164.881 867.075 8,59 27.925 14 2 0
89 ht Kreyòl ayisyen 69.651 88.355 846.329 0,69 33.151 80 2 0
90 vec Vèneto 69.289 141.784 1.168.236 9,01 36.216 42 5 725
91 pms Piemontèis 68.827 104.495 871.143 2,23 27.993 35 4 2.069
92 ba Башҡортса 63.608 182.568 1.271.965 24,36 41.337 71 5 1.507
93 lb Lëtzebuergesch 63.364 137.997 2.511.947 25,25 61.778 73 6 2.420
94 su Sunda 61.706 98.292 665.706 2,38 31.706 47 6 537
95 ga Gaeilge 60.222 104.674 1.213.250 6,31 61.020 88 7 1.150
96 is Íslenska 58.526 152.067 1.857.628 31,2 98.070 170 19 3.334
97 szl Ślůnski 58.000 73.882 369.346 0,37 25.158 34 3 0
98 cv Чӑвашла 55.958 114.101 829.306 7,84 35.299 37 2 537
99 ckb کوردی 55.333 220.909 1.211.147 49,09 62.475 135 8 2.661
100 pa ਪੰਜਾਬੀ 54.226 175.148 752.391 21,36 49.778 97 10 1.851
101 fy Frysk 53.590 163.872 1.151.727 29,76 49.477 74 8 8.078
102 io Ido 48.021 67.199 1.046.802 2,48 38.605 55 5 0
103 tl Tagalog 47.297 241.895 2.103.924 147,23 141.386 138 10 1.894
104 an Aragonés 45.972 151.490 2.127.756 73,99 77.517 66 9 2.726
105 ha Hausa 45.022 72.112 418.843 2,1 28.204 198 8 0
106 wuu 吴语 43.635 59.206 315.909 0,67 99.464 53 4 132
107 diq Zazaki 41.826 63.011 529.176 2,15 28.639 25 3 199
108 vo Volapük 36.716 153.330 3.298.865 217,03 35.837 25 2 0
109 sco Scots 34.812 139.255 886.962 57,33 109.760 76 3 523
110 yo Yorùbá 34.028 58.148 581.453 5,02 28.826 66 4 166
111 ne नेपाली 32.831 111.158 1.212.507 62,08 67.141 102 7 1.304
112 kn ಕನ್ನಡ 31.927 140.069 1.220.492 99,96 86.707 128 4 2.420
113 gu ગુજરાતી 30.394 128.198 864.134 69,79 78.027 75 3 0
114 als Alemannisch 30.392 73.166 1.049.972 28,42 104.477 81 9 593
115 ig Igbo 29.884 40.099 165.416 0,48 19.568 110 4 0
116 ia İnterlingua 29.582 44.800 667.774 3,94 50.940 36 6 4
117 avk Kotava 29.157 35.517 144.324 0,19 5.508 13 6 0
118 crh Qırımtatarca 28.061 51.794 218.321 3,01 27.125 35 2 0
119 bar Boarisch 27.164 110.069 841.948 71,25 70.681 58 3 1.322
120 scn Sicilianu 26.279 55.880 738.905 16,77 45.398 34 3 1.406
121 bpy বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 25.087 63.372 893.853 32,84 25.763 16 2 41
122 qu Runa Simi 24.032 57.721 671.934 22,87 30.436 42 2 0
123 ban Basa Bali 23.540 46.588 182.171 3,74 23.164 45 3 117
124 mn Монгол 23.487 106.513 775.788 91,01 90.534 115 3 1.359
125 nv Diné bizaad 22.642 37.270 307.487 3,44 17.760 16 2 737
126 xmf მარგალური 20.905 38.653 220.797 4,11 19.822 31 4 0
127 si සිංහල 20.622 135.345 664.691 151,99 68.138 83 3 2.998
128 mzn مازِرونی 19.403 41.342 193.911 5,99 37.534 34 4 295
129 ps پښتو 19.039 66.439 318.917 29,75 32.970 33 2 1.744
130 frr Nordfriisk 18.954 47.535 260.136 12,44 20.576 23 4 1.498
131 tum ChiTumbuka 18.645 38.594 102.665 3,04 8.677 23 1 140
132 os Ирон 18.338 67.372 557.350 59,14 24.993 20 3 152
133 or ଓଡ଼ିଆ 18.052 79.601 531.296 77,59 36.433 47 6 185
134 sah Саха тыла 17.480 52.073 406.607 30,58 25.453 31 3 1.765
135 bat-smg Žemaitėška 17.225 29.922 360.704 6,55 26.369 27 4 109
136 bcl Bikol Central 17.154 44.469 274.325 15,64 24.453 155 4 865
137 sd سنڌي 17.053 59.893 268.581 28,3 18.555 30 4 150
138 cdo 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 16.510 33.153 101.409 3,1 21.937 16 4 0
139 gd Gàidhlig 15.944 32.239 575.685 18,65 28.543 27 5 290
140 bug Basa Ugi 15.838 20.114 202.560 0,73 13.647 14 1 0
141 yi ייִדיש 15.458 44.184 592.847 46,33 52.540 46 4 1.059
142 ilo Ilokano 15.379 70.363 400.689 72,79 17.792 27 2 0
143 am አማርኛ 15.308 46.447 379.907 33,84 47.366 44 1 1.784
144 li Limburgs 14.900 67.294 463.892 85,23 29.507 32 7 623
145 nap Napulitano 14.882 24.038 668.067 10,51 30.730 24 3 288
146 gor Bahasa Hulontalo 14.764 22.926 56.178 0,74 5.722 13 2 0
147 mai मैथिली 14.102 42.793 261.286 25,27 14.261 30 5 120
148 fo Føroyskt 14.071 40.832 379.447 33,61 30.417 34 3 0
149 hsb Hornjoserbsce 13.934 35.625 383.121 26,06 25.340 22 4 129
150 map-bms Basa Banyumasan 13.922 30.378 220.118 10,12 17.163 13 1 461
151 shn ၽႃႇသႃႇတႆး 13.560 31.947 63.737 3,66 4.523 17 2 71
152 as অসমীয়া 13.373 94.184 420.621 163,07 41.198 144 6 1.889
153 zh-classical 文言 13.350 108.133 405.407 188,98 102.818 36 7 0
154 eml Emiliàn e rumagnòl 13.053 35.363 156.790 12,95 26.651 23 3 2.748
155 ace Acèh 12.938 27.704 150.407 7,07 28.214 29 3 0
156 ie Interlingue 12.638 16.659 158.657 0,96 20.107 32 2 0
157 wa Walon 12.319 29.112 404.463 25,81 24.914 29 4 652
158 sa संस्कृतम् 12.179 76.002 485.653 175,48 40.060 33 3 445
159 hyw Արեւմտահայերէն 11.692 25.613 219.018 12,12 10.659 26 3 0
160 sn ChiShona 11.427 20.362 110.845 3,32 17.919 18 1 0
161 mhr Олык марий 11.388 30.121 196.689 17,66 14.694 17 2 0
162 zu İsiZulu 11.337 25.192 107.207 6,35 21.191 61 1 0
163 lij Ligure 11.248 27.253 246.140 18,28 16.725 19 7 11
164 sat ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 11.141 23.671 144.831 7,73 7.918 28 3 0
165 hif Fiji Hindi 11.031 48.296 310.256 73,31 33.796 42 4 192
166 bjn Banjar 10.665 31.520 95.309 11,56 14.695 17 3 92
167 km ភាសាខ្មែរ 10.469 34.853 306.967 47,78 42.611 58 4 893
168 mrj Кырык мары 10.432 20.021 105.764 4,46 11.038 8 1 0
169 mni ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 10.420 17.054 55.182 1,31 4.441 17 3 0
170 hak 客家語/Hak-kâ-ngî 10.236 19.593 128.509 5,48 33.149 15 1 0
171 ary الدارجة 10.037 69.432 358.796 180,95 12.784 36 4 207
172 pam Kapampangan 9.612 22.341 305.112 23,95 21.441 18 2 403
173 roa-tara Tarandíne 9.486 18.873 149.526 7,75 11.797 11 3 169
174 dag Dagbanli 9.293 19.438 87.084 5,33 3.955 31 2 0
175 rue Русиньскый 8.870 19.820 143.407 11,02 30.174 37 1 87
176 bh भोजपुरी 8.675 76.607 767.906 614,68 35.293 41 2 54
177 nso Sesotho sa Leboa 8.608 10.985 50.856 0,35 6.962 32 1 0
178 co Corsu 8.122 17.170 392.820 28,39 22.957 39 2 0
179 vls West-Vlams 7.988 22.020 316.517 44,35 27.318 23 5 476
180 so Soomaaliga 7.978 25.201 263.057 48,64 37.917 68 1 0
181 nds-nl Nedersaksies 7.905 21.613 328.396 45,69 29.049 31 6 567
182 mi Māori 7.900 15.193 164.428 9,22 19.363 19 2 0
183 se Davvisámegiella 7.888 21.012 303.202 39,94 29.558 22 5 0
184 myv Эрзянь 7.877 29.998 149.611 39,33 13.305 12 4 0
185 sc Sardu 7.573 17.150 183.563 17,11 25.079 29 4 157
186 tly Tolışi 7.449 11.796 94.961 2,74 1.211 22 2 0
187 rw Ikinyarwanda 7.234 14.892 104.447 7,85 13.725 45 1 0
188 bo བོད་ཡིག 7.092 18.761 143.096 20,64 30.321 21 1 0
189 kw Kernowek 7.045 14.556 216.176 16,88 15.993 18 2 6
190 glk گیلکی 7.008 15.298 68.585 6,27 16.189 19 4 797
191 vep Vepsän kel’ 6.974 35.551 168.319 79,49 16.200 24 1 0
192 tk Türkmençe 6.856 16.696 252.590 31,16 28.970 31 3 340
193 kab Taqbaylit 6.805 16.630 109.596 13,73 14.035 26 1 0
194 gan 贛語 6.714 34.213 398.756 195,51 45.332 23 2 40
195 gv Gaelg 6.636 27.398 329.219 117,62 20.482 18 3 184
196 fiu-vro Võro 6.612 12.543 180.078 11,55 14.674 31 4 50
197 mt Malti 6.432 21.716 306.515 79,69 23.295 48 4 723
198 zea Zeêuws 6.251 12.035 144.229 10,26 13.647 19 3 1
199 ab Аԥсшәа 6.187 25.607 138.700 53,36 20.760 24 2 9
200 skr سرائیکی 6.038 8.213 32.930 0,52 2.555 20 2 0
201 ug ئۇيغۇرچە / Uyghurche 5.999 15.655 158.981 26,31 22.478 27 1 0
202 smn Anarâškielâ 5.796 21.588 102.942 35,39 4.380 19 6 0
203 frp Arpetan 5.768 17.100 225.254 50,84 16.928 20 2 0
204 pcd Picard 5.715 10.978 72.973 5,63 18.170 20 3 50
205 udm Удмурт 5.688 19.226 126.109 37,15 15.444 14 2 9
206 gn Avañe'ẽ 5.669 13.385 130.470 18,05 19.301 40 2 0
207 kv Коми 5.530 18.110 143.631 41,04 14.879 16 1 0
208 csb Kaszëbsczi 5.461 8.795 188.470 7,98 17.184 15 3 0
209 ay Aymar aru 5.170 8.854 99.994 5,73 17.152 24 1 0
210 mdf Мокшень 5.164 18.087 82.021 28,39 9.865 15 3 0
211 ks कॉशुर / کٲشُر 5.084 14.268 89.316 20,42 11.216 23 2 13
212 kaa Qaraqalpaqsha 5.046 14.716 78.824 19,67 12.461 59 5 23
213 nrm Nouormand 4.977 10.574 220.365 26,35 13.619 18 2 0
214 ang Ænglisc 4.442 18.595 215.475 117,63 127.223 35 1 299
215 nah Nāhuatl 4.411 13.461 521.081 162,94 22.681 13 3 168
216 lez Лезги 4.391 14.199 95.193 33,44 11.136 18 3 10
217 olo Livvinkarjala 4.372 12.495 35.934 9,92 7.240 13 2 0
218 lfn Lingua Franca Nova 4.261 6.805 39.837 2,08 12.736 22 1 0
219 mwl Mirandés 4.259 10.663 103.750 21,99 13.592 28 1 0
220 stq Seeltersk 4.118 10.815 123.003 30,07 13.679 13 4 429
221 fur Furlan 4.081 9.182 173.899 29,58 14.781 22 2 318
222 lo ລາວ 3.927 13.627 107.521 48,14 19.198 32 5 21
223 pap Papiamentu 3.914 8.510 121.367 19,66 15.108 18 5 0
224 ln Lingála 3.850 10.245 128.772 34,67 13.433 18 5 32
225 tw Twi 3.837 7.346 119.911 13,65 15.894 15 2 0
226 rm Rumantsch 3.772 9.660 165.543 41,75 20.698 22 3 48
227 lad Ladino 3.706 13.249 212.697 106,44 21.807 16 4 23
228 ext Estremeñu 3.700 8.543 130.689 26,2 17.881 23 2 0
229 gom गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 3.593 9.473 212.382 60,04 10.340 16 4 0
230 tyv Тыва дыл 3.521 12.739 47.538 25,57 9.462 17 1 0
231 dty डोटेली 3.513 20.767 241.354 280,35 6.742 12 3 3
232 av Авар 3.505 17.019 91.215 79,67 15.287 23 2 0
233 koi Перем коми 3.461 12.319 61.974 32,95 8.825 11 1 0
234 dsb Dolnoserbski 3.383 11.299 144.884 70,2 18.970 19 1 0
235 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 3.200 8.351 114.666 35,57 14.799 16 1 0
236 lg Luganda 3.087 7.069 32.563 7,66 8.794 14 2 0
237 dv ދިވެހިބަސް 3.048 11.621 132.176 89,97 25.540 17 3 932
238 ksh Ripoarisch 2.984 10.666 1.608.649 999,56 23.114 15 3 0
239 za Vahcuengh 2.903 5.342 41.964 5,54 11.048 14 2 0
240 gag Gagauz 2.803 6.649 69.393 19,64 14.622 16 1 0
241 bxr Буряад 2.786 11.109 71.958 57,8 15.682 22 1 9
242 pfl Pälzisch 2.756 6.960 91.007 30,42 12.129 12 4 0
243 szy Sakizaya 2.667 5.974 136.563 35,14 3.176 14 1 0
244 blk ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 2.644 7.076 29.382 11,66 1.607 14 1 0
245 pag Pangasinan 2.580 6.625 77.546 28,77 8.572 11 1 0
246 tay Tayal 2.571 3.122 58.678 0,86 1.895 9 1 0
247 haw Hawaiʻi 2.569 5.707 98.264 25,69 17.652 26 1 0
248 pi पालि 2.554 4.662 102.251 14,94 7.515 8 1 1
249 awa अवधी 2.472 5.684 26.355 7,82 3.176 10 1 0
250 zgh ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 2.252 5.064 34.632 10,66 1.549 53 3 0
251 inh ГӀалгӀай 2.203 14.147 65.704 136,52 4.589 13 2 35
252 tcy ತುಳು 2.165 11.751 124.530 207,75 6.185 26 3 12
253 ff Fulfulde 2.153 5.538 40.824 18,22 9.534 25 2 0
254 krc Къарачай-малкъар 2.095 14.453 109.325 263,2 10.703 13 1 0
255 atj Atikamekw 2.050 3.202 15.796 1,55 4.729 17 5 0
256 xh İsiXhosa 2.039 5.107 36.955 16,38 13.461 32 1 0
257 to Lea faka-Tonga 2.015 5.486 43.369 23,45 10.941 6 2 12
258 pdc Deitsch 2.010 5.937 106.092 68,2 33.874 15 1 0
259 mnw ဘာသာမန် 1.919 6.560 43.594 38,86 3.854 11 3 0
260 arc ܐܪܡܝܐ 1.901 6.534 96.407 87,63 21.075 11 2 0
261 shi Taclḥit 1.859 5.186 49.203 30,38 4.086 15 2 0
262 om Oromoo 1.778 5.063 42.929 28,94 11.337 19 1 0
263 ki Gĩkũyũ 1.756 3.435 21.795 5,8 9.094 11 1 0
264 xal Хальмг 1.754 12.026 90.223 257,3 10.286 8 1 0
265 jam Patois 1.721 3.087 21.848 4,45 9.144 18 1 0
266 kbp Kabɩyɛ 1.710 3.410 18.056 5,23 4.775 11 2 0
267 wo Wolof 1.695 5.460 106.081 95,85 15.555 22 2 0
268 nia Li Niha 1.685 4.194 22.542 11,91 1.950 10 3 0
269 anp अंगिका 1.643 4.613 19.757 13,99 1.734 9 2 0
270 kbd Адыгэбзэ 1.638 7.081 47.755 74,46 10.261 14 2 0
271 nov Novial 1.636 4.554 179.047 125,07 12.154 12 2 0
272 nqo ߒߞߏ 1.496 3.263 11.515 4,92 4.211 9 2 0
273 fon Fɔ̀ngbè 1.496 2.665 19.824 4,54 759 19 3 0
274 dga Dagaare 1.482 2.505 27.433 5,21 551 11 2 0
275 bi Bislama 1.455 3.396 43.043 22,55 13.666 14 1 0
276 tn Setswana 1.402 5.027 35.553 47,28 10.587 57 2 4
277 tpi Tok Pisin 1.373 5.732 87.504 153,87 13.926 15 1 0
278 roa-rup Armãneashti 1.368 4.514 207.937 243,62 14.331 14 1 0
279 tet Tetun 1.365 3.897 68.194 60,21 9.961 17 2 0
280 jbo La .lojban. 1.333 5.763 112.519 215,63 17.089 14 1 0
281 fj Na Vosa Vakaviti 1.296 3.676 35.883 32,91 9.454 9 1 0
282 kg Kongo 1.294 3.496 45.554 37,73 11.248 16 1 0
283 guw Gungbe 1.281 2.371 37.692 11,5 1.493 16 2 0
284 lbe Лакку 1.270 15.555 51.966 422,67 8.666 8 1 0
285 cu Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 1.229 5.712 84.978 197,94 26.021 18 2 0
286 ty Reo tahiti 1.221 3.015 53.532 38,33 7.689 8 1 0
287 mad Madhurâ 1.218 2.416 16.599 6,64 2.745 16 2 0
288 trv Seediq 1.170 2.107 98.953 30,12 2.076 9 1 0
289 pcm Naijá 1.149 2.245 24.655 9,99 1.695 19 4 0
290 ami Pangcah 1.135 2.044 43.238 13,56 2.313 16 1 0
291 srn Sranantongo 1.121 2.706 39.668 29,3 7.974 12 1 0
292 sm Gagana Samoa 1.106 3.451 43.540 56,71 10.729 9 1 0
293 alt Алтай тил 1.095 6.176 46.428 161,86 3.018 9 4 0
294 ltg Latgaļu 1.081 3.352 36.651 48,25 7.653 11 1 0
295 gcr Kriyòl gwiyannen 1.071 2.654 17.309 14,24 3.242 16 1 0
296 chr ᏣᎳᎩ 1.065 4.169 48.790 99,41 26.113 22 1 0
297 gpe Ghanaian Pidgin 1.060 4.160 28.381 58,35 1.249 11 2 0
298 ny Chi-Chewa 1.032 4.713 42.159 113,8 10.827 12 3 0
299 kcg Tyap 1.004 5.150 30.968 102,54 1.589 14 2 0
300 st Sesotho 966 4.550 30.195 91,34 10.821 25 1 0
301 ss SiSwati 931 2.885 40.081 61,19 8.862 21 3 0
302 pih Norfuk / Pitkern 918 3.377 44.880 95,35 12.089 14 1 0
303 got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 896 3.762 46.864 127,45 20.104 11 1 0
304 gur Farefare 886 2.330 15.117 17,23 1.110 11 1 0
305 ee Eʋegbe 846 3.791 55.757 178,22 14.988 12 2 0
306 bm Bamanankan 827 3.287 41.333 111,26 11.278 14 1 0
307 rmy Romani čhib 801 2.933 53.739 129,8 17.965 13 1 0
308 ve Tshivenda 774 2.321 20.306 34,95 8.204 23 1 0
309 ts Xitsonga 772 3.928 38.042 161,85 10.517 24 2 0
310 bbc Batak Toba 763 1.220 9.779 2,87 822 14 1 0
311 chy Tsetsêhestâhese 706 2.247 24.927 52,85 12.154 23 1 0
312 rn İkirundi 650 2.557 23.852 80,29 10.071 7 1 0
313 ik Iñupiatun 592 2.837 39.712 201,3 9.049 13 1 0
314 guc Wayuunaiki 573 1.184 14.881 14,29 1.322 25 2 0
315 ady Адыгабзэ 558 3.973 14.788 139,41 7.642 12 1 0
316 ch Chamoru 556 2.525 24.025 119,32 16.233 16 1 0
317 fat Mfantse 548 1.508 10.341 21,04 952 8 3 0
318 pnt Ποντιακά 494 2.074 35.608 175,63 10.759 9 1 0
319 igl Igala 448 748 24.087 14,44 206 16 0 0
320 iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut 372 2.928 47.271 762,18 21.084 18 2 0
321 pwn Pinayuanan 352 552 12.313 7,2 1.765 11 1 0
322 din Thuɔŋjäŋ 330 1.128 8.679 44,99 6.545 12 1 0
323 sg Sängö 323 2.003 21.020 283,89 6.831 10 2 0
324 ti ትግርኛ 297 2.912 24.738 658,57 9.814 11 1 0
325 dz ཇོང་ཁ 260 2.787 31.603 1.071,16 10.893 14 1 0
326 kl Kalaallisut 242 2.299 75.231 2.364,26 13.814 8 3 0
327 cr Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 12 2.302 39.750 0 19.859 20 2 0
328 ng Oshiwambo (bağlıdır) 8 442 5.927 0 2.390 1 1 0
329 cho Chahta anumpa (bağlıdır) 6 200 4.220 0 1.814 0 1 0
330 kj Kwanyama (bağlıdır) 4 113 3.548 0 1.382 0 1 0
331 mh Ebon (bağlıdır) 4 205 4.212 0 2.146 0 1 0
332 ii ꆇꉙ (bağlıdır) 3 188 11.653 0 2.035 0 1 0
333 ho Hiri Motu (bağlıdır) 3 128 3.786 0 1.580 0 1 0
334 mus Mvskoke (bağlıdır) 1 114 3.603 0 2.353 1 1 0
335 lrc لۊری شومالی (bağlıdır) 1 238 140.069 0 5.040 3 2 0
336 bew Betawi 1 13 17 0 185 7 0 0
337 ak (bağlıdır) 0 1.708 29.876 0 13.692 4 1 0
338 kus Kʋsaal 0 8 42 0 120 6 0 0
339 kr Kanuri (bağlıdır) 0 161 4.641 0 5.470 2 1 0
340 na Dorerin Naoero (bağlıdır) 0 1.807 89.987 0 12.086 3 1 0
341 hz Otsiherero (bağlıdır) 0 175 4.483 0 3.766 1 1 0
342 aa Qafár af (bağlıdır) 0 511 4.691 0 4.069 1 1 0
Cəmi 62.954.490 261.980.497 3.524.840.435 82 113.681.057 289.889 3.536 2.811.610

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023