1924 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 44 Olympic delegation, 3.088 Olympic athlete |
Rəsmən açılışı edib | Qaston Dumerq |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi | |||||||||||
1 | ABŞ | 45 | 27 | 27 | 99 | |||||||||||
2 | Finlandiya | 14 | 13 | 10 | 37 | |||||||||||
3 | Fransa | 13 | 15 | 10 | 38 | |||||||||||
4 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} ||9||13||12||34 |
5 | İtaliya | 8 | 3 | 5 | 16 | |||||||||||
6 | İsveçrə | 7 | 8 | 10 | 25 | |||||||||||
7 | Norveç | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
8 | İsveç | 4 | 13 | 12 | 29 | |||||||||||
9 | Niderland | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||
10 | Belçika | 3 | 7 | 3 | 13 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.