UEFA Avropa Liqası 2015/2016 — Futbol üzrə UEFA Avropa Liqası 2015/2016 sezonu.
İştirakçılar
A qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | 11 | |
2 | Fənərbaxça | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | +1 | 9 | |
3 | Ayaks | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | |
4 | Seltik | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-12 | -4 | 3 |
B qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpul | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-4 | +2 | 10 | |
2 | Sion | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-5 | 0 | 9 | |
3 | Rubin Kazan | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | |
4 | Bordo | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
C qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 13 | |
2 | Borussiya Dortmund | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | +5 | 10 | |
3 | PAOK | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-3 | 0 | 7 | |
4 | Qəbələ | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-12 | -10 | 2 |
D qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | |||||||||||
2 | Brügge FK | |||||||||||
3 | Legiya Varşava | |||||||||||
4 |
E qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilyarreal FK | |||||||||||
2 | Viktoriya Plzen | |||||||||||
3 | Rapid Vyana | |||||||||||
4 | Dinamo Minsk |
F qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpik Marsel | |||||||||||
2 | Braqa FK | |||||||||||
3 | Slovan Liberets | |||||||||||
4 |
G qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnepr Dnepropetrovsk | |||||||||||
2 | Latsio FK | |||||||||||
3 | Sent-Etyen | |||||||||||
4 | Rusenborq FK |
H qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportinq | |||||||
2 | Beşiktaş | |||||||
3 | Lokomotiv Moskva | |||||||
4 |
İ qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bazel | |||||||
2 | Fiorentina | |||||||
3 | Lex Poznan | |||||||
4 |
J qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenhem Hotspur | |||||||||||
2 | Anderlext | |||||||||||
3 | Monako FK | |||||||||||
4 | Qarabağ Ağdam |
K qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şalke 04 | |||||||
2 | APOEL | |||||||
3 | Sparta Praqa | |||||||
4 |
L qrupu
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletik Bilbao | |||||||||||
2 | AZ Alkmar | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Partizan Belqrad |