10–25 iyun 1988-ci ildə AFR-də keçirilən Futbol üzrə 8-ci Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.
Ərizədə icazə verilən maksimal futbolçu sayı — 20. Oyunçuların təvəllüdləri turnir başlayan tarixdəki (10 iyun 1988) təvəllüdləridir.
Danimarka İspaniya İtaliya Almaniya |
İngiltərə İrlandiya Niderland SSRİ |
A qrupu
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | 7 aprel 1961 | 27 | 1 | -3 | ||
16 | Peter Şmeyxel | Brondbü | 18 noyabr 1963 | 24 | 2 | -4 |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Sent-Etyen | 25 oktyabr 1961 | 26 | 2 | 0 | |
3 | 10 aprel 1953 | 35 | 1 | 0 | ||
4 | 14 avqust 1949 | 38 | 3 | 0 | ||
5 | PSV Eyndhoven | 9 oktyabr 1956 | 31 | 3 | 0 | |
9 | PSV Eyndhoven | 17 avqust 1963 | 24 | 3 | 0 | |
12 | Brondbü | 2 fevral 1961 | 27 | 3 | 0 | |
19 | 10 oktyabr 1963 | 24 | 1 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
6 | PSV Eyndhoven | 1 fevral 1958 | 30 | 2 | 0 | |
7 | 29 dekabr 1959 | 28 | 1 | 0 | ||
8 | 4 iyun 1962 | 26 | 1 | 0 | ||
11 | Yuventus | 15 iyun 1964 | 23 | 3 | 1 | |
13 | Brondbü | 3 may 1965 | 23 | 2 | 0 | |
14 | Mançester Yunayted | 20 mart 1961 | 27 | 0 | 0 | |
17 | Torino | 3 fevral 1958 | 30 | 2 | 0 | |
20 | Brondbü | 15 noyabr 1962 | 25 | 2 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
10 | 11 sentyabr 1957 | 30 | 2 | 0 | ||
15 | 3 dekabr 1966 | 21 | 3 | 1 | ||
18 | 20 noyabr 1957 | 30 | 2 | 0 | ||
Baş məşqçi | ||||||
5 mart 1940 | 48 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Barselona | 23 oktyabr 1961 | 26 | 3 | -5 | |
13 | Real Madrid | 13 yanvar 1958 | 30 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Atletiko Madrid | 9 avqust 1960 | 27 | 3 | 0 | |
3 | Real Madrid | 8 iyun 1955 | 33 | 2 | 0 | |
4 | Atletik Bilbao | 9 may 1964 | 24 | 3 | 0 | |
5 | Real Madrid | 23 mart 1965 | 23 | 3 | 0 | |
12 | Real Betis | 20 aprel 1960 | 28 | 0 | 0 | |
18 | Espanyol | 13 mart 1965 | 23 | 2 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
5 | Barselona | 15 mart 1957 | 31 | 3 | 0 | |
6 | Barselona | 16 yanvar 1959 | 29 | 0 | 0 | |
11 | Real Madrid | 24 fevral 1957 | 31 | 3 | 1 | |
14 | Real Madrid | 8 fevral 1959 | 29 | 2 | 0 | |
15 | Atletiko Madrid | 13 aprel 1964 | 24 | 0 | 0 | |
19 | Real Madrid | 25 sentyabr 1965 | 22 | 3 | 0 | |
20 | Real Madrid | 23 mart 1963 | 25 | 3 | 1 | |
Hücumçular | ||||||
7 | Atletiko Madrid | 11 sentyabr 1962 | 25 | 1 | 0 | |
9 | Real Madrid | 22 iyul 1963 | 24 | 3 | 1 | |
10 | Sportinq Xixon | 10 iyul 1964 | 23 | 0 | 0 | |
16 | Xose Mari Bakero | Real Sosyedad | 11 fevral 1963 | 25 | 3 | 0 |
17 | Real Sosyedad | 12 avqust 1964 | 23 | 1 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
19 yanvar 1922 | 66 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | İnter Milan | 28 aprel 1960 | 28 | 4 | -3 | |
12 | Yuventus | 13 may 1957 | 31 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Franko Barezi | Milan | 8 may 1960 | 28 | 4 | 0 |
3 | İnter Milan | 22 dekabr 1963 | 24 | 4 | 0 | |
4 | Torino | 3 yanvar 1964 | 24 | 0 | 0 | |
5 | Napoli | 11 fevral 1967 | 21 | 0 | 0 | |
6 | İnter Milan | 20 avqust 1963 | 24 | 4 | 0 | |
7 | Napoli | 3 avqust 1963 | 24 | 0 | 0 | |
8 | Paolo Maldini | Milan | 26 iyun 1968 | 19 | 4 | 0 |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
9 | Karlo Ançelotti | Milan | 10 iyun 1959 | 29 | 4 | 0 |
10 | Yuventus | 7 aprel 1961 | 25 | 4 | 1 | |
11 | Napoli | 15 mart 1964 | 24 | 4 | 0 | |
13 | Sampdoriya | 7 iyun 1963 | 25 | 0 | 0 | |
14 | Roma | 20 avqust 1964 | 23 | 4 | 0 | |
15 | Napoli | 25 aprel 1960 | 28 | 0 | 0 | |
17 | Roberto Donadoni | Milan | 9 sentyabr 1963 | 24 | 4 | 0 |
Hücumçular | ||||||
16 | İnter Milan | 28 noyabr 1955 | 32 | 4 | 1 | |
18 | Roberto Mançini | Sampdoriya | 27 noyabr 1964 | 23 | 4 | 1 |
19 | 2 sentyabr 1967 | 20 | 0 | 0 | ||
20 | Canluka Vialli | Sampdoriya | 9 iyul 1964 | 23 | 4 | 1 |
Baş məşqçi | ||||||
20 mart 1933 | 55 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Ştutqart | 27 noyabr 1960 | 27 | 4 | -3 | |
12 | 7 aprel 1967 | 21 | 0 | 0 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Ştutqart | 24 yanvar 1961 | 27 | 2 | 0 | |
3 | Bayern Münhen | 9 noyabr 1960 | 27 | 4 | 1 | |
4 | 6 oktyabr 1965 | 22 | 4 | 0 | ||
5 | 14 noyabr 1955 | 32 | 4 | 0 | ||
6 | 19 may 1962 | 26 | 4 | 0 | ||
14 | 12 noyabr 1964 | 23 | 1 | 0 | ||
15 | Bayern Münhen | 27 mart 1960 | 28 | 1 | 0 | |
19 | 11 iyun 1964 | 23 | 0 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
7 | 16 aprel 1960 | 28 | 4 | 0 | ||
8 | Lotar Matteus | Bayern Münhen | 21 mart 1961 | 27 | 4 | 1 |
10 | Şalke 04 | 1 may 1966 | 22 | 4 | 1 | |
13 | 17 noyabr 1961 | 26 | 1 | 0 | ||
17 | Bayern Münhen | 3 iyul 1965 | 22 | 0 | 0 | |
20 | Bayer Leverkuzen | 26 dekabr 1959 | 28 | 3 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Roma | 13 aprel 1960 | 28 | 4 | 2 | |
11 | Borussiya Dortmund | 23 iyul 1958 | 29 | 3 | 0 | |
16 | 12 mart 1964 | 24 | 1 | 0 | ||
18 | Ştutqart | 30 iyul 1964 | 23 | 4 | 1 | |
Baş məşqçi | ||||||
Frans Bekkenbauer | 11 sentyabr 1945 | 42 |
B qrupu
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Piter Şilton | 18 sentyabr 1949 | 38 | 2 | -4 | |
13 | Reyncers | 14 noyabr 1959 | 28 | 1 | -3 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Everton | 27 mart 1963 | 25 | 3 | 0 | |
3 | Arsenal | 26 sentyabr 1958 | 29 | 3 | 0 | |
5 | Everton | 20 noyabr 1961 | 26 | 1 | 0 | |
6 | Arsenal | 10 oktyabr 1966 | 21 | 3 | 1 | |
14 | Mançester Yunayted | 29 iyul 1956 | 31 | 0 | 0 | |
19 | 1 avqust 1963 | 24 | 2 | 0 | ||
20 | Çelsi | 31 dekabr 1965 | 22 | 0 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Nottingem Forest | 30 iyul 1963 | 24 | 1 | 0 | |
7 | Mançester Yunayted | 11 yanvar 1957 | 31 | 3 | 1 | |
8 | Everton | 21 sentyabr 1963 | 24 | 3 | 0 | |
11 | Liverpul | 7 noyabr 1964 | 23 | 3 | 0 | |
12 | Tottenhem Hotspur | 14 dekabr 1960 | 27 | 2 | 0 | |
15 | Liverpul | 20 avqust 1961 | 26 | 1 | 0 | |
16 | Everton | 20 iyun 1956 | 31 | 0 | 0 | |
17 | Monako | 27 noyabr 1957 | 30 | 3 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Liverpul | 18 yanvar 1961 | 27 | 2 | 0 | |
10 | Qari Lineker | Barselona | 30 noyabr 1960 | 27 | 3 | 0 |
18 | Monako | 7 noyabr 1961 | 26 | 3 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
Bobbi Robson | 18 fevral 1933 | 55 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Seltik | 24 may 1960 | 28 | 3 | -2 | |
16 | 20 may 1956 | 32 | 0 | 0 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Seltik | 24 dekabr 1963 | 24 | 3 | 0 | |
3 | Tottenhem Hotspur | 11 dekabr 1958 | 29 | 3 | 0 | |
4 | Seltik | 7 fevral 1959 | 29 | 3 | 0 | |
5 | Mançester Yunayted | 29 aprel 1956 | 32 | 3 | 0 | |
19 | Nyukasl Yunayted | 7 oktyabr 1959 | 28 | 0 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
6 | Liverpul | 25 sentyabr 1961 | 26 | 3 | 1 | |
7 | Mançester Yunayted | 4 dekabr 1959 | 28 | 2 | 0 | |
8 | Liverpul | 9 yanvar 1962 | 26 | 3 | 1 | |
11 | 12 iyul 1956 | 31 | 3 | 0 | ||
13 | Mançester Yunayted | 5 sentyabr 1964 | 23 | 0 | 0 | |
15 | Everton | 21 oktyabr 1959 | 29 | 3 | 0 | |
16 | Lids Yunayted | 1 oktyabr 1964 | 23 | 0 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Liverpul | 18 sentyabr 1958 | 29 | 3 | 0 | |
10 | 10 iyul 1956 | 31 | 3 | 0 | ||
12 | Milluoll | 1 sentyabr 1962 | 25 | 2 | 0 | |
14 | 25 noyabr 1965 | 22 | 0 | 0 | ||
18 | Havr | 1 fevral 1961 | 27 | 0 | 0 | |
20 | Arsenal | 6 oktyabr 1966 | 21 | 1 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
8 may 1935 | 53 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | PSV Eyndhoven | 4 oktyabr 1956 | 31 | 5 | -3 | |
16 | Feyenoord | 25 dekabr 1958 | 29 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Anderlext | 16 iyun 1957 | 31 | 5 | 0 | |
3 | Feyenoord | 28 avqust 1959 | 28 | 0 | 0 | |
4 | Ronald Kuman | PSV Eyndhoven | 21 mart 1963 | 25 | 5 | 1 |
6 | PSV Eyndhoven | 8 dekabr 1962 | 25 | 5 | 0 | |
15 | 28 iyun 1960 | 27 | 0 | 0 | ||
17 | Frank Raykard | Real Saraqosa | 30 sentyabr 1962 | 25 | 5 | 0 |
18 | 26 oktyabr 1962 | 25 | 2 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
5 | Ayaks | 1 mart 1967 | 21 | 0 | 0 | |
7 | PSV Eyndhoven | 5 mart 1964 | 24 | 5 | 0 | |
8 | Ayaks | 2 iyun 1951 | 37 | 5 | 0 | |
11 | Ayaks | 30 dekabr 1963 | 24 | 1 | 0 | |
13 | 20 sentyabr 1961 | 26 | 4 | 0 | ||
19 | 24 noyabr 1964 | 23 | 0 | 0 | ||
20 | Ayaks | 17 iyul 1960 | 28 | 5 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Ayaks | 1 fevral 1965 | 23 | 2 | 0 | |
10 | Ruud Qullit | Milan | 1 sentyabr 1962 | 25 | 5 | 1 |
12 | Milan | 31 oktyabr 1964 | 23 | 5 | 5 | |
14 | PSV Eyndhoven | 12 noyabr 1962 | 25 | 3 | 1 | |
Baş məşqçi | ||||||
9 fevral 1928 | 60 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Spartak Moskva | 13 iyun 1957 | 31 | 5 | -4 | |
16 | Dinamo Kiyev | 21 iyul 1959 | 29 | 1 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Dinamo Kiyev | 5 mart 1958 | 30 | 3 | 0 | |
3 | Spartak Moskva | 3 mart 1959 | 29 | 5 | 0 | |
4 | Dinamo Kiyev | 22 mart 1963 | 25 | 4 | 0 | |
5 | Anatoli Demyanenko | Dinamo Kiyev | 19 fevral 1959 | 29 | 4 | 0 |
12 | Dnepr Dnepropetrovsk | 21 fevral 1957 | 31 | 0 | 0 | |
13 | Dinamo Tbilisi | 23 iyul 1956 | 32 | 2 | 0 | |
14 | Jalgiris | 1 yanvar 1961 | 27 | 0 | 0 | |
19 | Dinamo Kiyev | 17 fevral 1958 | 30 | 1 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
6 | Dinamo Kiyev | 25 mart 1961 | 27 | 5 | 1 | |
7 | Sergey Aleynikov | Dinamo Minsk | 7 noyabr 1961 | 26 | 5 | 1 |
8 | Dinamo Kiyev | 11 sentyabr 1963 | 24 | 4 | 1 | |
9 | Dinamo Kiyev | 26 aprel 1961 | 27 | 5 | 0 | |
15 | Dinamo Kiyev | 30 mart 1963 | 25 | 5 | 1 | |
18 | Dinamo Minsk | 27 mart 1959 | 29 | 4 | 0 | |
20 | Spartak Moskva | 1 yanvar 1961 | 27 | 2 | 1 | |
Hücumçular | ||||||
10 | Oleq Protasov | Dinamo Kiyev | 4 fevral 1964 | 24 | 5 | 2 |
11 | İqor Belanov | Dinamo Kiyev | 25 sentyabr 1960 | 27 | 4 | 0 |
17 | Zenit Leninqrad | 19 mart 1964 | 24 | 0 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
Valeri Lobanovski | 6 yanvar 1939 | 49 |
Xarici keçidlər
- (ing.)