11–22 iyun 1980-ci ildə İtaliyada keçirilən Futbol üzrə 6-cı Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.

Almaniya
Çexoslovakiya
Niderland
Yunanıstan
Belçika
İtaliya
İngiltərə
İspaniya

A qrupu

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   6 mart 1954 26 4 -3
21   Bayern Münhen 26 oktyabr 1958 21 0 0
22   Borussiya Dortmund 27 sentyabr 1960 19 0 0
Müdafiəçilər
2   11 oktyabr 1955 24 4 0
3   1 noyabr 1949 30 3 0
4   Ştutqart 25 iyul 1958 21 4 0
5   22 mart 1948 32 3 0
7   Ştutqart 3 may 1956 24 2 0
16   1 iyul 1954 25 0 0
20   6 yanvar 1953 27 4 0
Yarımmüdafiəçilər
6   22 dekabr 1959 20 2 0
10   Ştutqart 27 iyul 1957 22 4 0
12   1 iyun 1953 27 1 0
13   Valensiya 29 mart 1952 28 0 0
14   26 iyul 1953 26 2 0
15   Real Madrid 15 noyabr 1954 25 4 0
17   Borussiya Münhenqladbax 18 avqust 1955 24 1 0
18 Lotar Matteus   Borussiya Münhenqladbax 21 mart 1961 19 1 0
19   Borussiya Dortmund 25 aprel 1956 24 1 0
Hücumçular
8   Bayern Münhen 25 sentyabr 1955 24 4 1
9   17 aprel 1951 29 3 2
11   5 dekabr 1956 23 3 3
Baş məşqçi
  10 mart 1927 53


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   3 mart 1954 26 3 -3
21   8 avqust 1952 27 1 -1
22   Spartak Trnava 24 mart 1951 29 0 0
Müdafiəçilər
2   İnter Bratislava 28 avqust 1954 25 4 0
3   İnter Bratislava 20 iyul 1953 26 4 1
4   Slovan Bratislava 27 mart 1950 30 4 0
5   Slovan Bratislava 7 yanvar 1948 32 4 0
12   23 fevral 1949 31 2 0
14   19 may 1956 24 0 0
19   18 dekabr 1947 32 0 0
Yarımmüdafiəçilər
6   13 fevral 1953 27 2 0
7   17 aprel 1954 26 4 0
8 Antonin Panenka   2 dekabr 1948 31 4 1
9   20 sentyabr 1951 28 3 0
16   26 may 1951 29 0 0
17   Sparta Praqa 11 iyul 1947 32 0 0
18   27 noyabr 1955 24 1 0
20   7 iyun 1957 23 0 0
Hücumçular
10   Slovan Bratislava 13 avqust 1950 29 4 0
11   9 may 1952 28 4 2
13   15 sentyabr 1954 25 2 0
15   22 yanvar 1955 25 4 1
Baş məşqçi
  18 fevral 1936 44


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Ayaks 15 dekabr 1946 33 3 -3
16   28 oktyabr 1943 36 1 0
20   Utrext 4 oktyabr 1956 23 0 0
Müdafiəçilər
2   Feyenoord 31 avqust 1955 24 3 0
3   Feyenoord 18 sentyabr 1956 23 3 0
4   AZ 5 oktyabr 1950 29 3 0
5   24 mart 1949 31 3 0
6   PSV Eyndhoven 21 sentyabr 1955 24 1 0
15   PSV Eyndhoven 29 noyabr 1953 26 2 0
21   PSV Eyndhoven 3 fevral 1956 24 0 0
22   AZ 27 fevral 1958 22 0 0
Yarımmüdafiəçilər
7   PSV Eyndhoven 16 sentyabr 1951 28 3 0
8   PSV Eyndhoven 16 sentyabr 1951 28 3 1
10   Anderlext 16 noyabr 1948 31 3 0
11   Tvente 24 avqust 1954 25 0 0
13   17 yanvar 1949 31 3 0
14   PSV Eyndhoven 18 noyabr 1954 25 0 0
18   23 yanvar 1952 28 2 0
19   Tvente 3 mart 1959 21 0 0
Hücumçular
9   AZ 7 avqust 1952 27 3 1
12   Sent-Etyen 25 noyabr 1951 28 2 1
17   15 noyabr 1955 24 1 0
Baş məşqçi
  6 fevral 1925 55


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Panatinaykos 19 noyabr 1947 32 2 -4
21   28 dekabr 1946 33 1 0
22   27 yanvar 1954 26 0 0
Müdafiəçilər
2   Olimpiakos 25 oktyabr 1952 27 2 0
3   PAOK 14 yanvar 1952 28 2 0
4   Panatinaykos 3 sentyabr 1950 29 2 0
5   8 noyabr 1953 26 2 0
12   PAOK 6 iyul 1952 27 1 0
17   AEK Afina 1 oktyabr 1954 25 1 0
18   AEK Afina 17 iyul 1949 30 1 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Panatinaykos 8 yanvar 1955 25 3 0
7   Panatinaykos 13 fevral 1945 35 2 0
8   Olimpiakos 26 avqust 1951 28 1 0
9   AEK Afina 25 mart 1953 27 2 0
10   Olimpiakos 23 noyabr 1951 28 3 0
11   PAOK 2 oktyabr 1952 27 0 0
13   29 avqust 1956 23 2 0
14   PAOK 23 noyabr 1946 33 1 0
16   5 iyun 1955 25 3 0
Hücumçular
15   AEK Afina 31 mart 1954 26 3 0
19   PAOK 26 aprel 1958 22 3 0
20   22 yanvar 1958 22 2 1
Baş məşqçi
  30 may 1934 46


B qrupu

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   10 avqust 1950 29 0 0
12 Jan-Mari Pfaff   4 dekabr 1953 26 4 -4
20   Standard Lyej 24 yanvar 1959 21 0 0
Müdafiəçilər
2   Standard Lyej 18 may 1954 26 4 1
3   10 sentyabr 1951 28 4 0
4   Brügge 11 iyul 1951 28 4 0
5   Standard Lyej 3 noyabr 1955 24 4 0
13   5 iyun 1947 33 0 0
14   Standard Lyej 30 mart 1959 21 0 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Beersxot 13 fevral 1947 33 4 1
7   Brügge 22 iyul 1953 26 4 1
8   1 mart 1945 35 4 0
15   20 mart 1952 28 2 0
16   9 oktyabr 1950 29 0 0
17   27 dekabr 1958 21 4 0
18   19 oktyabr 1954 25 0 0
19   Standard Lyej 29 mart 1954 26 0 0
21   30 iyun 1947 32 0 0
Hücumçular
9   Anderlext 1 dekabr 1954 25 4 0
10   26 yanvar 1959 21 3 0
11   Brügge 28 fevral 1957 23 4 1
22   Anderlext 22 dekabr 1958 21 0 0
Baş məşqçi
  6 dekabr 1922 57


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Yuventus 28 fevral 1942 38 4 -1
12   İnter Milan 13 aprel 1951 29 0 0
22   Fiorentina 29 aprel 1958 22 0 0
Müdafiəçilər
2 Franko Barezi   Milan 8 may 1960 20 0 0
3   İnter Milan 7 fevral 1958 22 3 0
4   Napoli 7 fevral 1950 30 0 0
5   Yuventus 8 oktyabr 1957 22 2 0
6   Milan 9 may 1957 23 4 0
7   Yuventus 27 sentyabr 1953 26 4 0
8   Milan 14 oktyabr 1953 26 0 0
9   Yuventus 25 may 1953 27 4 0
Yarımmüdafiəçilər
10   Fiorentina 1 aprel 1954 26 3 0
11   Roma 20 oktyabr 1945 34 4 0
13   Milan 16 mart 1955 25 0 0
14   İnter Milan 25 noyabr 1952 27 3 0
15   Yuventus 24 sentyabr 1954 25 4 1
16   Torino 18 yanvar 1951 29 0 0
19   Yuventus 1 fevral 1949 31 4 0
Hücumçular
17   İnter Milan 28 noyabr 1955 24 2 0
18   Yuventus 27 dekabr 1950 29 4 0
20   Torino 16 dekabr 1952 27 4 1
21   Roma 1 aprel 1955 25 0 0
Baş məşqçi
  26 sentyabr 1927 52


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Liverpul 5 avqust 1948 31 2 -2
13 Piter Şilton   Nottingem Forest 18 sentyabr 1949 30 1 -1
22   Mançester Siti 18 noyabr 1948 31 0 0
Müdafiəçilər
2   Liverpul 20 fevral 1951 29 2 0
3   Kristal Palas 26 sentyabr 1958 21 2 0
4   Liverpul 21 yanvar 1954 26 3 0
5   Sauthempton 5 oktyabr 1946 33 3 0
12   Nottingem Forest 29 avqust 1956 23 1 0
14   Lids Yunayted 23 fevral 1948 32 1 0
15   Vulverhempton Uonderers 28 avqust 1947 32 0 0
16   4 yanvar 1949 31 1 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Mançester Yunayted 14 sentyabr 1956 23 3 1
8   Mançester Yunayted 9 iyul 1955 24 2 0
10   2 oktyabr 1948 31 2 1
17   Liverpul 8 dekabr 1951 28 2 0
18   Liverpul 28 iyul 1951 28 2 0
19   Tottenhem Hotspur 27 oktyabr 1957 22 1 0
Hücumçular
7   14 fevral 1951 29 3 0
9   Liverpul 23 oktyabr 1951 28 1 0
11   6 dekabr 1955 24 3 1
20   22 may 1953 27 2 0
21   Nottingem Forest 27 iyul 1956 23 1 0
Baş məşqçi
  11 noyabr 1921 58


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Real Sosyedad 26 iyun 1954 25 3 -4
13   Espanyol 17 fevral 1952 28 0 0
22   Barselona 6 sentyabr 1948 31 0 0
Müdafiəçilər
2   Atletik Bilbao 19 may 1956 24 3 0
3   Barselona 19 dekabr 1951 28 2 0
5   Sportinq Xixon 1 fevral 1950 30 1 0
15   Barselona 18 yanvar 1954 26 1 0
19   Sportinq Xixon 13 aprel 1955 25 1 0
20   Valensiya 1 fevral 1961 19 2 0
Yarımmüdafiəçilər
4   Real Sosyedad 21 noyabr 1954 25 0 0
6   Barselona 23 sentyabr 1949 30 2 0
8   Real Betis 27 oktyabr 1949 30 1 0
9   Barselona 6 mart 1959 21 2 0
11   Real Madrid 23 dekabr 1950 29 1 0
14   Real Betis 24 fevral 1957 23 3 0
18   Valensiya 2 avqust 1954 25 3 0
21   Real Sosyedad 1 yanvar 1955 25 3 0
Hücumçular
7   Atletik Bilbao 28 iyun 1951 28 2 1
10   Sportinq Xixon 23 sentyabr 1949 30 2 1
12   Real Madrid 10 noyabr 1954 25 3 0
16   Real Madrid 23 avqust 1952 27 1 0
17   Real Sosyedad 12 fevral 1954 26 2 0
Baş məşqçi
  Ladislav Kubala 10 iyun 1927 53


Xarici keçidlər

Həmçinin bax

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023