5-10 iyun 1968-ci ildə İtaliyada keçirilən Futbol üzrə 3-cü Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Qordon Benks | Stok Siti | 30 dekabr 1937 | 30 | 2 | -1 |
12 | Mançester Yunayted | 18 sentyabr 1942 | 25 | 0 | 0 | |
13 | Everton | 24 aprel 1943 | 25 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Blekbörn Rovers | 23 iyun 1941 | 26 | 1 | 0 | |
3 | Everton | 17 dekabr 1934 | 33 | 2 | 0 | |
5 | Everton | 23 yanvar 1940 | 28 | 2 | 0 | |
6 | 12 aprel 1941 | 27 | 2 | 0 | ||
14 | Tottenhem Hotspur | 13 iyul 1944 | 23 | 0 | 0 | |
15 | Lids Yunayted | 8 may 1935 | 33 | 0 | 0 | |
16 | Everton | 21 oktyabr 1944 | 23 | 1 | 0 | |
19 | Lids Yunayted | 29 oktyabr 1943 | 24 | 2 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Tottenhem Hotspur | 23 noyabr 1941 | 26 | 1 | 0 | |
7 | Everton | 12 may 1945 | 23 | 1 | 0 | |
9 | Bobbi Çarlton | Mançester Yunayted | 11 oktyabr 1937 | 30 | 2 | 1 |
11 | 8 noyabr 1943 | 24 | 2 | 0 | ||
17 | Mançester Yunayted | 18 may 1942 | 26 | 1 | 0 | |
18 | Mançester Siti | 15 dekabr 1942 | 25 | 0 | 0 | |
20 | Mançester Siti | 26 fevral 1946 | 22 | 0 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
8 | Liverpul | 20 iyul 1938 | 29 | 2 | 0 | |
10 | 8 dekabr 1941 | 26 | 1 | 1 | ||
21 | Tottenhem Hotspur | 20 fevral 1940 | 28 | 0 | 0 | |
22 | Liverpul | 27 noyabr 1942 | 25 | 0 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
22 yanvar 1920 | 48 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Fiorentina | 2 noyabr 1939 | 28 | 0 | 0 | |
21 | Torino | 16 iyul 1939 | 28 | 0 | 0 | |
22 | Napoli | 28 fevral 1942 | 26 | 3 | -1 | |
Müdafiəçilər | ||||||
3 | Milan | 25 aprel 1943 | 25 | 0 | 0 | |
4 | Yuventus | 9 oktyabr 1941 | 26 | 1 | 0 | |
5 | İnter Milan | 25 aprel 1939 | 29 | 3 | 0 | |
7 | Yuventus | 2 may 1939 | 29 | 2 | 0 | |
10 | İnter Milan | 18 iyul 1942 | 25 | 3 | 0 | |
12 | Bolonya | 7 mart 1938 | 30 | 2 | 0 | |
19 | Milan | 18 avqust 1943 | 24 | 1 | 0 | |
20 | Yuventus | 29 noyabr 1939 | 28 | 1 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
6 | Bolonya | 24 oktyabr 1940 | 27 | 0 | 0 | |
8 | Fiorentina | 13 mart 1943 | 25 | 1 | 0 | |
11 | Torino | 18 avqust 1939 | 28 | 2 | 0 | |
13 | Napoli | 1 yanvar 1943 | 25 | 2 | 0 | |
14 | Milan | 10 avqust 1942 | 25 | 1 | 0 | |
18 | Canni Rivera | Milan | 18 avqust 1943 | 24 | 1 | 0 |
Hücumçular | ||||||
2 | 7 aprel 1948 | 20 | 2 | 1 | ||
9 | İnter Milan | 25 avqust 1941 | 26 | 3 | 1 | |
15 | İnter Milan | 8 noyabr 1942 | 25 | 2 | 0 | |
16 | Pyerino Prati | Milan | 13 dekabr 1946 | 21 | 2 | 0 |
17 | Luici Riva | Kalyari | 7 noyabr 1944 | 23 | 1 | 1 |
Baş məşqçi | ||||||
12 fevral 1919 | 49 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | MOİK Moskva | 2 iyun 1940 | 28 | 2 | -2 | |
9 | 19 iyul 1940 | 27 | 0 | 0 | ||
14 | Yevgeni Rudakov | Dinamo Kiyev | 2 yanvar 1942 | 26 | 0 | 0 |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Dinamo Moskva | 8 dekabr 1941 | 26 | 0 | 0 | |
3 | MOİK Moskva | 22 dekabr 1939 | 28 | 2 | 0 | |
8 | MOİK Moskva | 3 iyul 1944 | 23 | 2 | 0 | |
10 | MOİK Moskva | 26 fevral 1944 | 24 | 2 | 0 | |
15 | Dinamo Kiyev | 18 fevral 1944 | 24 | 0 | 0 | |
16 | Murtaz Xurtsilava | Dinamo Tbilisi | 5 yanvar 1943 | 25 | 0 | 0 |
18 | MOİK Moskva | 20 iyun 1941 | 26 | 2 | 0 | |
21 | Spartak Moskva | 15 aprel 1942 | 26 | 2 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
6 | 17 iyul 1939 | 28 | 0 | 0 | ||
12 | Dinamo Kiyev | 14 sentyabr 1946 | 21 | 0 | 0 | |
19 | 25 sentyabr 1944 | 23 | 2 | 0 | ||
20 | Dinamo Tbilisi | 1 yanvar 1947 | 21 | 0 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
4 | Anatoli Banişevski | Neftçi | 23 fevral 1946 | 22 | 2 | 0 |
5 | Dinamo Kiyev | 23 aprel 1946 | 22 | 2 | 0 | |
7 | Dinamo Moskva | 4 fevral 1944 | 24 | 2 | 0 | |
11 | Dinamo Minsk | 2 iyun 1942 | 26 | 2 | 0 | |
13 | Dinamo Tbilisi | 2 yanvar 1948 | 20 | 0 | 0 | |
17 | Dinamo Moskva | 4 yanvar 1939 | 29 | 0 | 0 | |
22 | Nikolay Smolnikov | Neftçi | 10 mart 1949 | 19 | 0 | 0 |
Baş məşqçi | ||||||
15 noyabr 1910 | 57 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Voyvodina | 2 avqust 1942 | 25 | 3 | -3 | |
12 | Hayduk Split | 15 sentyabr 1944 | 23 | 0 | 0 | |
13 | Srvena Zvezda | 24 fevral 1946 | 22 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Sarayevo | 4 aprel 1943 | 25 | 3 | 0 | |
3 | Partizan Belqrad | 15 oktyabr 1943 | 24 | 3 | 0 | |
5 | Partizan Belqrad | 4 iyun 1947 | 21 | 3 | 0 | |
6 | Hayduk Split | 19 yanvar 1945 | 23 | 3 | 0 | |
14 | Voyvodina | 19 fevral 1947 | 21 | 0 | 0 | |
17 | Dinamo Zaqreb | 1 iyul 1945 | 22 | 0 | 0 | |
18 | Partizan Belqrad | 4 sentyabr 1943 | 24 | 0 | 0 | |
21 | Voyvodina | 26 oktyabr 1943 | 24 | 3 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Partizan Belqrad | 2 avqust 1948 | 19 | 0 | 0 | |
7 | 22 sentyabr 1945 | 22 | 2 | 0 | ||
10 | Dinamo Zaqreb | 4 noyabr 1942 | 25 | 0 | 0 | |
15 | Srvena Zvezda | 23 oktyabr 1942 | 25 | 3 | 0 | |
16 | Srvena Zvezda | 21 iyun 1948 | 21 | 2 | 0 | |
19 | Voyvodina | 28 may 1941 | 27 | 0 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
8 | Jelezniçar Sarayevo | 6 may 1941 | 27 | 1 | 0 | |
9 | Sarayevo | 29 oktyabr 1946 | 21 | 3 | 0 | |
11 | Srvena Zvezda | 30 may 1946 | 22 | 3 | 2 | |
20 | Sarayevo | 7 yanvar 1944 | 24 | 0 | 0 | |
22 | Partizan Belqrad | 17 fevral 1944 | 24 | 1 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
19 noyabr 1922 | 45 |
Maraqlı faktlar
- Komandaların heyətinə bir legoner belə təmsil olunmamışdır.