6–10 iyul 1960-cı ildə Fransada keçirilən Futbol üzrə 1-ci Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
Lev Yaşin | Dinamo Moskva | 22 oktyabr 1929 | 30 | 2 | -1 | |
Vladimir Maslaçenko | Lokomotiv Moskva | 5 mart 1936 | 24 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
Dinamo Moskva | 26 fevral 1930 | 30 | 0 | 0 | ||
Dinamo Tbilisi | 27 iyun 1937 | 23 | 2 | 0 | ||
Spartak Moskva | 29 iyun 1930 | 30 | 2 | 0 | ||
Spartak Moskva | 21 sentyabr 1933 | 26 | 2 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
Dinamo Kiyev | 29 noyabr 1931 | 28 | 2 | 0 | ||
İqor Netto | Spartak Moskva | 9 yanvar 1930 | 30 | 2 | 0 | |
Dinamo Moskva | 2 iyun 1931 | 29 | 0 | 0 | ||
Hücumçular | ||||||
30 may 1936 | 24 | 2 | 1 | |||
19 noyabr 1934 | 25 | 2 | 2 | |||
22 may 1937 | 23 | 2 | 2 | |||
Lokomotiv Moskva | 23 aprel 1933 | 27 | 2 | 0 | ||
Dinamo Kiyev | 6 fevral 1934 | 26 | 0 | 0 | ||
Dinamo Tbilisi | 12 yanvar 1937 | 23 | 2 | 0 | ||
MOİK Moskva | 12 iyun 1936 | 24 | 0 | 0 | ||
Dinamo Tbilisi | 24 mart 1931 | 29 | 0 | 0 | ||
Baş məşqçi | ||||||
4 yanvar 1911 | 49 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
Nitsa | 14 mart 1933 | 27 | 1 | -5 | ||
22 yanvar 1938 | 22 | 1 | -2 | |||
Müdafiəçilər | ||||||
29 aprel 1934 | 26 | 1 | 0 | |||
3 may 1925 | 35 | 1 | 0 | |||
29 may 1935 | 25 | 2 | 0 | |||
20 iyun 1934 | 26 | 1 | 0 | |||
Nitsa | 20 fevral 1938 | 22 | 1 | 0 | ||
Sent-Etyen | 30 mart 1939 | 21 | 1 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
13 iyun 1931 | 29 | 2 | 0 | |||
3 sentyabr 1934 | 25 | 1 | 0 | |||
Sent-Etyen | 7 dekabr 1936 | 23 | 1 | 0 | ||
Hücumçular | ||||||
29 noyabr 1930 | 29 | 2 | 1 | |||
Lans | 1 fevral 1937 | 23 | 2 | 1 | ||
Havr | 16 may 1935 | 25 | 1 | 0 | ||
21 fevral 1938 | 22 | 2 | 2 | |||
17 mart 1939 | 21 | 0 | 0 | |||
Lans | 21 sentyabr 1937 | 22 | 2 | 0 | ||
Baş məşqçi | ||||||
2 iyul 1919 | 41 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
Çervena Qvezda | 23 avqust 1932 | 27 | 0 | 0 | ||
Slovan Bratislava | 2 avqust 1931 | 28 | 2 | -3 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
5 dekabr 1931 | 28 | 2 | 0 | |||
Slovan Bratislava | 12 avqust 1935 | 24 | 2 | 0 | ||
2 yanvar 1931 | 29 | 2 | 0 | |||
Çervena Qvezda | 6 dekabr 1933 | 26 | 0 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
Çervena Qvezda | 12 oktyabr 1933 | 26 | 2 | 0 | ||
9 fevral 1931 | 29 | 2 | 0 | |||
Slovan Bratislava | 3 iyun 1931 | 29 | 1 | 0 | ||
28 oktyabr 1930 | 29 | 0 | 0 | |||
Hücumçular | ||||||
18 mart 1931 | 29 | 2 | 1 | |||
Çervena Qvezda | 14 iyul 1935 | 24 | 2 | 0 | ||
Sparta Praqa | 19 may 1936 | 24 | 1 | 0 | ||
Çervena Qvezda | 13 fevral 1936 | 24 | 1 | 0 | ||
8 aprel 1926 | 34 | 1 | 1 | |||
9 iyul 1937 | 22 | 0 | 0 | |||
Sparta Praqa | 19 aprel 1935 | 25 | 2 | 0 | ||
Baş məşqçi | ||||||
9 fevral 1912 | 48 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
11 iyun 1934 | 26 | 1 | -2 | |||
Partizan Belqrad | 31 dekabr 1937 | 22 | 1 | -4 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
Srvena Zvezda | 6 noyabr 1937 | 22 | 2 | 0 | ||
Voyvodina | 16 oktyabr 1938 | 21 | 0 | 0 | ||
Dinamo Zaqreb | 17 iyun 1929 | 31 | 0 | 0 | ||
Partizan Belqrad | 8 dekabr 1939 | 20 | 2 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
Hayduk Split | 18 noyabr 1936 | 23 | 2 | 1 | ||
Srvena Zvezda | 17 may 1929 | 31 | 1 | 0 | ||
Srvena Zvezda | 14 iyun 1930 | 30 | 2 | 0 | ||
Dinamo Zaqreb | 9 avqust 1935 | 24 | 1 | 0 | ||
Partizan Belqrad | 30 yanvar 1939 | 21 | 1 | 0 | ||
Dinamo Zaqreb | 23 mart 1936 | 24 | 2 | 0 | ||
Hücumçular | ||||||
Partizan Belqrad | 8 mart 1938 | 22 | 2 | 2 | ||
Dinamo Zaqreb | 6 avqust 1936 | 23 | 2 | 2 | ||
Tomislav Knez | 5 iyun 1935 | 25 | 1 | 1 | ||
25 aprel 1932 | 28 | 0 | 0 | |||
Srvena Zvezda | 8 noyabr 1937 | 22 | 2 | 0 | ||
Baş məşqçi | ||||||
|
15 iyul 1911 28 may 1920 |
48 39 |