UEFA

Sıra Ölkə 2016/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Ümumi
1 İngiltərə 14.928 20.071 22.642 18.571 23.214 99.426
2 İspaniya 20.142 19.714 19.571 18.928 19.071 97.426
3 İtaliya 14.250 17.333 12.642 14.928 16.000 75.153
4 Almaniya 14.571 9.857 15.214 18.714 15.214 73.570
5 Fransa 14.416 11.500 10.583 11.666 7.916 56.081
6 Portuqaliya 8.083 9.666 10.900 10.300 9.600 48.549
7 Hollandiya 9.100 2.900 8.600 9.400 9.200 39.200
8 Rusiya 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382
9 Belçika 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500
10 Avstriya 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825
11 Şotlandiya 4.375 4.000 6.750 9.750 8.500 33.375
12 Ukrayna 5.500 8.000 5.600 7.200 6.800 33.100
13 Türkiyə 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
14 Danimarka 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875
15 Kipr 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
16 Serbia 2.875 6.375 6.000 6.000 5.500 26.750
17 Çexiya 5.500 5.500 6.500 2.500 6.600 26.600
18 Xorvatiya 5.125 5.125 5.750 4.375 5.900 26.275
19 İsveçrə 4.300 6.500 3.900 6.400 5.125 26.225
20 Yunanıstan 5.800 5.100 5.100 4.900 5.100 26.000
21 İsrail 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375
22 Norveç 1.375 4.000 5.375 3.750 6.500 21.000
23 İsveç 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
24 Bolqarıstan 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375
25 Rumıniya 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
26 Azərbaycan 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
27 Qazaxıstan 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
28 Macarıstan 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
29 Belarus 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
30 Polşa 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
31 Sloveniya 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
32 Slovakiya 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
33 Lixtinşteyn 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
34 Litva 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
35 Lüksemburq 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
36 Bosniya və Hersoqovina 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
37 İrlandiya 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
38 Şimali Makedoniya 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
39 Ermənistan 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
40 Latvia 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
41 Albania 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
42 Şimali İrlandiya 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
43 Gürcüstan 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
44 Finlandiya 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
45 Moldova 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
46 Malta 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
47 Farer Adaları 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
48 Kosova - 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
49 Cəbəllütariq 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
50 Çernoqoriya 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
51 UELS 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
52 İslandiya 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
53 Estoniya 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
54 Andorra 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
55 San Marino 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023