Tunis | ||
Reytinqdə sırası | 69 (2021 sentyabr ayı üçün) | |
Konfederasiya | CAVB | |
Federasiya | FTVB | |
Məşqçi | Bassem Fourati | |
İnternet Saytı | ||
İştirakı | 3 dəfə () | |
Ən yaxşı nəticəsi | 16-cı yer: | |
Afrika çempionatı | ||
İştirakı | 16 dəfə (debütü ) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion: , , | |
Dünya kuboku | ||
İştirakı | 2 dəfə () | |
Ən yaxşı nəticəsi | 8-ci yer: |
Tunis qadın milli voleybol komandası — Tunis Voleybol Federasiyasının qadınlar üçün əsas milli komandası. Federasiya Afrika Voleybol Konfederasiyasının üzvüdür.
Tarixi
Tunis millisi 3 dəfə Afrika çempionu olmuşdur. İki dəfə ikinci, üç dəfə üçüncü yeri tutmuşdur. Tunis qadın milli komandası 3 dəfə də yüksəlmişdir. 16-cı yeri tutaraq tarixinin ən yaxşı nəticəsini qazanmışdır. Dünya kubokuna isə yalnız iki dəfə yüksələ bilən Şimali Afrika komandasının bu yarışlarda da bir səkkizinciliyi və bir on ikincilyi vardır.
Əsas turnirlərdə qazandığı nəticələr
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Fransa | təsnifat keçilmədi | |
Braziliya | təsnifat keçilmədi | |
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Bolqarıstan | təsnifat keçilmədi | |
Meksika | təsnifat keçilmədi | |
SSRİ |
23-cü yer |
|
Peru | təsnifat keçilmədi | |
Çexoslovakiya |
16-cı yer |
|
ÇXR | təsnifat keçilmədi | |
Braziliya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Almaniya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
2014 | İtaliya |
21-ci yer |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Niderland / Polşa | təsnifat keçilmədi |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
Misir |
Gümüş medal |
|
Tunis |
Qızıl medal |
|
Mərakeş |
Qızıl medal |
|
Mavriki | təsnifat keçilmədi | |
Misir |
5-ci yer |
|
Nigeriya |
6-cı yer |
|
Naməlum |
Bürünc medal |
|
Naməlum | təsnifat keçilmədi | |
Nigeriya |
Qızıl medal |
|
Nigeriya | təsnifat keçilmədi | |
Keniya |
5-ci yer |
|
Nigeriya |
4-cü yer |
|
Keniya |
Bürünc medal |
|
Əlcəzair |
Gümüş medal |
|
Keniya |
6-cı yer |
|
Keniya |
Bürünc medal |
|
Keniya |
5-cı yer |
|
Kamerun |
5-cı yer |
|
Misir | təsnifat keçilmədi | |
Ruanda |
5-cı yer |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
Uruqvay | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya |
8-ci yer |
|
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya |
12-ci yer |
|
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi |
Digər turnirlərdə qazandığı nəticələr
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Əlcəzair |
4-ci yer |
|
Nayrobi | iştirakı məlum deyil | |
Qahirə | iştirakı məlum deyil | |
Harare | iştirakı məlum deyil | |
Yohannesburq | təsnifat keçilmədi | |
Abuca | təsnifat keçilmədi | |
Əlcəzair |
5-ci yer |
|
Maputu | iştirakı məlum deyil | |
Brazzavil | iştirakı məlum deyil | |
Rabat | iştirakı məlum deyil |
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Əlcəzair | təsnifat keçilmədi | |
Split | təsnifat keçilmədi | |
Kasablanka | təsnifat keçilmədi | |
Latakiya | təsnifat keçilmədi | |
Afina | təsnifat keçilmədi | |
Langedok-Russilyon | təsnifat keçilmədi | |
Bari | təsnifat keçilmədi | |
Tunis |
8-ci yer |
|
Almeriya | təsnifat keçilmədi | |
Peskara | təsnifat keçilmədi | |
Mersin | təsnifat keçilmədi | |
Tarraqona | təsnifat keçilmədi |
İstinadlar
- (ing.)