Sloveniya əhalisi — 2013-cü il məlumatına görə ölkədə 2 058 821 nəfər yaşayır. Hər km² 101 nəfər düşür. Bu isə Avropa İttifaqında ən sıx məskunlaşan dövlətlərdən biridir.
Sloveniyada əhalinin artımı
Əhalinin təbii və mexaniki hərəkəti
İl | Əhali | Ümumi
artım |
Doğum | Ölüm | T.a | Saldo | Hər 1000 nəf. doğum | Hər 1000 nəf. ölüm | Hər 1000 nəf. təbii artım | Hər 1000 nəf. saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 1 306 529 | 7 653 | 39 346 | 25 088 | 14 258 | -6 605 | 29,94 | 19,09 | 10,85 | -5,03 |
1923 | 1 314 182 | 9 102 | 40 710 | 25 003 | 15 707 | -6 605 | 30,76 | 18,89 | 11,87 | -4,99 |
1924 | 1 323 284 | 10 313 | 40 215 | 23 297 | 16 918 | -6 605 | 30,16 | 17,47 | 12,69 | -4,95 |
1925 | 1 333 597 | 9 466 | 39 476 | 23 405 | 16 071 | -6 605 | 29,39 | 17,43 | 11,97 | -4,92 |
1926 | 1 343 063 | 8 355 | 38 267 | 23 307 | 14 960 | -6 605 | 28,32 | 17,25 | 11,07 | -4,89 |
1927 | 1 351 418 | 7 965 | 37 794 | 23 324 | 14 470 | -6 505 | 27,80 | 17,16 | 10,64 | -4,79 |
1928 | 1 359 383 | 8 299 | 37 359 | 22 355 | 15 004 | -6 705 | 27,32 | 16,35 | 10,97 | -4,90 |
1929 | 1 367 682 | 5 400 | 35 201 | 23 189 | 12 012 | -6 612 | 25,64 | 16,89 | 8,75 | -4,82 |
1930 | 1 373 082 | 10 902 | 38 346 | 20 846 | 17 500 | -6 598 | 27,71 | 15,06 | 12,64 | -4,77 |
1931 | 1 383 984 | 8 482 | 36 851 | 22 925 | 13 926 | -5 444 | 26,46 | 16,46 | 10,00 | -3,91 |
1932 | 1 392 466 | 10 417 | 36 832 | 23 849 | 12 983 | -2 566 | 26,25 | 17,00 | 9,25 | -1,83 |
1933 | 1 402 883 | 10 134 | 34 587 | 22 035 | 12 552 | -2 418 | 24,48 | 15,59 | 8,88 | -1,71 |
1934 | 1 413 017 | 10 434 | 33 373 | 19 585 | 13 788 | -3 354 | 23,45 | 13,76 | 9,69 | -2,36 |
1935 | 1 423 451 | 8 515 | 32 433 | 20 590 | 11 843 | -3 328 | 22,65 | 14,38 | 8,27 | -2,32 |
1936 | 1 431 966 | 8 137 | 32 630 | 20 479 | 12 151 | -4 014 | 22,66 | 14,22 | 8,44 | -2,79 |
1937 | 1 440 103 | 2 877 | 31 520 | 21 221 | 10 299 | -7 422 | 21,84 | 14,71 | 7,14 | -5,14 |
1938 | 1 442 980 | 2 523 | 31 199 | 20 392 | 10 807 | -8 284 | 21,58 | 14,11 | 7,48 | -5,73 |
1939 | 1 445 503 | 3 488 | 31 251 | 19 910 | 11 341 | -7 853 | 21,57 | 13,74 | 7,83 | -5,42 |
1940 | 1 448 991 | 2 682 | 31 536 | 21 001 | 10 535 | -7 853 | 21,72 | 14,47 | 7,26 | -5,41 |
1941 | 1 451 673 | 986 | 32 456 | 19 812 | 12 644 | -11 658 | 22,34 | 13,64 | 8,70 | -8,03 |
1942 | 1 452 659 | -8 097 | 30 681 | 22 061 | 8 620 | -16 717 | 21,24 | 15,27 | 5,97 | -11,57 |
1943 | 1 444 562 | -8 094 | 31 434 | 25 149 | 6 285 | -14 379 | 21,88 | 17,51 | 4,38 | -10,01 |
1944 | 1 436 468 | -12 526 | 27 379 | 26 609 | 770 | -13 296 | 19,23 | 18,69 | 0,54 | -9,34 |
1945 | 1 423 942 | -15 261 | 20 239 | 28 572 | -8 333 | -6 928 | 14,37 | 20,28 | -5,92 | -4,92 |
1946 | 1 408 681 | 12 950 | 28 599 | 18 145 | 10 454 | 2 496 | 20,12 | 12,76 | 7,35 | 1,76 |
1947 | 1 421 631 | 15 269 | 31 312 | 18 708 | 12 604 | 2 665 | 21,79 | 13,02 | 8,77 | 1,85 |
1948 | 1 436 900 | 10 650 | 31 538 | 17 884 | 13 654 | -3 004 | 21,79 | 12,35 | 9,43 | -2,08 |
1949 | 1 447 550 | 12 072 | 33 284 | 18 838 | 14 446 | -2 374 | 22,80 | 12,91 | 9,90 | -1,63 |
1950 | 1 459 622 | 14 527 | 35 992 | 17 335 | 18 657 | -4 130 | 24,42 | 11,76 | 12,66 | -2,80 |
1951 | 1 474 149 | 12 192 | 34 819 | 18 497 | 16 322 | -4 130 | 23,43 | 12,44 | 10,98 | -2,78 |
1952 | 1 486 341 | 14 418 | 34 165 | 15 617 | 18 548 | -4 130 | 22,77 | 10,41 | 12,36 | -2,75 |
1953 | 1 500 759 | 14 469 | 33 754 | 14 948 | 18 806 | -4 337 | 22,28 | 9,87 | 12,41 | -2,86 |
1954 | 1 515 228 | 12 513 | 31 828 | 14 897 | 16 931 | -4 418 | 20,83 | 9,75 | 11,08 | -2,89 |
1955 | 1 527 741 | 12 514 | 32 096 | 15 109 | 16 987 | -4 473 | 20,84 | 9,81 | 11,03 | -2,90 |
1956 | 1 540 255 | 10 702 | 31 466 | 16 351 | 15 115 | -4 413 | 20,29 | 10,54 | 9,75 | -2,85 |
1957 | 1 550 957 | 11 131 | 30 086 | 14 545 | 15 541 | -4 410 | 19,26 | 9,31 | 9,95 | -2,82 |
1958 | 1 562 088 | 9 785 | 28 284 | 14 082 | 14 202 | -4 417 | 17,99 | 8,96 | 9,04 | -2,81 |
1959 | 1 571 873 | 8 662 | 28 429 | 15 357 | 13 072 | -4 410 | 17,99 | 9,72 | 8,27 | -2,79 |
1960 | 1 580 535 | 8 369 | 27 825 | 15 145 | 12 680 | -4 311 | 17,51 | 9,53 | 7,98 | -2,71 |
1961 | 1 588 904 | 10 453 | 28 955 | 14 013 | 14 942 | -4 489 | 18,10 | 8,76 | 9,34 | -2,81 |
1962 | 1 599 357 | 8 584 | 29 035 | 15 866 | 13 169 | -4 585 | 18,06 | 9,87 | 8,19 | -2,85 |
1963 | 1 607 941 | 18 059 | 29 174 | 15 102 | 14 072 | 3 987 | 17,94 | 9,29 | 8,65 | 2,45 |
1964 | 1 626 000 | 12 227 | 29 184 | 16 729 | 12 455 | -228 | 17,81 | 10,21 | 7,60 | -0,14 |
1965 | 1 638 227 | 21 865 | 30 587 | 15 987 | 14 600 | 7 265 | 18,42 | 9,63 | 8,79 | 4,38 |
1966 | 1 660 092 | 19 625 | 30 941 | 15 248 | 15 693 | 3 932 | 18,42 | 9,08 | 9,34 | 2,34 |
1967 | 1 679 717 | 19 622 | 29 824 | 16 353 | 13 471 | 6 151 | 17,55 | 9,62 | 7,93 | 3,62 |
1968 | 1 699 339 | 10 413 | 28 580 | 17 446 | 11 134 | -721 | 16,72 | 10,20 | 6,51 | -0,42 |
1969 | 1 709 752 | 10 154 | 27 883 | 18 564 | 9 319 | 835 | 16,21 | 10,79 | 5,42 | 0,49 |
1970 | 1 719 906 | 11 881 | 27 432 | 17 354 | 10 078 | 1 803 | 15,84 | 10,02 | 5,82 | 1,04 |
1971 | 1 731 787 | 13 095 | 28 278 | 17 425 | 10 853 | 2 242 | 16,21 | 9,99 | 6,22 | 1,28 |
1972 | 1 744 882 | 14 702 | 28 713 | 18 153 | 10 560 | 4 142 | 16,32 | 10,32 | 6,00 | 2,35 |
1973 | 1 759 584 | 14 225 | 29 548 | 17 614 | 11 934 | 2 291 | 16,66 | 9,93 | 6,73 | 1,29 |
1974 | 1 773 809 | 16 420 | 28 625 | 17 206 | 11 419 | 5 001 | 15,99 | 9,61 | 6,38 | 2,79 |
1975 | 1 790 229 | 18 478 | 29 786 | 18 180 | 11 606 | 6 872 | 16,47 | 10,05 | 6,42 | 3,80 |
1976 | 1 808 707 | 23 083 | 30 339 | 18 157 | 12 182 | 10 901 | 16,56 | 9,91 | 6,65 | 5,95 |
1977 | 1 831 790 | 21 173 | 29 904 | 17 633 | 12 271 | 8 902 | 16,14 | 9,52 | 6,62 | 4,80 |
1978 | 1 852 963 | 19 170 | 30 354 | 18 357 | 11 997 | 7 173 | 16,21 | 9,81 | 6,41 | 3,83 |
1979 | 1 872 133 | 20 931 | 30 604 | 18 148 | 12 456 | 8 475 | 16,17 | 9,59 | 6,58 | 4,48 |
1980 | 1 893 064 | 16 502 | 29 902 | 18 820 | 11 082 | 5 420 | 15,66 | 9,86 | 5,80 | 2,84 |
1981 | 1 909 566 | 15 124 | 29 220 | 18 733 | 10 487 | 4 637 | 15,18 | 9,73 | 5,45 | 2,41 |
1982 | 1 924 690 | 4 602 | 28 894 | 19 647 | 9 247 | -4 645 | 14,98 | 10,18 | 4,79 | -2,41 |
1983 | 1 929 292 | 8 296 | 27 200 | 20 703 | 6 497 | 1 799 | 14,04 | 10,68 | 3,35 | 0,93 |
1984 | 1 937 588 | 10 989 | 26 274 | 20 214 | 6 060 | 4 929 | 13,48 | 10,37 | 3,11 | 2,53 |
1985 | 1 948 577 | 26 696 | 25 933 | 19 854 | 6 079 | 20 617 | 13,13 | 10,05 | 3,08 | 10,44 |
1986 | 1 975 273 | 10 213 | 25 570 | 19 499 | 6 071 | 4 142 | 12,88 | 9,82 | 3,06 | 2,09 |
1987 | 1 985 486 | 8 580 | 25 592 | 19 837 | 5 755 | 2 825 | 12,83 | 9,95 | 2,89 | 1,42 |
1988 | 1 994 066 | 2 259 | 25 209 | 19 126 | 6 083 | -3 824 | 12,63 | 9,58 | 3,05 | -1,92 |
1989 | 1 996 325 | 52 | 23 447 | 18 669 | 4 778 | -4 726 | 11,74 | 9,35 | 2,39 | -2,37 |
1990 | 1 996 377 | 3 568 | 22 368 | 18 555 | 3 813 | -245 | 11,18 | 9,28 | 1,91 | -0,12 |
1991 | 1 999 945 | -1 033 | 21 583 | 19 324 | 2 259 | -3 292 | 10,80 | 9,67 | 1,13 | -1,65 |
1992 | 1 998 912 | -4 828 | 19 982 | 19 333 | 649 | -5 477 | 10,02 | 9,70 | 0,33 | -2,75 |
1993 | 1 994 084 | -4 676 | 19 793 | 20 012 | -219 | -4 457 | 9,95 | 10,06 | -0,11 | -2,24 |
1994 | 1 989 408 | 69 | 19 463 | 19 359 | 104 | -35 | 9,78 | 9,73 | 0,05 | -0,02 |
1995 | 1 989 477 | 789 | 18 980 | 18 968 | 12 | 777 | 9,54 | 9,53 | 0,01 | 0,39 |
1996 | 1 990 266 | -3 277 | 18 788 | 18 620 | 168 | -3 445 | 9,46 | 9,37 | 0,08 | -1,73 |
1997 | 1 986 989 | -2 066 | 18 165 | 18 928 | -763 | -1 303 | 9,15 | 9,54 | -0,38 | -0,66 |
1998 | 1 984 923 | -6 589 | 17 856 | 19 039 | -1 183 | -5 406 | 9,03 | 9,62 | -0,60 | -2,73 |
1999 | 1 978 334 | 9 421 | 17 533 | 18 885 | -1 352 | 10 773 | 8,82 | 9,50 | -0,68 | 5,42 |
2000 | 1 987 755 | 2 339 | 18 180 | 18 588 | -408 | 2 747 | 9,14 | 9,34 | -0,21 | 1,38 |
2001 | 1 990 094 | 3 932 | 17 477 | 18 508 | -1 031 | 4 963 | 8,76 | 9,28 | -0,52 | 2,49 |
2002 | 1 994 026 | 1 007 | 17 501 | 18 701 | -1 200 | 2 207 | 8,77 | 9,37 | -0,60 | 1,11 |
2003 | 1 995 033 | 1 400 | 17 321 | 19 451 | -2 130 | 3 530 | 8,68 | 9,74 | -1,07 | 1,77 |
2004 | 1 996 433 | 1 157 | 17 961 | 18 523 | -562 | 1 719 | 8,99 | 9,27 | -0,28 | 0,86 |
2005 | 1 997 590 | 5 768 | 18 157 | 18 825 | -668 | 6 436 | 9,06 | 9,40 | -0,33 | 3,21 |
2006 | 2 003 358 | 7 019 | 18 932 | 18 180 | 752 | 6 267 | 9,42 | 9,04 | 0,37 | 3,12 |
2007 | 2 010 377 | 15 489 | 19 823 | 18 584 | 1 239 | 14 250 | 9,78 | 9,17 | 0,61 | 7,03 |
2008 | 2 025 866 | 6 496 | 21 817 | 18 308 | 3 509 | 2 987 | 10,73 | 9,01 | 1,73 | 1,47 |
2009 | 2 032 362 | 14 614 | 21 856 | 18 750 | 3 106 | 11 508 | 10,68 | 9,16 | 1,52 | 5,62 |
2010 | 2 046 976 | 3 213 | 22 343 | 18 609 | 3 734 | -521 | 10,90 | 9,08 | 1,82 | -0,25 |
2011 | 2 050 189 | 5 307 | 21 947 | 18 699 | 3 248 | 2 059 | 10,68 | 9,10 | 1,58 | 1,00 |
2012 | 2 055 496 | 3 325 | 21 938 | 19 257 | 2 681 | 644 | 10,66 | 9,35 | 1,30 | 0,31 |
2013 | 2 058 821 | 2 264 | 21 111 | 19 334 | 1 777 | 487 | 10,24 | 9,38 | 0,86 | 0,24 |
2014 | 2 061 085 | 1 789 | 21 165 | 18 886 | 2 279 | -490 | 10,26 | 9,16 | 1,10 | -0,24 |
2015 | 2 062 874 | 1 314 | 20 641 | 19 834 | 807 | 507 | 10,00 | 9,61 | 0,39 | 0,25 |
2016 | 2 064 188 | 1 707 | 20 345 | 19 689 | 656 | 1 051 | 9,85 | 9,53 | 0,32 | 0,51 |
2017 | 2 066 634 | 2 446 | 20 673 | 20 228 | 445 | 2 001 | 9.81 | 9.56 | 0.33 | 0.61 |
Etnik tərkib
Sloveniya Yuqoslaviya Sosialist Federativ Respublikası tərkibində formalaşdırlarkən demək olar ki, bir monoetnik bir ərazi quruluşunda təşkil edilir. 1948-ci ildə aparılan siyahıya almaya əsasən respublikada 1440,0 min nəfər yaşayırdı. Bu əhalinin 1350,1 min nəfəri slovenlər idi. Respublikada 16,1 min xorvat, 10,6 min macar, 7,0 min serb, 0,5 min monteneqrolu, 0,4 min makedon, 0,2 min müsəlman, 0,2 min alban yaşayırdı.
Sloveniyanın hazırda da əhalisinin böyük hissəini slovenlər təşkil edir. Hazırda ölkədə xorvatlar, serblər, bosniyalılar, macarlar, italyanlar.
Etnik tərkib:
- Slovenlər (80,0 %)
- Xorvatlar (2,8 %)
- Serblər (2,4 %)
- Bosniyalılar (1,4 %)
- Macarlar (0,7 %)
- Monteneqrolular (0,2 %)
- Makedonlar (0,2 %)
- Albanlar (0,2 %)
- İtalyanlar (0,5 %)
- digərləri (4,4 %)
Əhalinin orta sıxlığı km²-ə 95 nəfərdir. Sakinlərin təxminən yarısı şəhərlərdə, qalanları isə kənd yerlərində yaşayır.
Sloveniyanın rəsmi dili Sloven dilidir. Bununla yanaşı macar və italyan dilləri müəyyən vilayətlərdə rəsmi statusa sahibdir. Hər iki Sloveniya Konstitutsiyasına daxil edilmişdir. Üstəlik parlamentdə mandata sahibdirlər.
Dil
Ölkə əhalisinin dil tərkibi: sloven 87,7%, serbxorvat 8%, macar 0,4%, alban 0,4%, makedon 0,2%, qaraçı 0,2%, italyan 0,2%, alman 0,1%, digərləri 0,1% (rus, çex, ukrayna, ingilis, slovak, polyak, rumın, türk, frsnsız, bolqar, ərəb, ispan, holland, vlas, rusin, yunan, isveç, danimark və erməni dilləri), bilinməyənlər 2,7% (2002).
Statistik göstəricilər
Ümumdünya Faktlar Kitabına əsasən statistika
Əhali
1,996,617 (2012-ci il iyul)
Yaş tərkibi
0–14 arası yaş:
13.4% (kişi 138,604/qadın 130,337)
15–64 arası yaş:
69.8% (kişi 703,374/qadın 692,640)
65 yaş və yuxarı:
16.8% (kişi 132,096/qadın 203,068) (2011)
Orta yaş
- Ümumi: 42.8 yaş
- kişi: 41.1 yaş
- qadın: 44.5 yaş (2012)
Urbanizasiyalaşma
- şəhər əhalisi: ümumi əhalinin 50% (2012)
- şəhərləşmə sürəti: illik 0.2% (2010-2015)
Körpə ölüm halları
hər 1000 nəfərə 4.12 ölü (2010)
Uzun ömürlülüər
Ümumi:
80 yaş
kişi:
77 years
qadın:
83 yaş (2013)
Mənbə
İstinadlar
- .
- .
- Буквич Р. Региональная проблема социалистической Югославии в 1945—1991 гг. // Вестник Мордовского университета. — 2014. — № 3. — С. 132