Sandro Ramirez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Sandro Ramírez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Sandro Ramirez Castilyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | , İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 175 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 69 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Barselona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |