Səlahət Ağayev (4 yanvar 1991, Füzuli) — Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Səbail"in və Azərbaycan milli futbol komandasının qapıçısı.
Səlahət Ağayev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Füzuli, Azərbaycan SSR, SSRİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 81 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Səbail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
Səlahət Ağayev 1991-ci il yanvarın 4-ü Füzuli şəhərində anadan olmuşdur.
Karyerası
Futbolçu "İnter" (Bakı), MOİK , "Sumqayıt" , "Neftçi" və "Qəbələ" klublarında çıxış edib. 2023-cü ilin yayından "Səbail"in uğurları üçün çalışır.
Beynəlxalq
Səlahət Ağayev milli komandada debüt matçını 2010-cu ildə keçirib.
Karyera statistikası
- 25 sentyabr 2023 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli kubok | Qitə | Cəmi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizyon | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Inter Bakı | 2011–12 | Azərbaycan Premyer Liqası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013–14 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
2014–15 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
2015–16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | ||
2016–17 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
Cəmi | 91 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 105 | 0 | ||
MOİK Bakı (icarə) | 2010–11 | Azərbaycan Premyer Liqası | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | |
Sumqayıt (icarə) | 2012–13 | Azərbaycan Premyer Liqası | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | |
Neftçi | 2017–18 | Azərbaycan Premyer Liqası | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2018–19 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||
2019–20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | ||
2020–21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Cəmi | 56 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | ||
Sabah | 2021–22 | Azərbaycan Premyer Liqası | 17 | 0 | 3 | 0 | - | 20 | 0 | |
Qəbələ | 2022–23 | Azərbaycan Premyer Liqası | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
Səbail | 2023–24 | Azərbaycan Premyer Liqası | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | |
Karyera cəmi | 234 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 269 | 0 |
Beynəlxalq
Azərbaycan | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 2 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 3 | 0 |
2019 | 4 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
Cəmi | 21 | 0 |
29 mart 2022-ci il məlumatı
Uğurları
Klub
-
Azərbaycan Premyer Liqası
- Qalib (1): 2020/21
-
Azərbaycan Kuboku
- Qalib (1): 2022/23
Şəxsi
İstinadlar
- ↑ . uefa.com (English). UEFA. 16 aprel 2013. 2014-10-26 tarixində . İstifadə tarixi: 15 yanvar 2016.
- Salahat Agaev // (çd.). 2000.
- Salahat Aghayev // (çd.).
- 2022-06-19 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ . National Football Teams. İstifadə tarixi: 7 oktyabr 2015.
- ↑ (ing.)