Rizə ilinin ilçələri,

Rizə ilinin xəritəsi

Əhali

İlçə 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
İl mərkəzi 113.576 129.087 140.300 154.459 163.102 109.569 127.320 133.258 132.123 135.148 137.143 139.416 141.524 139.150 141.250 143.461 məlumat yoxdur
Ardeşen 22.864 26.463 29.721 31.996 36.308 39.761 58.499 38.524 39.001 39.417 39.660 40.700 40.341 40.109 40.478 40.278 40.669
Çamlıhemşin 10.726 10.421 10.908 10.858 10.888 10.566 8.237 6.023 6.747 6.365 6.225 6.089 5.976 6.563 6.280 6.203 6.141
Çayeli 45.344 51.961 54.480 58.014 58.782 51.751 51.816 42.109 42.282 41.333 41.250 42.030 42.206 42.143 42.450 41.916 42.022
Dərəbazarı məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur 10.381 10.239 7.651 8.660 7.937 7.454 7.508 7.200 8.116 7.806 8.104 7.765
Fındıqlı 13.771 14.085 15.214 15.773 16.194 16.129 16.740 15.556 15.801 16.037 15.985 15.927 15.860 16.225 16.241 16.163 15.972
Güneysu məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur 19.558 16.522 12.616 13.585 13.102 12.874 12.850 13.024 13.879 14.560 13.794 13.956
Hemşin məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur 5.102 4.435 2.342 2.474 2.320 2.212 2.154 2.022 2.281 2.183 2.365 2.163
Əkizdərə 20.157 19.210 18.269 16.932 16.401 15.295 10.710 6.034 6.504 6.122 5.759 5.568 5.395 6.936 6.511 5.711 5.596
İyidərə məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur məlumat yoxdur 11.445 10.074 8.663 8.944 8.660 8.615 8.559 8.223 9.011 8.679 8.373 8.657
Qalxandərə 17.187 20.492 22.669 25.276 25.430 21.978 19.131 12.712 13.086 12.821 12.225 11.738 11.910 13.283 12.517 12.077 11.907
Bazar 37.474 43.981 44.717 47.950 47.101 37.241 32.215 30.764 30.203 30.307 30.235 30.473 30.471 30.509 30.824 30.534 30.461
Cəmi 281.099 315.700 336.278 361.258 374.206 348.776 365.938 316.252 319.410 319.569 319.637 323.012 324.152 328.205 329.779 328.979 185.309
İlçələrin əhalisi və artım faizləri - Bələdiyyə, məhəllə, kənd sayları - Şəhər ve Kənd əhalisi və faizləri - Km²-a düşən insan sayı
İlçə Əhali 2017 Əhali artımı % Bələdiyyə sayı Məhəllə sayı Kənd sayı Şəhər əhalisi Kənd əhalisi Şəhərli% Sahəsi, km² Sıxlıq
Ardeşen 40.640 -0,07 2 28 42 31.391 9.249 77,24 376 108
Çamlıhemşin 5.998 -2,33 1 10 24 1.444 4.554 24,07 897 7
Çayeli 42.356 0,79 3 35 54 29.832 12.524 70,43 442 95
Dərəbazarı 6.982 -10,08 1 7 11 3.935 3.047 56,36 28 277
Fındıqlı 16.008 0,23 1 8 22 10.555 5.453 65,94 383 42
Güneysu 13.411 -3,91 1 7 22 5.689 7.722 42,42 159 88
Hemşin 2.181 0,83 1 4 8 1.374 807 63,00 134 16
Əkizdərə 5.451 -2,59 1 7 29 1.635 3.816 29,99 855 7
İyidərə 8.185 -5,45 1 8 7 4.678 3.507 57,15 28 309
Qalxandərə 12.049 1,19 1 12 22 6.442 5.607 53,47 107 111
Bazar 30.463 0,01 1 10 50 16.341 14.122 53,64 173 176
Rizə ilinin mərkəzi 147.317 1,08 4 66 60 125.859 21.458 85,43 253 576
Rizə 331.041 0,00 18 202 291 239.175 91.866 72,25 3.835 86

Məkan

Məkan məlumatları cədvəli

Məkan məlumatları
İlçə Qurulma tarixi Sahəsi, km² Mərkəzə məsafə, km Hündürlüyü, metr
Ardeşen 1953 376 47 5
Çamlıhemşin 1960 897 65 311
Çayeli 1944 442 19 10
Dərəbazarı 1990 28 9 8
Fındıqlı 1948 383 63 11
Güneysu 1987 159 15 169
Hemşin 1990 134 49 315
Əkizdərə 1945 855 50 556
İyidərə 1990 28 15 7
Qalxandərə 1959 107 21 167
Bazar Cumhuriyyətdən əvvəl 173 38 34
Rizə ilinin mərkəzi 253 11
Rizə 1935 3.835

Həmçinin baxın

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023