Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
|
1928–29 mövsümü | |||||||||||||||||
Məşqçi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 2-ci | ||||||||||||||||
İspaniya Kral Kuboku | Finalçı | ||||||||||||||||
Bombardirlər |
Liqa: Gaspar Rubio (13) Bütün: Gaspar Rubio (23) |
||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Birinci komanda heyəti
|
|
Transferlər
Alınıb
Mövqeyi | Oyunçu | Haradan |
---|---|---|
GK | ||
GK | ||
MF | ||
FW | Deportivo | |
FW | Gaspar Rubio | |
FW | ||
FW | Osasuna |
Maçt nəticələri
Oyunu udub | Heç-heçə bitib | Oyunu uduzub |
Başlama tarixi | Rəqiblər | Ev / Səfər | Nəticə | Qollar |
---|---|---|---|---|
1929-02-10 | 5–0 | 50', 59', 75', 83', 63' | ||
1929-02-17 | Barselona | 2–1 | 10', 55' | |
1929-02-24 | 2–1 | 37', 53' | ||
1929-03-03 | Real Sosyedad | 2–1 | 9', 37' | |
1929-03-10 | 3–1 | Rubio 57', 68', 82' | ||
1929-03-24 | Español | 0–4 | ||
1929-03-31 | 2–0 | Rubio 32', 40' | ||
1929-04-07 | 2–3 | Rubio 11', 75' | ||
1929-04-21 | Atletik Bilbao | 5–1 | 5', 39', 59', 68' (), Rubio 76' | |
1929-04-28 | 2–5 | Rubio 22', 30' | ||
1929-05-09 | Barselona | 0–1 | ||
1929-05-19 | Real Sosyedad | 4–5 | 20', Rubio 57', 60, 75' | |
1929-05-26 | 2–2 | 60', 77' | ||
1929-05-30 | 3–0 | 25', Rubio 28', 84' | ||
1929-06-02 | Español | 2–0 | Rubio 28', 44' | |
1929-06-09 | 2–0 | Rubio 9', 50' | ||
1929-06-16 | 2–0 | Quesada 18' (), 83' | ||
1929-06-23 | Atletik Bilbao | 0–2 |
Raund | Başlama tarixi | Rəqiblər | Ev / Səfər | Nəticə | Qollar |
---|---|---|---|---|---|
R1 Birinci oyun | 1928-12-09 | 5–0 | 10', 19', 24', 37', 54' | ||
R1 İkinci oyun | 1928-12-16 | 4–2 | Rubio 20', 25', 50', 30' | ||
R2 Birinci oyun | 1928-12-23 | 8–0 | 6', 73', 80', Rubio 11', 32', Quesada 24' (), 40', 81' | ||
R2 İkinci oyun | 1928-12-30 | 5–0 | Rubio 14', 25', 26', 44', 69' | ||
R3 Birinci oyun | 1929-01-06 | 3–1 | 22', Rubio 35', 46' | ||
R3 İkinci oyun | 1929-01-12 | 6–2 | Quesada 9' (), 38', 43', 87', Rubio 40', 70' | ||
YF Birinci oyun | 1929-01-20 | Atletik Bilbao | 3–1 | 23', 50', Rubio 58' | |
YF İkinci oyun | 1929-01-27 | Atletik Bilbao | 4–1 | 49', 87', Rubio 57', 83' | |
Final | 1929-02-03 | Español | 1–2 | 75' |
Other games
Campeonato Regional Centro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kick Off | Opponents | H / A | Result | Scorers | |||
1928-09-16 | 5–2 | Rubio 7', 8', 85', 76', 84' | |||||
1928-09-23 | 4–1 | 20', 51', 74', Rubio 85' | |||||
1928-10-07 | 2–0 | Rubio 60', 75' | |||||
1928-10-14 | 4–3 | 15', , 84', 87' | |||||
1928-10-28 | 4–0 | 10', 30', 35', 88' | |||||
1928-11-04 | 1–1 | 15' | |||||
1928-11-18 | 3–1 | Rubio, 44', 55' | |||||
1928-11-25 | 7–0 | Rubio (3), (2), (2) |
Kick Off | Opponents | Ev / Səfər | Nəticə | Qollar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928-07-01 | 0–2 | ||||||
1928-09-06 | 6–2 | ||||||
1928-09-09 | 4–4 | Rubio 20', 21', 80', 40' | |||||
1928-09-12 | N | 9–0 | Rubio (3), (2), (2), (1), Quesada (1) () | ||||
1928-10-09 | N | 4–1 | Rubio (2), (2) | ||||
1928-10-12 | N | 2–2 | Rubio 80', 85' | ||||
1929-05-09 | N | 0–2 | |||||
1929-05-12 | N | 3–0 | |||||
1929-05-12 | 2–0 | ||||||
1929-05-16 | 2–6 | 28', 30' |