Ryan Corc Henson Loft (14.9.1997) — İngiltərə Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Lester Siti klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar İngiltərə futbolçusudur.
Rayan Loft | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ing. Ryan Loft | ||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Rayan Corc Henson Loft | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 14 sentyabr 1997(27 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Qreyvsend, İngiltərə | |||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 190 sm | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Lester Siti | |||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Şəxsi həyatı
Loft Qreyvsend şəhərində anadan olmuşdur. O, Norzflit Texnologiya Kollecinin tələbəsi kimi hündürlüyə tullanma yarışında çempion olmuşdur.
Klub karyerası
Loft əvvəlcə Dartford və Ebbsflit Yunayted klublarında çıxış etmişdir. 2013-14 mövsümündə isə Tottenhem Hotspur klubuna transfer olmuşdur. Loft bu klubda 2014-cü ilin iyul ayından çıxış etməyə başlamışdır. Sonralar isə o, 2016-cı ilində mart ayında Brayntri Taun klubunda, 2017-ci ilin yanvar ayında isə Stiveneyc klubunda icarə əsasında çıxış etməyə başlamışdır. O, 2018-ci ilin yanvar ayında Ekseter Siti klubuna icarəyə verilmişdir. Loft 2017-18 mövsümünün sonunda Tottenhem Hotspur klubu ilə müqaviləyə xitam vermişdir. 2018-ci ilin iyul ayında o, Lester Siti klubu ilə iki illik müqavilə imzalamışdır.
Karyera statistikası
- 15 iyul 2018 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | FA Kuboku | Liqa Kuboku | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Tottenhem Hotspur | 2015–16 | Premyer Liqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ümumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brayntri Taun (icarə) | 2015–16 | Milli Liqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiveneyc (icarə) | 2016–17 | Liqa İki | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ekseter Siti (icarə) | 2017–18 | Liqa İki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lester Siti | 2018–19 | Premyer Liqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ümumi karyera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
İstinadlar
- (PDF). The FA. səh. 7. 24 October 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 15 August 2017.
- Ryan Loft // (çd.). 2000.
- ↑ . 11v11. 19 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 14 August 2017.
- ↑ . Tottenham Hotspur F.C. 31 May 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 29 May 2018.
- . Tottenham Hotspur F.C. 31 May 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 8 January 2017.
- . BBC Sport. 4 March 2016. 6 April 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 7 January 2017.
- . BBC Sport. 7 January 2017. 12 August 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 7 January 2017.
- . BBC Sport. 22 January 2018. 12 August 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 22 January 2018.
- . Tottenham Hotspur F.C. 8 June 2018. 11 June 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 8 June 2018.
- . Sky Sports. 14 July 2018. 5 June 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 15 July 2018.
- . Soccerbase. Centurycomm. İstifadə tarixi: {{{access-date}}}.
- ↑ . Soccerbase. Centurycomm. İstifadə tarixi: {{{access-date}}}.
- ↑ . Soccerbase. Centurycomm. İstifadə tarixi: {{{access-date}}}.
- (ing.)
- . Soccerbase. Centurycomm. İstifadə tarixi: {{{access-date}}}.