Rafael Varan (25 aprel 1993[…], Lill) — müdafiəçi kimi çıxış etmiş keçmiş fransız professional futbolçu.
Rafael Varan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Raphaël Varane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 25 aprel 1993[…](31 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 191 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 83 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Şəxsi həyatı
Rafael Varan 25 aprel 1993-cü ildə Fransanın Lil şəhərində doğulub.
Karyera
Klub
Lans
Varan peşəkar karyerasına "Lans" klubunda başlamışdır.
28 iyul 2024-cü ildə İtaliya A Seriyasında çıxış edən "Komo" klubu Varan ilə iki illik müqavilə imzaladıqlarını elan edildi. Bir neçə həftə sonra, avqustun 11-də o, İtaliya kubokunda "Sampdoriya" ilə qarşılaşdıqları matçın ilk yarısında dizindən zədə aldı. Həmin ayın sonunda o, klubun A Seriyasındakı heyət siyahısından çıxarıldı. Varan 25 sentyabr 2024-cü ildə karyerasını sonlandırdığını elan etdi.
Karyera statistikası
- 4 oktyabr 2024 tarixində yenilənib
Klub statistikası
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli kubok | Liqa kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Lans | 2010–11 | 23 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 24 | 2 | |||
Real Madrid | 2011–12 | 9 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2012–13 | 15 | 0 | 7 | 2 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
2013–14 | 14 | 0 | 2 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
2014–15 | 27 | 0 | 4 | 2 | — | 12 | 0 | 3 | 0 | 46 | 2 | ||
2015–16 | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | — | 33 | 0 | |||
2016–17 | 23 | 1 | 3 | 1 | — | 10 | 2 | 3 | 0 | 39 | 4 | ||
2017–18 | 27 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | ||
2018–19 | 32 | 2 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | ||
2019–20 | 32 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3 | ||
2020–21 | 31 | 2 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2 | ||
Ümumi | 236 | 8 | 24 | 7 | — | 83 | 2 | 17 | 0 | 360 | 17 | ||
Mançester Yunayted | 2021–22 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 29 | 1 | |
2022–23 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | 34 | 0 | ||
2023–24 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 32 | 1 | ||
Ümumi | 68 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | — | 95 | 2 | ||
Komo | 2024–25 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | ||
Bütün karyerası | 114 | 3 | 16 | 5 | — | 41 | 0 | 3 | 0 | 174 | 8 |
İstinadlar
- ↑ Raphaël Varane // (çd.). 2000.
- ↑ Raphaël Varane // .
- . comofootball.com (ingilis). Como 1907. 28 July 2024. 28 July 2024 tarixində . İstifadə tarixi: 28 July 2024.
- Lambourne, Jake. . talkSPORT. 13 August 2024. 25 September 2024 tarixində . İstifadə tarixi: 4 October 2024.
- . FootItalia.com. 31 August 2024. 25 September 2024 tarixində . İstifadə tarixi: 4 October 2024.
- Mogan, Tony. . Metro (ingilis). 2024-09-25. 2024-09-25 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-09-25.
- . BBC Sport (ingilis). 2024-09-25. 2024-09-25 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-09-25.
- . Real Madrid CF. 25 September 2024. 26 September 2024 tarixində . İstifadə tarixi: 4 October 2024.