№ | Ölkə | Ehtiyatlar trln m³ |
Dünya üzrə xüsusi çəkisi |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusiya | 34,0 | 18,2 | |||||||||||||
2 | İran | 32,6 | 17,4 | |||||||||||||
3 | Qətər | 24,5 | 13,1 | |||||||||||||
4 | Türkmənistan | 17,5 | 9,3 | |||||||||||||
5 | ABŞ | 9,8 | 5,2 | |||||||||||||
6 | Səudiyyə Ərəbistanı | 8,2 | 4,4 | |||||||||||||
7 | BƏƏ | 6,1 | 3,3 | |||||||||||||
8 | Venesuela | 5,6 | 3,0 | |||||||||||||
9 | Nigeriya | 5,1 | 2,7 | |||||||||||||
10 | Əlcəzair | 4,5 | 2,4 | |||||||||||||
11 | Avstraliya | 3,7 | 2,0 | |||||||||||||
12 | İraq | 3,6 | 1,9 | |||||||||||||
13 | ÇXR | 3,5 | 1,8 | |||||||||||||
14 | İndoneziya | 2,9 | 1,5 | |||||||||||||
15 | Kanada | 2,0 | 1,1 | |||||||||||||
16 | Norveç | 1,9 | 1,0 | |||||||||||||
17 | Misir | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||
18 | Küveyt | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||
19 | Qazaxıstan | 1,5 | 0,8 | |||||||||||||
20 | Liviya | 1,5 | 0,8 | |||||||||||||
21 | Hindistan | 1,4 | 0,8 | |||||||||||||
22 | Azərbaycan | 1,2 | 0,6 | |||||||||||||
23 | Malayziya | 1,1 | 0,6 | |||||||||||||
24 | Özbəkistan | 1,1 | 0,6 | |||||||||||||
25 | Niderland | 0,8 | 0,4 | |||||||||||||
26 | Oman | 0,7 | 0,4 | |||||||||||||
27 | Vyetnam | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||
28 | Ukrayna | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||
29 | Pakistan | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||
30 | Braziliya | 0,5 | 0,2 | |||||||||||||
31 | Peru | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||
32 | Argentina | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
33 | Boliviya | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
34 | Suriya | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
35 | Meksika | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
36 | Myanma | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
37 | Trinidad və Tobaqo | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
38 | Banqladeş | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||
39 | Bruney | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||
40 | Yəmən | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||
41 | Bəhreyn | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
42 | Kolumbiya | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
43 | İsrail | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
44 | Tailand | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
45 | Papua-Yeni Qvineya | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
46 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} || 0,2|| 0,1 |
47 | Polşa | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
48 | Rumıniya | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
49 | digər ölkələr | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||
Yer kürəsi, cəmi | 187,1 | 100 | ||||||||||||||
İƏİT ölkələri | 19,5 | 10,4 | ||||||||||||||
qeyri-İƏİT ölkələri | 167,6 | 89,6 | ||||||||||||||
keçmiş SSRİ ölkələri | 54,6 | 29,2 | ||||||||||||||
Avropa İttifaqı | 1,5 | 0,8 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- BPstats. (PDF) (ingilis). BP. 2015-06-10. 2015-09-23 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2015-08-23.