Peritan Bozdağ (15 iyun 1999, Çeşmə, İzmir ili) – Türkiyə Qadınlar Superliqasında çıxış edən "Fatih Vatan Spor" klubunda hücumçu kimi çıxış edən futbolçu. Türkiyədə anadan olub, Azərbaycanın qadınlardan ibarət milli komandasında çıxış edir.
Peritan Bozdağ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Çəşmə, İzmir, Türkiyə | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.65 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Fatih Vatan Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
Bozdağ 2015–2021-ci illərdə Türkiyədə "Konak Belediyespor" və "Hakkarigücü Spor"da çıxış edib.
2021–22 Türkiyə Super Liqası mövsümündə "Altay"a transfer oldu. 2022–23 Türkiyə Super Liqası mövsümündə Fatih Vatan Sporda çıxış edib.
Beynəlxalq karyerası
Bozdağ Azərbaycan yığmasında debütünü 11 iyun 2021-ci ildə Gürcüstana səfərdə 2–3 hesabı ilə uduzdu.
Beynəlxalq məqsədlər
No. | Tarix | Stadion | Rəqib | Hesab | Nəticə | Müsabiqə |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 fevral 2022 | Dalğa Arena, Bakı, Azərbaycan | BAA | 1–0 | 4–0 | Dostluq |
2. | 2–0 |
Karyera statistikası
- 23 dekabr 2023-cü il tarixinə
Klub | Sezon | Liqa | Kontinental | Milli | Ümumi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölmə | Proqramlar | Məqsədlər | Proqramlar | Məqsədlər | Proqramlar | Məqsədlər | Proqramlar | Məqsədlər | ||
Konak Belediyespor | 2013–16 | Birinci Liqa | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 3 | 0 |
2016–17 | Birinci Liqa | 10 | 2 | – | – | 0 | 0 | 10 | 2 | |
2017–18 | Birinci Liqa | 13 | 3 | – | – | 0 | 8 | 13 | 3 | |
2018–19 | Birinci Liqa | 14 | 2 | – | – | 0 | 0 | 14 | 2 | |
Ümumi | 38 | 7 | – | – | 2 | 0 | 40 | 7 | ||
Hakkarigücü Spor | 2019–20 | Birinci Liqa | 15 | 1 | – | – | 0 | 0 | 15 | 1 |
2020–21 | Birinci Liqa | 3 | 2 | – | – | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Ümumi | 18 | 3 | – | – | 2 | 0 | 18 | 3 | ||
Altay S. K. | 2021–22 | Super Liqa | 23 | 5 | – | – | 0 | 0 | 23 | 5 |
Ümumi | 23 | 5 | – | – | 0 | 0 | 23 | 5 | ||
Fatih Vatan S. K. | 2021–23 | Super Liqa | 18 | 2 | – | – | 0 | 0 | 18 | 2 |
2023–24 | Super Liqa | 14 | 1 | – | – | 0 | 0 | 14 | 1 | |
Ümumi | 32 | 3 | – | – | 0 | 0 | 32 | 3 | ||
Karyera cəmi | 111 | 18 | - | – | 2 | 0 | 113 | 18 |
İstinadlar
- ↑ (alm.). 2010.