Oskar Minqueza Qarsiya (13 may 1999) – İspaniya La Liqasında çıxış edən Selta Viqonun futbolçusu.
Oskar Minqesa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Óscar Mingueza | ||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||
Tam adı | Oskar Minqueza Qarsiya | |||||||||||||||
Doğum tarixi | 13 may 1999 (25 yaş) | |||||||||||||||
Doğum yeri | İspaniya | |||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İspaniya | |||||||||||||||
Boyu | 1,84 | |||||||||||||||
Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||
Mövqeyi | müdafiəçi | |||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | |||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||
Klub | Selta Viqo | |||||||||||||||
Nömrəsi | 3 | |||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Karyerası
Barselona-2
Barselona 2-də ilk matçına 26 avqust 2018-ci ildə keçirilən Alsoyano-Barselona-2 matçında çıxıb. Matç Alsoyanonun 3–1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Barselonada ilk matçına 29 iyul 2018-ci ildə keçirilən Barselona-Tottenhem matçının 46-cı dəqiqəsində çıxıb. Matç 2–2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.Barselonada ilk qolunu isə 16 mart 2021-ci ildə keçirilən Barselona-Hueska matçının 53-cü dəqiqəsində vurub. Matç Barselonanın 4–1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Uğurları
Klub
-
İspaniya Kuboku
- Qalib (1): 2020/21
-
UEFA Gənclər Liqası
- Qalib (1): 2017/18
Şəxsi
Karyera statistikası
Klub
- 12 Fevral 2023 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Kral Kuboku | Avropa | Digər | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Barselona B | 2018–19 | Sequnda Divizion B | 15 | 0 | 0 | 0 | – | – | 15 | 0 | ||
2019–20 | Sequnda Divizion B | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
2020–21 | Sequnda Divizion B | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Cəmi | 32 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 36 | 0 | |||
Barselona | 2020–21 | La Liqa | 27 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 |
2021–22 | La Liqa | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Cəmi | 46 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 66 | 2 | ||
Selta Viqo | 2022–23 | La Liqa | 17 | 0 | 2 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||
Karyera toplamı | 95 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 121 | 2 |
İstinadlar
- 2022-04-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- 2022-07-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- 2022-07-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- 2022-07-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- 2023-05-07 at the Wayback Machine — Uğurları Transfermarkt (ing.)
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı