Bu siyahıda ABŞ-nin Nyu-York ştatındakı şəhərlər yer alır.
Şəhərlərin siyahısı
Sıra | Şəhər | Əhali (2020) | Yaranma tarixi |
---|---|---|---|
1 | Albani | 99,224 | 1686 |
2 | Amsterdam | 18,219 | 1830 |
3 | Auborn | 26,173 | 1848 |
4 | Batavia | 15,600 | 1915 |
5 | Beason | 15,968 | 1913 |
6 | Binghamton | 47,969 | 1867 |
7 | Buffalo | 278,439 | 1832 |
8 | 10,576 | 1913 | |
9 | 18,147 | 1869 | |
10 | 10,538 | 1890 | |
11 | 17,556 | 1900 | |
12 | 12,743 | 1888 | |
13 | 27,054 | 1864 | |
14 | 11,896 | 1902 | |
15 | 12,631 | 1898 | |
16 | 26,964 | 1918 | |
17 | 14,700 | 1908 | |
18 | 15,665 | 1890 | |
19 | 8,563 | 1888 | |
20 | 6,713 | 1785 | |
21 | 32,108 | 1888 | |
22 | 28,712 | 1886 | |
23 | 8,743 | 1895 | |
24 | 23,893 | 1872 | |
25 | 18,141 | 1909 | |
26 | 4,946 | 1895 | |
27 | 21,165 | 1865 | |
28 | 33,275 | 1922 | |
29 | 5,196 | 1915 | |
30 | 28,086 | 1888 | |
31 | 67,292 | 1892 | |
32 | 79,726 | 1889 | |
33 | Nyu-York | 8,804,190 | 1653 |
34 | 28,866 | 1865 | |
35 | 48,671 | 1892 | |
36 | 31,568 | 1897 | |
37 | 7,190 | 1914 | |
38 | 11,128 | 1868 | |
39 | 14,452 | 1854 | |
40 | 11,393 | 1901 | |
41 | 13,901 | 1908 | |
42 | 18,142 | 1848 | |
43 | 23,583 | 1940 | |
44 | 19,989 | 1902 | |
45 | 8,828 | 1907 | |
46 | 32,736 | 1854 | |
47 | 9,392 | 1897 | |
48 | 211,328 | 1834 | |
49 | 32,127 | 1870 | |
50 | 15,720 | 1942 | |
51 | 5,815 | 1913 | |
52 | 28,491 | 1915 | |
53 | 66,135 | 1798 | |
54 | 3,071 | 1916 | |
55 | Sirakuz | 148,620 | 1848 |
56 | 15,130 | 1904 | |
57 | 51,401 | 1816 | |
58 | 65,283 | 1832 | |
59 | 27,023 | 1869 | |
60 | 10,254 | 1896 | |
61 | 59,559 | 1916 | |
62 | 211,569 | 1872 |
Əhali və ərazi
Ştatın ən böyük əhaliyə və əraziyə sahib şəhəri Nyu-Yorkdur. Ən az əhalisi olan şəhər isə . Ən az ərazisi olan şəhər isə .
İstinadlar
- . www.census.gov. 23 sentyabr 2011 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 yanvar 2022.
- . US Census Bureau. 2016-09-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-05-14.