Şəhər Gerb 1990 2001 2007
proqnoz
Bölgə
1. 685.530 782.738 839.423
2. 187.382 208.554 220.418
3. - 126.775 165.558 181.280
4. 130.522 142.583 152.845
5. - 89.951 94.740 99.227
6. 58.717 86.732 93.006
7. - 64.500 83.409 85.812
8. 54.267 62.209 65.636
9. 41.650 50.523 53.622
10. 38.333 43.346 46.091
11. 32.288 35.832 45.299
12. 32.647 39.112 41.183
13. 29.363 33.081 40.217
14. 32.718 37.229 40.211
15. 30.339 32.609 35.618
16. 24.985 30.153 31.442
17. 27.569 27.514 29.479
18. 20.594 22.549 23.359
19. 20.156 21.621 22.339
20. 16.754 18.850 19.638
21. 15.635 19.256 19.573
22. 16.685 18.363 18.631
23. 15.032 17.123 18.136
24. 15.514 17.021 17.987
25. 16.043 17.151 17.940
26. 19.298 17.839 17.830
27. 14.366 15.579 17.754
28. 17.093 16.769 16.820
29. 13.873 14.078 13.944
30. 10.582 13.694 13.930
31. 6.392 10.852 13.385
32. 9.607 11.754 13.128
33. 10.680 12.149 13.051
34. 11.330 12.077 12.696
35. Şi 11.299 12.023 12.687
36. 8.508 10.963 11.853
37. 10.004 10.935 11.338
38. 9.212 10.492 11.285
39. 9.824 10.806 11.237
40. 10.784 11.023 11.181
41. 8.335 10.933 11.057
42. 9.387 9.276 10.494
43. 8.699 9.785 10.372
44. 7.558 9.197 10.133

Həmçinin bax

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023