Nordürland Eystra (isl. Norðurland eystra - Şərqi Şimal yer) — İslandiyada region.
Nordürland-Eystra | |
---|---|
Norðurland eystra | |
65°30′ şm. e. 17°00′ q. u. | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
|
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Əhali
İl | Əhali | İslandiya əhalidən % |
---|---|---|
1920 | 14 222 | 15,06% |
1930 | 16 947 | 15,60% |
1940 | 19 769 | 16,26% |
1950 | 21 776 | 15,09% |
1960 | 22 449 | 12,52% |
1970 | 24 386 | 11,92% |
1980 | 27 703 | 11,98% |
1990 | 27 942 | 10,84% |
2000 | 28 181 | 9,89% |
2010 | 28 900 | 9,09% |
Coğrafiya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
|