Nene (13 sentyabr 1982) — Braziliyalı basketbolçudur. O, 1982-ci ilin sentyabr ayının 13-də anadan olub. Braziliyalı Nene NBA-nın Hyuston Rokets komandasında oynayır. Onun əsil adı Maybayne Rodney Hilariyodur. 2013-cü ildə adını dəyişib Nene qoyub.
Maybayne Rodney Hilariyo-Nene | |
---|---|
Mövqeyi | Uzun hücumçu, mərkəz |
Boyu | 211 sm |
Çəkisi | 113 kq |
Vətəndaşlığı | |
Doğum tarixi | 13 sentyabr 1982 (42 yaş) |
Oyunçu seçimi | Nyu-York Niks |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Erkən həyatı
Maybayne Rodney Hilariyo və ya Nene təxəllüslü Braziliyalı oyunçu Braziliyanın Sao Karlos (braziliya portuqal dilində uşaq deməkdir) anadan olub. Bu ləqəbi götürməyində əsas məqsədi uşaqlıq illərini ailəsi və dostları arasında keçirməsi olub. Hər bir braziliyalı uşaq kimi oda erkən yaşlarında oyun oynamağı xoşlayırmış. 1990-cı illərin ortalarında o Eskola de Basquet Menegheli basketbol komandasına üzv seçilir. Sonralar o 1999-2002-ci illərdə Vasko de Qamada profesional basketbolla çalışır. O Braziliya milli komandasına Gudvil oyunlarında qoşulur.
Profesional karyerası
Denver Naqqets (2002–2012)
Nene Braziliyada uğur qazandıqdan sonra NBA-ya qoşulmaq üçün Çikaqo komandasına üzv olur (2002). O NBA-nın Nyu York Niks komandasında debüt edir. O ilk basketbolçu olur. 2002-03-cü illerde çimərlik basketbolu oynayır ve orta hesabla 10.5 bal, 6.1 rebound ve 1.6 xal qazanır. O NBA da qolvuranlar arasında6-cı ve 20-ci yeri tutur. İkinci mövsüm oyunlarda 77 oyunda iştirak edir. 11.8 xal, 6,5 rebounds qazanır. Üçüncü mövsümde o 27 oyunda oynayır. Bu zaman sol dizi zedelenir.
2005-06-cı illerde o 81 oyunda oynayır. San Antonyo komandası ile oynayan zaman sağ dizi zədələnir. Zədəyə görə oyunlardan uzaqlaşan Nene 2006-cı ilin iyul ayının 20-də yenidən basketbola qayıdır və 16 oyun ərzində 5.3 xal, 5,4 rebound əldə edir. Nenenin karyerasının ən yüksəliş dövrü 2008-09-cu illərdə olur.
Vaşinqton Uizards (2012-2016)
2012-ci ilin mart ayının 15-də Naqets, Los Anceles Klippers və Vaşinqton Uizards komandları eyni vaxtda Neneyə iş təklif etdilər. Ancaq o Vaşinqton Uizards seçir. Burada oynadığı zaman o orta hesabla 13,7 xal, 7,5 rebound qazanır. 2011-12-ci illərdə cəmi 33 oyun keçirir.
2012-13-cü illərdə 61 oyun keçirib, o orta hesabla 12,6 xal və 6,7 rebound əldə edir.
2016-cı ilin oktyabr ayının 26-da o Hyuston Rokers komandasına üzv olur. Los-Anceles Leykers komandası ilə oynadığı zaman 120-114 hesabı ilə qalib gəlib. 2015-16-cı illərdə Oklahoma siti Tander komandası ilə oyun zamanı118-116 hesabı ilə qalib gəlib.
NBA statistikası
Mövsümü
İllər | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | Denver | 80 | 53 | 28.2 | .519 | .000 | .578 | 6.1 | 1.9 | 1.6 | .8 | 10.5 |
2003–04 | Denver | 77 | 77 | 32.5 | .530 | .000 | .682 | 6.5 | 2.2 | 1.5 | .5 | 11.8 |
2004–05 | Denver | 55 | 18 | 23.9 | .503 | .000 | .660 | 5.9 | 1.5 | .9 | .9 | 9.6 |
2005–06 | Denver | 1 | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2006–07 | Denver | 64 | 42 | 26.8 | .570 | .000 | .689 | 7.0 | 1.2 | 1.0 | .9 | 12.2 |
2007–08 | Denver | 16 | 1 | 16.6 | .408 | .000 | .551 | 5.4 | .9 | .6 | .9 | 5.3 |
2008–09 | Denver | 77 | 76 | 32.6 | .604 | .200 | .723 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 14.6 |
2009–10 | Denver | 82 | 82 | 33.6 | .587 | .000 | .704 | 7.6 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 13.8 |
2010–11 | Denver | 75 | 75 | 30.5 | .615 | .200 | .711 | 7.6 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 14.5 |
2011–12 | Denver | 28 | 27 | 29.5 | .509 | .000 | .677 | 7.4 | 2.2 | 1.3 | .9 | 13.4 |
2011–12 | Vaşinqton | 11 | 6 | 25.8 | .607 | .000 | .657 | 7.5 | 1.7 | .5 | 1.2 | 14.5 |
2012–13 | Vaşinqton | 61 | 49 | 27.2 | .480 | .000 | .729 | 6.7 | 2.9 | .9 | .6 | 12.6 |
2013–14 | Vaşinqton | 53 | 37 | 29.4 | .503 | .200 | .583 | 5.5 | 2.9 | 1.2 | .9 | 14.2 |
2014–15 | Vaşinqton | 67 | 58 | 25.3 | .511 | .200 | .604 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | .3 | 11.0 |
2015–16 | Vaşinqton | 57 | 11 | 19.2 | .544 | .000 | .578 | 4.5 | 1.7 | .9 | .5 | 9.2 |
2016–17 | Hyuston | 67 | 8 | 17.9 | .617 | .333 | .589 | 4.2 | 1.0 | .8 | .6 | 9.1 |
Karyera | 871 | 620 | 27.5 | .548 | .146 | .661 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | .8 | 12.0 |
Playofflar
İl | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Denver | 5 | 5 | 26.4 | .444 | .000 | .538 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | .6 | 11.2 |
2005 | Denver | 5 | 0 | 20.2 | .429 | .000 | .652 | 5.0 | .4 | .4 | .4 | 6.6 |
2007 | Denver | 5 | 5 | 35.8 | .585 | .000 | .778 | 7.8 | 2.4 | .6 | .6 | 15.2 |
2008 | Denver | 3 | 0 | 10.0 | .556 | .000 | 1.000 | 2.3 | .3 | .7 | .3 | 4.3 |
2009 | Denver | 16 | 16 | 32.8 | .548 | .000 | .657 | 7.5 | 2.6 | 1.3 | .6 | 11.5 |
2010 | Denver | 5 | 5 | 33.8 | .621 | .000 | .583 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | .2 | 11.4 |
2011 | Denver | 5 | 5 | 32.4 | .478 | .000 | .563 | 9.0 | 1.6 | 1.0 | .8 | 14.2 |
2014 | Vaşinqton | 10 | 10 | 32.5 | .464 | .000 | .346 | 5.3 | 2.6 | .9 | 1.1 | 13.7 |
2015 | Vaşinqton | 10 | 10 | 25.7 | .447 | .000 | .478 | 6.6 | 1.5 | .9 | .3 | 7.9 |
2017 | Hyuston | 9 | 0 | 17.9 | .706 | .000 | .581 | 4.7 | .6 | .7 | .4 | 10.0 |
Karyera | 73 | 56 | 28.0 | .520 | .000 | .588 | 6.2 | 1.9 | .9 | .6 | 10.7 |
İstinadlar
- Rokets Sign nene NBA.com. July 20, 2016. Retrieved July 20, 2016.
- Rocerts and Los-Angeles L.-Box Score ESPN.com. October 26, 2016. Retrieved October 27, 2016.
- Nene s later free throvs ESPN.com. January 5, 2017. Retrieved January 6, 2017.