Neft hasilatına görə ölkələrin siyahısı

OPEK-in neft hasilatı üçün ölkələrin siyahısıNeft İxrac Edən Ölkələr Birliyi (OPEK) 2017 İllik Statistik bülletenində dərc edilmiş hesablamalara əsaslanır. Ölkədə neft hasilatı günlük min barellə verilir.

Dünya ölkələri üzrə neft hasilatı

Neft hasilatı üçün ölkələrin siyahısı Britaniyanın BP şirkətinin Dünya Enerji 2017 illik statistik icmalında dərc edilmiş hesablamalara əsaslanır. Ölkədə neft hasilatı milyonlarla tonda və adambaşına düşən neft istehsalı ilə verilmişdir.

Cədvəl

Ölkə Neft hasilatı
2019 (gün/barel)
Adambaşına neft hasilatı
2017 (gün/1 milyon adam)
- Dünya hasilatı 80,622,000 10,798
01   ABŞ 15,043,000 35,922
02   Səudiyyə Ərəbistanı (OPEK) 12,000,000 324,866
03   Rusiya 10,800,000 73,292
04   İraq (OPEK) 4,451,516 119,664
05   İran (OPEK) 3,990,956 49,714
06   ÇXR 3,980,650 2,836
07   Kanada 3,662,694 100,931
08   BƏƏ (OPEK) 3,106,077 335,103
09   Küveyt (OPEK) 2,923,825 721,575
10   Braziliya 2,515,459 12,113
11   Venesuela (OPEK) 2,276,967 69,914
12   Meksika 2,186,877 17,142
13   Nigeriya (OPEK) 1,999,885 10,752
14   Anqola (OPEK) 1,769,615 61,417
15   Norveç 1,647,975 313,661
16   Qazaxıstan 1,595,199 88,686
17   Qətər 1,522,902 500,000
18   Əlcəzair (OPEK) 1,348,361 33,205
19   Oman 1,006,841 217,178
20   Liviya (OPEK) 1,003,000 159,383
21   Böyük Britaniya 939,760 14,284
22   Azərbaycan 903,538 85,710
23   Kolumbiya 897,784 18,452
24   İndoneziya 833,667 3,192
25   Hindistan 715,459 554
26   Malayziya 661,240 21,202
27   Ekvador (OPEK) 548,421 33,470
28   Argentina 510,560 11,644
29   Rumıniya 504,000 25,469
30   Misir 490,000 5,166
31   Konqo Respublikası (OPEK) 308,363 60,168
32   Vyetnam 301,850 3,194
33   Avstraliya 289,749 12,010
34   Tailand 257,525 3,667
35   Sudan   Cənubi Sudan 255,000 4,932
36   Türkmənistan 230,779 40,759
37   Ekvatorial Qvineya (OPEK) 227,000 125,068
38   Qabon (OPEK) 210,820 106,528
39   Danimarka 140,637 24,369
40   Çad 110,156 7,393
41   Bruney 109,117 257,959
42   Qana 100,549 3,564
43   Kamerun 93,205 3,983
44   Pakistan 80,000 400
45   İtaliya 70,675 1,189
46   Şərqi Timor 60,661 47,839
47   Trinidad və Tobaqo 60,090 44,054
48   Boliviya 58,077 5,334
49   Papua-Yeni Qvineya 56,667 7,013
50   Özbəkistan 52,913 1,682
51   Bəhreyn 51,274 36,000
52   Kuba 50,678 4,357
53   Türkiyə 49,497 622
54   Tunis 48,757 4,275
55   Almaniya 46,839 571
56   Peru 40,266 1,267
57   Yeni Zelandiya 35,574 7,633
58   Ukrayna 31,989 720
59   Kot-d'İvuar 30,403 1,265
60   Suriya 29,057 1,627
61   Belarus 25,000 2,637
62   Monqolustan 23,426 7,739
63   Albaniya 22,915 7,901
64   Yəmən 22,000 797
65   Polşa 20,104 525
66   Konqo Demokratik Respublikası 20,000 254
67   Filippin 19,778 193
68   Serbiya 19,342 2,272
69   Niderland 18,087 1,070
70   Surinam 17,000 30,465
71   Fransa 16,418 253
72   Avstriya 15,161 1,742
73   Myanma 15,000 284
74   Macarıstan 13,833 1,426
75   Xorvatiya 13,582 3,223
76   Niger 13,000 631
77   Qvatemala 8,977 544
78   Mavritaniya 5,000 1,162
79   Çili 4,423 247
80   Banqladeş 4,189 25
81   Yaponiya 3,918 30
82   Yunanıstan 3,172 285
83   İspaniya 2,667 57
84   Çexiya 2,333 220
86   Beliz 2,000 5,464
86   Litva 2,000 689
86   Cənubi Afrika Respublikası 2,000 35
89   Barbados 1,000 3,521
89   Bolqarıstan 1,000 140
89   Qırğızıstan 1,000 169
91   Gürcüstan 400 102
92   İsrail 390 47
93   Slovakiya 200 37
94   Tayvan 196 8
95   Tacikistan 180 20
96   Mərakeş 160 4
  1. . ExpressNews.com (ingilis). 2018-11-02. 2019-07-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-11-03.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023