Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2013-cü il Azərbaycan prezident seçkiləri
Azərbaycan Prezidentinin seçilməsi üçün 2013-cü ildə Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri. Bu seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 7 seçki dairəsi təşkil olunmuşdur. Seçki nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına istinadən yerləşdirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2013-cü il Azərbaycan prezident seçkiləri | |
---|---|
Seçici sayı | 267 038 |
Etibarlı səs sayı | 217 931 |
İlham Əliyev |
90.29% |
Qüdrət Həsənquliyev |
6.42% |
Sərdar Məmmədov |
0.89% |
2008-ci il prezident seçkiləri Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 7 seçki dairəsində keçirilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd İlham Əliyev seçki dairəsi üzrə ən çox səsi toplamışdır.
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 196 778 | 90.29 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 13 993 | 6.42 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 1 932 | 0.89 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 1 724 | 0.79 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 1 297 | 0.60 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 1 037 | 0.48 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 454 | 0.21 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 265 | 0.12 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 226 | 0.10 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 225 | 0.10 | |
217 931 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 27 749 | 90.35 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 1 973 | 6.43 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 266 | 0.87 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 237 | 0.77 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 181 | 0.59 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 149 | 0.49 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 62 | 0.20 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 32 | 0.10 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 32 | 0.10 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 32 | 0.10 | |
30 713 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 30 288 | 90.27 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 2 159 | 6.44 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 302 | 0.90 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 267 | 0.80 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 201 | 0.60 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 171 | 0.51 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 69 | 0.20 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 34 | 0.10 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 31 | 0.09 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 31 | 0.09 | |
33 553 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 31 906 | 90.44 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 2 242 | 6.36 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 305 | 0.87 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 268 | 0.76 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 214 | 0.61 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 169 | 0.48 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 67 | 0.19 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 37 | 0.10 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 35 | 0.10 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 34 | 0.09 | |
35 277 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 32 458 | 90.19 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 2 339 | 6.50 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 324 | 0.90 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 279 | 0.78 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 216 | 0.60 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 180 | 0.50 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 81 | 0.22 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 39 | 0.11 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 37 | 0.10 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 36 | 0.10 | |
35 989 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 22 040 | 90.21 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 1 588 | 6.50 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 227 | 0.93 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 193 | 0.79 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 148 | 0.61 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 83 | 0.34 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 55 | 0.23 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 36 | 0.15 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 31 | 0.12 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 31 | 0.12 | |
24 432 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 27 042 | 90.38 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 1 870 | 6.25 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 264 | 0.88 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 231 | 0.77 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 176 | 0.59 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 149 | 0.50 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 70 | 0.23 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 59 | 0.20 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 33 | 0.11 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 25 | 0.08 | |
29 919 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Siyasi partiya | Prezidentliyə namizəd | Nəticə | ||
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 25 295 | 90.19 | |
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 1 822 | 6.50 | |
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | Fərəc Quliyev | 249 | 0.89 | |
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Məmmədov | 244 | 0.87 | |
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 161 | 0.57 | |
Bitərəf | Zahid Oruc | 136 | 0.48 | |
Müasir Müsavat Partiyası | Hafiz Hacıyev | 50 | 0.18 | |
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası | Cəmil Həsənli | 38 | 0.13 | |
Ədalət Partiyası | İlyas İsmayılov | 28 | 0.10 | |
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | Araz Əlizadə | 25 | 0.09 | |
28 048 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "2013-cü il prezident seçkilərinin nəticələri" (PDF). 2023-05-01 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2023-05-24.